查公司
更新時間:2025-02-16

日盛證券股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
000116
所在地
臺北市中山區
成立年份
1961-12-08
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1日盛證券股份有限公司1961-12-08
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1程明乾2021-09-17
2唐承健1961-12-08
董監事變更歷程
14 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|程明乾|1,157,212,760
董事|韓蔚廷|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|葉公亮|1,157,212,760
董事|郭晃庭|1,157,212,760
獨立董事|陳憲煒|1,157,212,760
獨立董事|王銘陽|1,157,212,760
獨立董事|洪茂蔚|1,157,212,760
董事|顏謝雨潤|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
2022-12-23
2
董事長|程明乾|1,157,212,760
董事|韓蔚廷|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|葉公亮|1,157,212,760
董事|郭晃庭|1,157,212,760
獨立董事|陳憲煒|1,157,212,760
獨立董事|王銘陽|1,157,212,760
獨立董事|洪茂蔚|1,157,212,760
董事|顏謝雨潤|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
2022-04-12
3
董事長|程明乾|1,157,212,760
董事|韓蔚廷|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|葉公亮|1,157,212,760
董事|郭晃庭|1,157,212,760
獨立董事|陳憲煒|1,157,212,760
獨立董事|王銘陽|1,157,212,760
獨立董事|洪茂蔚|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
2021-12-02
4
董事長|程明乾|1,157,212,760
董事|韓蔚廷|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|葉公亮|1,157,212,760
董事|郭晃庭|1,157,212,760
獨立董事|陳憲煒|1,157,212,760
獨立董事|王銘陽|1,157,212,760
獨立董事|洪茂蔚|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
董事|缺額|1,157,212,760
2021-11-12
5
董事長|程明乾|1,157,212,760
董事|韓蔚廷|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|葉公亮|1,157,212,760
董事|郭晃庭|1,157,212,760
獨立董事|陳憲煒|1,157,212,760
獨立董事|王銘陽|1,157,212,760
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|缺額|-
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|缺額|-
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
2021-09-17
6
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|缺額|-
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|缺額|-
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
獨立董事|吳郁萱|1,157,212,760
2021-08-16
7
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|缺額|-
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|吳郁萱|1,157,212,760
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
2021-05-28
8
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|缺額|-
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|吳郁萱|1,157,212,760
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
董事|羅裕傑|1,157,212,760
2021-05-11
9
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|羅裕傑|1,157,212,760
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|吳郁萱|1,157,212,760
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
2020-10-14
10
董事長|唐承健|1,157,212,760
董事|黃錦瑭|1,157,212,760
董事|黃旭新|1,157,212,760
董事|楊智光|1,157,212,760
董事|謝志偉|1,157,212,760
董事|羅裕傑|1,157,212,760
董事|蘇立德|1,157,212,760
董事|林佳慶|1,157,212,760
獨立董事|陳衍任|1,157,212,760
獨立董事|吳郁萱|1,157,212,760
獨立董事|葉清輝|1,157,212,760
獨立董事|林志忠|1,157,212,760
獨立董事|葉銘功|1,157,212,760
獨立董事|鄧澤霖|1,157,212,760
2020-07-02
經理人變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
黃進明|2014-11-14
2021-05-28
2
黃進明|2014-11-14
2014-11-21
3
江燕琇|2012-01-01
2014-10-27
4
江燕琇|2012-01-01
蔡裕彬|2009-05-12
2012-01-11
5
蔡裕彬|2009-05-12
1961-12-08
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|11,572,127,600
資本額|0
1961-12-08
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-1961-12-08
相似公司
創意總研股份有限公司
負責人:徐竹先
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.