公司王
更新時間:2025-07-10

華南產物保險股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
2848
所在地
臺北市信義區
成立年份
1963-04-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1華南產物保險股份有限公司1963-04-26
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1凃志佶2020-04-07
2吳崇權2017-08-29
3缺額2015-12-28
4戴英祥1963-04-26
董監事變更歷程
22 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|張炳輝|200,138,625
董事|謝和君|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|唐玉潔|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|歐淑惠|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|高國峯|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
董事|缺額|-
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|缺額|-
董事|缺額|200,138,625
2025-05-22
2
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|缺額|-
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|缺額|-
董事|許素蓉|200,138,625
董事|缺額|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|高國峯|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
2025-02-08
3
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|缺額|-
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|高國峯|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
2025-01-16
4
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|高國峯|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
2024-07-11
5
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|高國峯|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
獨立董事|缺額|200,138,625
2022-03-09
6
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|陳文智|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|廖國宏|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|缺額|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
董事|廖炳燿|200,138,625
董事|李榭榴|200,138,625
獨立董事|李顯峰|200,138,625
2021-12-16
7
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|廖炳燿|200,138,625
董事|李榭榴|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|許欽洲|200,138,625
獨立董事|李顯峰|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|張炳輝|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
獨立董事|缺額|200,138,625
監察人|呂金火|200,138,625
2020-10-13
8
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|廖炳燿|200,138,625
董事|李榭榴|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|缺額|200,138,625
獨立董事|李顯峰|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|呂金火|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
獨立董事|陳惟龍|200,138,625
2020-07-16
9
董事長|凃志佶|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|廖炳燿|200,138,625
董事|李榭榴|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|林貴姬|200,138,625
獨立董事|陳惟龍|200,138,625
獨立董事|李顯峰|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|呂金火|200,138,625
監察人|謝和君|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
董事長|吳崇權|200,138,625
監察人|梁淑琴|200,138,625
2020-04-07
10
董事長|吳崇權|200,138,625
董事|凃志佶|200,138,625
董事|廖伯熙|200,138,625
董事|陳皇州|200,138,625
董事|梁育銘|200,138,625
董事|杜恒誼|200,138,625
董事|廖炳燿|200,138,625
董事|李榭榴|200,138,625
董事|張乃文|200,138,625
董事|黃士育|200,138,625
董事|許素蓉|200,138,625
董事|許惠玲|200,138,625
獨立董事|陳惟龍|200,138,625
獨立董事|李顯峰|200,138,625
獨立董事|林秀芬|200,138,625
監察人|呂金火|200,138,625
監察人|梁淑琴|200,138,625
監察人|歐淑惠|200,138,625
董事|鄭永春|200,138,625
2019-12-10
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
陳文智|2020-01-08
凃志佶|2008-03-01
2020-04-07
2
凃志佶|2008-03-01
1963-04-26
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|2,001,386,250
資本額|2,001,386,250
1963-04-26
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區興隆里忠孝東路四段560號5樓2024-07-11
2臺北市信義區興隆里忠孝東路4段560號5樓2019-09-12
3臺北市信義區忠孝東路4段560號5樓1963-04-26
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.