查公司
更新時間:2025-07-06

新光人壽保險股份有限公司

Shin Kong Life Insurance Co., Ltd
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5831
所在地
臺北市中正區
成立年份
1963-07-27
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1新光人壽保險股份有限公司1963-07-27
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1魏寶生2023-09-05
2潘柏錚2021-10-14
3吳東進1963-07-27
董監事變更歷程
35 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|魏寶生|8,276,890,436
副董事長|洪士琪|8,276,890,436
董事|黃敏義|8,276,890,436
董事|缺額|8,276,890,436
董事|蔡雄繼|8,276,890,436
董事|陳鼎中|8,276,890,436
董事|吳敏暐|8,276,890,436
董事|洪士鈞|8,276,890,436
董事|黃信昌|8,276,890,436
董事|吳昕達|8,276,890,436
董事|陳詩飛|8,276,890,436
董事|吳邦聲|8,276,890,436
獨立董事|何弘能|8,276,890,436
獨立董事|簡敏秋|8,276,890,436
獨立董事|張榮豐|8,276,890,436
2024-09-24
2
董事長|魏寶生|7,749,856,216
副董事長|洪士琪|7,749,856,216
董事|黃敏義|7,749,856,216
董事|缺額|7,749,856,216
董事|蔡雄繼|7,749,856,216
董事|陳鼎中|7,749,856,216
董事|吳敏暐|7,749,856,216
董事|洪士鈞|7,749,856,216
董事|黃信昌|7,749,856,216
董事|吳昕達|7,749,856,216
董事|陳詩飛|7,749,856,216
董事|吳邦聲|7,749,856,216
獨立董事|何弘能|7,749,856,216
獨立董事|簡敏秋|7,749,856,216
獨立董事|張榮豐|7,749,856,216
董事|吳昕恩|7,749,856,216
2024-06-12
3
董事長|魏寶生|7,749,856,216
副董事長|洪士琪|7,749,856,216
董事|黃敏義|7,749,856,216
董事|吳昕恩|7,749,856,216
董事|蔡雄繼|7,749,856,216
董事|陳鼎中|7,749,856,216
董事|吳敏暐|7,749,856,216
董事|洪士鈞|7,749,856,216
董事|黃信昌|7,749,856,216
董事|吳昕達|7,749,856,216
董事|陳詩飛|7,749,856,216
董事|吳邦聲|7,749,856,216
獨立董事|何弘能|7,749,856,216
獨立董事|簡敏秋|7,749,856,216
獨立董事|張榮豐|7,749,856,216
2024-04-23
4
董事長|魏寶生|7,438,745,106
副董事長|洪士琪|7,438,745,106
董事|黃敏義|7,438,745,106
董事|吳昕恩|7,438,745,106
董事|蔡雄繼|7,438,745,106
董事|陳鼎中|7,438,745,106
董事|吳敏暐|7,438,745,106
董事|洪士鈞|7,438,745,106
董事|黃信昌|7,438,745,106
董事|吳昕達|7,438,745,106
董事|陳詩飛|7,438,745,106
董事|吳邦聲|7,438,745,106
獨立董事|何弘能|7,438,745,106
獨立董事|簡敏秋|7,438,745,106
獨立董事|張榮豐|7,438,745,106
2024-02-06
5
董事長|魏寶生|7,372,078,440
副董事長|洪士琪|7,372,078,440
董事|黃敏義|7,372,078,440
董事|吳昕恩|7,372,078,440
董事|蔡雄繼|7,372,078,440
董事|陳鼎中|7,372,078,440
董事|吳敏暐|7,372,078,440
董事|洪士鈞|7,372,078,440
董事|黃信昌|7,372,078,440
董事|吳昕達|7,372,078,440
董事|陳詩飛|7,372,078,440
董事|吳邦聲|7,372,078,440
獨立董事|何弘能|7,372,078,440
獨立董事|簡敏秋|7,372,078,440
獨立董事|張榮豐|7,372,078,440
2023-10-03
6
董事長|魏寶生|7,372,078,440
副董事長|洪士琪|7,372,078,440
董事|黃敏義|7,372,078,440
董事|吳昕恩|7,372,078,440
董事|蔡雄繼|7,372,078,440
董事|陳鼎中|7,372,078,440
董事|吳敏暐|7,372,078,440
董事|洪士鈞|7,372,078,440
董事|黃信昌|7,372,078,440
董事|吳昕達|7,372,078,440
董事|陳詩飛|7,372,078,440
董事|吳邦聲|7,372,078,440
獨立董事|何弘能|7,372,078,440
獨立董事|簡敏秋|7,372,078,440
獨立董事|張榮豐|7,372,078,440
董事長|潘柏錚|7,372,078,440
副董事長|邱德成|7,372,078,440
董事|蘇啟明|7,372,078,440
董事|吳東明|7,372,078,440
董事|林伯翰|7,372,078,440
董事|吳昕東|7,372,078,440
獨立董事|郭佳瑋|7,372,078,440
獨立董事|許永明|7,372,078,440
獨立董事|羅嘉希|7,372,078,440
2023-09-05
7
董事長|潘柏錚|7,372,078,440
副董事長|邱德成|7,372,078,440
董事|蘇啟明|7,372,078,440
董事|蔡雄繼|7,372,078,440
董事|吳東明|7,372,078,440
董事|洪士鈞|7,372,078,440
董事|林伯翰|7,372,078,440
董事|吳昕東|7,372,078,440
董事|吳昕達|7,372,078,440
董事|吳邦聲|7,372,078,440
董事|陳詩飛|7,372,078,440
董事|黃敏義|7,372,078,440
獨立董事|郭佳瑋|7,372,078,440
獨立董事|許永明|7,372,078,440
獨立董事|羅嘉希|7,372,078,440
2022-07-14
8
董事長|潘柏錚|6,997,901,727
副董事長|邱德成|6,997,901,727
董事|蘇啟明|6,997,901,727
董事|蔡雄繼|6,997,901,727
董事|吳東明|6,997,901,727
董事|洪士鈞|6,997,901,727
董事|林伯翰|6,997,901,727
董事|吳昕東|6,997,901,727
董事|吳昕達|6,997,901,727
董事|吳邦聲|6,997,901,727
董事|陳詩飛|6,997,901,727
董事|黃敏義|6,997,901,727
獨立董事|郭佳瑋|6,997,901,727
獨立董事|許永明|6,997,901,727
獨立董事|羅嘉希|6,997,901,727
董事|缺額|6,997,901,727
2022-03-18
9
董事長|潘柏錚|6,997,901,727
副董事長|邱德成|6,997,901,727
董事|蘇啟明|6,997,901,727
董事|蔡雄繼|6,997,901,727
董事|吳東明|6,997,901,727
董事|洪士鈞|6,997,901,727
董事|林伯翰|6,997,901,727
董事|吳昕東|6,997,901,727
董事|吳昕達|6,997,901,727
董事|吳邦聲|6,997,901,727
董事|缺額|6,997,901,727
董事|黃敏義|6,997,901,727
獨立董事|郭佳瑋|6,997,901,727
獨立董事|許永明|6,997,901,727
獨立董事|羅嘉希|6,997,901,727
董事|陳漢臣|6,997,901,727
2021-12-09
10
董事長|潘柏錚|6,997,901,727
副董事長|邱德成|6,997,901,727
董事|蘇啟明|6,997,901,727
董事|蔡雄繼|6,997,901,727
董事|吳東明|6,997,901,727
董事|洪士鈞|6,997,901,727
董事|林伯翰|6,997,901,727
董事|吳昕東|6,997,901,727
董事|吳昕達|6,997,901,727
董事|吳邦聲|6,997,901,727
董事|陳漢臣|6,997,901,727
董事|黃敏義|6,997,901,727
獨立董事|郭佳瑋|6,997,901,727
獨立董事|許永明|6,997,901,727
獨立董事|羅嘉希|6,997,901,727
2021-10-20
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
黃敏義|2020-09-08
蔡雄繼|2010-08-01
2021-03-03
2
蔡雄繼|2010-08-01
1963-07-27
資本額變更歷程
12 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|82,768,904,360
資本額|90,000,000,000
2024-09-24
2
實收資本額|77,498,562,160
資本額|80,000,000,000
2024-04-23
3
實收資本額|74,387,451,060
資本額|80,000,000,000
2024-02-06
4
實收資本額|73,720,784,400
資本額|80,000,000,000
2022-07-14
5
實收資本額|69,979,017,270
資本額|80,000,000,000
2021-10-20
6
實收資本額|66,625,234,040
資本額|80,000,000,000
2021-10-14
7
實收資本額|62,369,914,900
資本額|70,000,000,000
2021-01-06
8
實收資本額|62,369,914,900
資本額|65,000,000,000
2020-08-17
9
實收資本額|60,536,581,570
資本額|65,000,000,000
2019-12-20
10
實收資本額|57,975,605,920
資本額|65,000,000,000
2014-10-13
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區忠孝西路一段66號31-43樓2024-09-24
2臺北市中正區忠孝西路1段66號31-43樓1963-07-27
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.