查公司
更新時間:2025-07-06

台榮產業股份有限公司

TAI ROUN PRODUCTS CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1220
所在地
臺北市中山區
成立年份
1969-03-13
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台榮產業股份有限公司1969-03-13
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1倍安利投資有限公司2024-08-27
2陳英凱2021-09-13
3陳維恭2019-01-23
4陳維讓1969-03-13
董監事變更歷程
17 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|倍安利投資有限公司|7,924,000
董事|陳英明|13,869,589
董事|陳英凱|2,143,916
董事|周宜寬|16,013,325
董事|方平和|1,055,603
董事|黃棣楨|-
獨立董事|陳業鑫|-
獨立董事|林陣蒼|-
獨立董事|陳春結|127,735
副董事長|陳珮華|4,493,895
董事|陳維恭|7,924,000
董事|林永富|23,000
董事|全盛投資有限公司|5,580,382
董事|黃慧玲|2,106,916
董事|陳玉能|25,379
獨立董事|巫永森|64,317
獨立董事|吳東明|-
2024-08-27
2
董事長|陳英凱|2,143,916
副董事長|陳珮華|4,493,895
董事|陳維恭|7,924,000
董事|陳英明|13,869,589
董事|周宜寬|1,056,135
董事|林永富|23,000
董事|方平和|1,055,603
董事|全盛投資有限公司|5,580,382
董事|黃慧玲|2,106,916
董事|陳玉能|25,379
獨立董事|巫永森|64,317
獨立董事|吳東明|-
獨立董事|陳春結|127,735
2023-06-28
3
董事長|陳英凱|2,143,916
副董事長|陳珮華|4,493,895
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳維恭|7,514,000
董事|陳英明|13,529,589
董事|周宜寬|1,056,135
董事|林永富|23,000
董事|方平和|1,055,603
董事|全盛投資有限公司|5,580,382
董事|黃慧玲|2,106,916
董事|陳玉能|25,379
獨立董事|吳東明|-
獨立董事|陳春結|127,735
董事|缺額|-
2022-07-25
4
董事長|陳英凱|3,643,916
副董事長|陳珮華|4,493,895
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳維恭|7,434,000
董事|陳英明|13,529,589
董事|周宜寬|1,056,135
董事|林永富|23,000
董事|方平和|1,055,603
董事|全盛投資有限公司|5,580,382
董事|黃慧玲|2,106,916
董事|缺額|-
獨立董事|吳東明|-
獨立董事|陳春結|127,735
董事|陳玉能|297,379
監察人|林茂盛|5,580,382
2021-09-13
5
董事長|陳維恭|5,526,650
常務董事|陳英明|13,529,589
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|4,938,916
董事|周宜寬|1,056,135
董事|林永富|23,000
董事|陳珮華|4,493,895
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|林茂盛|5,580,382
2020-07-30
6
董事長|陳維恭|5,526,650
常務董事|陳英明|13,529,589
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|6,938,916
董事|周宜寬|809,137
董事|林永富|23,000
董事|陳珮華|4,493,895
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|林茂盛|5,580,382
監察人|陳林慧嬪|5,580,382
2020-01-03
7
董事長|陳維恭|5,526,650
常務董事|陳英明|13,529,589
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|6,938,916
董事|周宜寬|809,137
董事|林永富|23,000
董事|陳珮華|4,493,895
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|陳林慧嬪|5,580,382
董事|缺額|-
2019-07-04
8
董事長|陳維恭|5,526,650
常務董事|陳英明|13,529,589
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|6,938,916
董事|周宜寬|809,137
董事|林永富|23,000
董事|缺額|-
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|陳林慧嬪|5,580,382
監察人|林茂盛|5,580,382
2019-05-20
9
董事長|陳維恭|5,526,650
常務董事|陳英明|13,529,589
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|6,938,916
董事|周宜寬|809,137
董事|林永富|23,000
董事|缺額|-
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|林茂盛|5,580,382
董事長|陳維讓|6,880,720
2019-01-23
10
董事長|陳維讓|6,880,720
常務董事|陳維恭|5,526,650
常務董事(獨立董事)|巫永森|64,317
董事|陳英明|13,529,589
董事|陳玉能|297,379
董事|陳英凱|6,938,916
董事|周宜寬|809,137
董事|林永富|23,000
獨立董事|吳東明|-
監察人|方平和|1,055,603
監察人|黃慧玲|2,106,916
監察人|林茂盛|5,580,382
董事|陳彩玉|13,529,589
2018-11-13
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
陳英凱|2015-07-01
陳維讓|2013-12-10
2015-07-27
2
陳維讓|2013-12-10
陳維平|1997-06-05
2013-12-18
3
陳維平|1997-06-05
1969-03-13
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區南京東路2段206號6樓2013-12-18
2臺北市中山區南京東路2段206號6樓1969-03-13
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.