查公司
更新時間:2025-07-09

台灣三洋電機股份有限公司

TAIWAN SANYO ELECTRIC CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1614
所在地
臺北市中山區
成立年份
1955-08-19
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣三洋電機股份有限公司1955-08-19
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1李文峰1955-08-19
董監事變更歷程
17 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳聰仁|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|2,217,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|陳復銓|47,600
獨立董事|蔡漢威|-
董事|陳林德|5,046,000
2024-06-07
2
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|2,217,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|陳復銓|47,600
獨立董事|蔡漢威|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
2023-07-03
3
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|2,217,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
2022-06-24
4
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|4,417,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
2021-08-09
5
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|4,417,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
2020-07-02
6
董事長|李文峰|3,501,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|4,417,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
2019-08-02
7
董事長|李文峰|3,427,400
董事|李文琳|1,457,755
董事|角雨龍|25,514,520
董事|李卓音|13,176,050
董事|鄭資盛|12,517,100
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|陳林德|5,046,000
董事|許元齡|116,450
董事|李敦禮|4,417,419
獨立董事|金昌民|-
獨立董事|簡信男|-
獨立董事|鄭谷龍|-
常務董事|吳國鍵|12,870,050
董事|紀安郎|25,514,520
董事|董俊毅|26,295,827
監察人|陳玉明|5,046,000
監察人|陳麗美|116,450
2017-06-30
8
董事長|李文峰|12,517,100
常務董事|李文琳|3,368,400
常務董事|吳國鍵|12,870,050
董事|鄭資盛|25,514,520
董事|角雨龍|25,514,520
董事|紀安郎|25,514,520
董事|李卓音|1,457,755
董事|董俊仁|26,295,827
董事|董俊毅|26,295,827
董事|董怡佳|26,295,827
董事|李敦禮|4,417,419
監察人|陳玉明|5,046,000
監察人|陳麗美|116,450
2016-07-01
9
董事長|李文峰|12,517,100
常務董事|李文琳|3,325,400
常務董事|吳國鍵|9,820,050
董事|鄭資盛|31,614,520
董事|角雨龍|31,614,520
董事|紀安郎|31,614,520
董事|李卓音|1,457,755
董事|董俊仁|27,395,827
董事|董俊毅|27,395,827
董事|董怡佳|27,395,827
董事|李敦禮|4,417,419
監察人|陳玉明|5,046,450
監察人|陳麗美|116,450
副董事長|葉武章|2,447,518
董事|林德富|2,447,518
董事|廖慎續|7,735,226
董事|張俊龍|7,735,226
監察人|廖麗虹|116,450
2014-07-04
10
董事長|李文峰|31,614,520
副董事長|葉武章|2,447,518
常務董事|李文琳|31,614,520
董事|鄭資盛|3,335,400
董事|李卓音|3,335,400
董事|董俊毅|27,395,827
董事|董俊仁|27,395,827
董事|董怡佳|27,395,827
董事|林德富|2,447,518
董事|角雨龍|31,614,520
董事|紀安郎|2,447,518
董事|李敦禮|4,417,419
董事|廖慎續|7,735,226
董事|張俊龍|7,735,226
監察人|吳國鍵|1,457,755
監察人|廖麗虹|116,450
2013-08-16
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
李文琳|2005-06-14
1955-08-19
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|2,691,134,060
資本額|3,400,000,000
2013-08-16
2
實收資本額|3,166,040,070
資本額|3,400,000,000
1955-08-19
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區松江路266號10樓1955-08-19
相似公司
富昕實業股份有限公司
負責人:林貞惠
味王股份有限公司
負責人:陳清福
慶豐環宇股份有限公司
負責人:財團法人繼俊紀念文教基金會
福座開發股份有限公司
負責人:邵明斌
長榮國際股份有限公司
負責人:葉佳全
台灣桃電投資股份有限公司
負責人:櫛部裕児
崇友實業股份有限公司
負責人:唐伯龍
南緯實業股份有限公司
負責人:林瑞岳
中國廣播股份有限公司
負責人:陳聖一
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.