公司王
更新時間:2025-07-10

兆豐國際商業銀行股份有限公司

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5843
所在地
臺北市中山區
成立年份
1928-10-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1兆豐國際商業銀行股份有限公司1928-10-26
負責人變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1董瑞斌2024-08-26
2雷仲達2023-07-14
3缺額2023-06-17
4張兆順2016-09-08
5徐光曦2016-08-23
6缺額2016-04-11
7蔡友才1928-10-26
董監事變更歷程
62 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|董瑞斌|9,611,800,000
常務董事|黃永貞|9,611,800,000
常務董事|張傳章|9,611,800,000
常務董事|劉昇昌|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|丁文龍|9,611,800,000
獨立董事|林豪傑|9,611,800,000
獨立董事|詹鴻錫|9,611,800,000
獨立董事|袁秀慧|9,611,800,000
獨立董事|侯宜秀|9,611,800,000
董事|范俊逸|9,611,800,000
董事|吳盈德|9,611,800,000
董事|洪佑伶|9,611,800,000
董事|曹體仁|9,611,800,000
董事|陳伯誠|9,611,800,000
董事|劉雅萍|9,611,800,000
2025-06-20
2
董事長|董瑞斌|9,611,800,000
常務董事|黃永貞|9,611,800,000
常務董事|張傳章|9,611,800,000
常務董事|劉昇昌|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|丁文龍|9,611,800,000
獨立董事|林豪傑|9,611,800,000
獨立董事|詹鴻錫|9,611,800,000
獨立董事|袁秀慧|9,611,800,000
獨立董事|侯宜秀|9,611,800,000
董事|范俊逸|9,611,800,000
董事|吳盈德|9,611,800,000
董事|洪佑伶|9,611,800,000
董事|曹體仁|9,611,800,000
董事|陳伯誠|9,611,800,000
董事|劉雅萍|9,611,800,000
常務董事|蕭玉美|9,611,800,000
常務董事|邱建良|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|陳福隆|9,611,800,000
獨立董事|吳瑛|9,611,800,000
獨立董事|許志仁|9,611,800,000
董事|陳柏誠|9,611,800,000
董事|陳信宏|9,611,800,000
董事|郭昭宏|9,611,800,000
董事|鄭智陽|9,611,800,000
董事|缺額|-
董事|許鎮強|9,611,800,000
監察人|陳妙香|9,611,800,000
監察人|高銘淞|9,611,800,000
監察人|楊永成|9,611,800,000
2025-05-05
3
董事長|董瑞斌|9,611,800,000
常務董事|黃永貞|9,611,800,000
常務董事|蕭玉美|9,611,800,000
常務董事|邱建良|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|陳福隆|9,611,800,000
獨立董事|吳瑛|9,611,800,000
獨立董事|許志仁|9,611,800,000
董事|陳柏誠|9,611,800,000
董事|陳信宏|9,611,800,000
董事|郭昭宏|9,611,800,000
董事|吳盈德|9,611,800,000
董事|鄭智陽|9,611,800,000
董事|曹體仁|9,611,800,000
董事|缺額|-
董事|許鎮強|9,611,800,000
監察人|劉昇昌|9,611,800,000
監察人|陳妙香|9,611,800,000
監察人|洪佑伶|9,611,800,000
監察人|高銘淞|9,611,800,000
監察人|楊永成|9,611,800,000
董事|李鴻璋|9,611,800,000
2025-03-24
4
董事長|董瑞斌|9,611,800,000
常務董事|黃永貞|9,611,800,000
常務董事|蕭玉美|9,611,800,000
常務董事|邱建良|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|陳福隆|9,611,800,000
獨立董事|吳瑛|9,611,800,000
獨立董事|許志仁|9,611,800,000
董事|陳柏誠|9,611,800,000
董事|陳信宏|9,611,800,000
董事|郭昭宏|9,611,800,000
董事|吳盈德|9,611,800,000
董事|鄭智陽|9,611,800,000
董事|曹體仁|9,611,800,000
董事|李鴻璋|9,611,800,000
董事|許鎮強|9,611,800,000
監察人|劉昇昌|9,611,800,000
監察人|陳妙香|9,611,800,000
監察人|洪佑伶|9,611,800,000
監察人|高銘淞|9,611,800,000
監察人|楊永成|9,611,800,000
董事長|雷仲達|9,611,800,000
常務董事|胡光華|9,611,800,000
2024-08-26
5
董事長|雷仲達|9,611,800,000
常務董事|胡光華|9,611,800,000
常務董事|蕭玉美|9,611,800,000
常務董事|邱建良|9,611,800,000
常務董事(獨立董事)|陳福隆|9,611,800,000
獨立董事|吳瑛|9,611,800,000
獨立董事|許志仁|9,611,800,000
董事|陳柏誠|9,611,800,000
董事|陳信宏|9,611,800,000
董事|郭昭宏|9,611,800,000
董事|吳盈德|9,611,800,000
董事|鄭智陽|9,611,800,000
董事|曹體仁|9,611,800,000
董事|李鴻璋|9,611,800,000
董事|許鎮強|9,611,800,000
監察人|劉昇昌|9,611,800,000
監察人|陳妙香|9,611,800,000
監察人|洪佑伶|9,611,800,000
監察人|高銘淞|9,611,800,000
監察人|楊永成|9,611,800,000
2024-08-21
6
董事長|雷仲達|8,536,233,631
常務董事|胡光華|8,536,233,631
常務董事|蕭玉美|8,536,233,631
常務董事|邱建良|8,536,233,631
常務董事(獨立董事)|陳福隆|8,536,233,631
獨立董事|吳瑛|8,536,233,631
獨立董事|許志仁|8,536,233,631
董事|陳柏誠|8,536,233,631
董事|陳信宏|8,536,233,631
董事|郭昭宏|8,536,233,631
董事|吳盈德|8,536,233,631
董事|鄭智陽|8,536,233,631
董事|曹體仁|8,536,233,631
董事|李鴻璋|8,536,233,631
董事|許鎮強|8,536,233,631
監察人|劉昇昌|8,536,233,631
監察人|陳妙香|8,536,233,631
監察人|洪佑伶|8,536,233,631
監察人|高銘淞|8,536,233,631
監察人|楊永成|8,536,233,631
董事|缺額|-
董事|缺額|-
2024-02-16
7
董事長|雷仲達|8,536,233,631
常務董事|胡光華|8,536,233,631
常務董事|蕭玉美|8,536,233,631
常務董事|邱建良|8,536,233,631
常務董事(獨立董事)|陳福隆|8,536,233,631
獨立董事|吳瑛|8,536,233,631
獨立董事|許志仁|8,536,233,631
董事|缺額|-
董事|陳信宏|8,536,233,631
董事|郭昭宏|8,536,233,631
董事|吳盈德|8,536,233,631
董事|鄭智陽|8,536,233,631
董事|缺額|-
董事|李鴻璋|8,536,233,631
董事|許鎮強|8,536,233,631
監察人|劉昇昌|8,536,233,631
監察人|陳妙香|8,536,233,631
監察人|洪佑伶|8,536,233,631
監察人|高銘淞|8,536,233,631
監察人|楊永成|8,536,233,631
董事|蕭家旗|8,536,233,631
2024-01-24
8
董事長|雷仲達|8,536,233,631
常務董事|胡光華|8,536,233,631
常務董事|蕭玉美|8,536,233,631
常務董事|邱建良|8,536,233,631
常務董事(獨立董事)|陳福隆|8,536,233,631
獨立董事|吳瑛|8,536,233,631
獨立董事|許志仁|8,536,233,631
董事|蕭家旗|8,536,233,631
董事|陳信宏|8,536,233,631
董事|郭昭宏|8,536,233,631
董事|吳盈德|8,536,233,631
董事|鄭智陽|8,536,233,631
董事|缺額|-
董事|李鴻璋|8,536,233,631
董事|許鎮強|8,536,233,631
監察人|劉昇昌|8,536,233,631
監察人|陳妙香|8,536,233,631
監察人|洪佑伶|8,536,233,631
監察人|高銘淞|8,536,233,631
監察人|楊永成|8,536,233,631
董事|陳嘉鐘|8,536,233,631
2023-08-04
9
董事長|雷仲達|8,536,233,631
常務董事|胡光華|8,536,233,631
常務董事|蕭玉美|8,536,233,631
常務董事|邱建良|8,536,233,631
常務董事(獨立董事)|陳福隆|8,536,233,631
獨立董事|吳瑛|8,536,233,631
獨立董事|許志仁|8,536,233,631
董事|蕭家旗|8,536,233,631
董事|陳信宏|8,536,233,631
董事|郭昭宏|8,536,233,631
董事|吳盈德|8,536,233,631
董事|鄭智陽|8,536,233,631
董事|陳嘉鐘|8,536,233,631
董事|李鴻璋|8,536,233,631
董事|許鎮強|8,536,233,631
監察人|劉昇昌|8,536,233,631
監察人|陳妙香|8,536,233,631
監察人|洪佑伶|8,536,233,631
監察人|高銘淞|8,536,233,631
監察人|楊永成|8,536,233,631
董事長|缺額|-
2023-07-14
10
董事長|缺額|-
常務董事|胡光華|8,536,233,631
常務董事|蕭玉美|8,536,233,631
常務董事|邱建良|8,536,233,631
常務董事(獨立董事)|陳福隆|8,536,233,631
獨立董事|吳瑛|8,536,233,631
獨立董事|許志仁|8,536,233,631
董事|蕭家旗|8,536,233,631
董事|陳信宏|8,536,233,631
董事|郭昭宏|8,536,233,631
董事|吳盈德|8,536,233,631
董事|鄭智陽|8,536,233,631
董事|陳嘉鐘|8,536,233,631
董事|李鴻璋|8,536,233,631
董事|許鎮強|8,536,233,631
監察人|劉昇昌|8,536,233,631
監察人|陳妙香|8,536,233,631
監察人|洪佑伶|8,536,233,631
監察人|高銘淞|8,536,233,631
監察人|楊永成|8,536,233,631
董事長|張兆順|8,536,233,631
董事|缺額|-
2023-06-17
經理人變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
黃永貞|2024-08-14
胡光華|2022-08-12
2024-08-26
2
胡光華|2022-08-12
蔡永義|2018-02-07
2022-09-22
3
蔡永義|2018-02-07
楊豊彥|2016-09-10
2018-03-30
4
楊豊彥|2016-09-10
吳漢卿|2015-09-01
2016-09-30
5
吳漢卿|2015-09-01
魏美玉|2014-08-11
2015-09-11
6
魏美玉|2014-08-11
徐光曦|2006-08-21
2014-08-18
7
徐光曦|2006-08-21
1928-10-26
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|96,118,000,000
資本額|96,118,000,000
2024-08-21
2
實收資本額|85,362,336,310
資本額|85,362,336,310
2016-01-20
3
實收資本額|80,000,000,000
資本額|80,000,000,000
2015-07-01
4
實收資本額|77,000,000,000
資本額|77,000,000,000
2013-12-30
5
實收資本額|71,000,000,000
資本額|71,000,000,000
2012-09-20
6
實收資本額|68,000,000,000
資本額|68,000,000,000
2011-10-17
7
實收資本額|64,109,878,380
資本額|64,109,878,380
1928-10-26
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區中原里吉林路100號1928-10-26
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.