查公司
更新時間:2025-08-14

臺灣中華日報社股份有限公司

CHINA DAILY NEWS.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺南市北區
成立年份
1951-05-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1臺灣中華日報社股份有限公司1951-05-29
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳樹2018-07-12
2陳樹2018-07-12
3黃肇松2015-07-10
4黃肇松2015-07-10
5胡鴻仁1951-05-29
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黃子哲|45,633,022
董事|金蜀卿|45,633,022
董事|張殿文|45,633,022
董事|林筠騏|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|倪蕙芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
2025-01-24
2
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黃子哲|45,633,022
董事|金蜀卿|45,633,022
董事|張殿文|45,633,022
董事|林筠騏|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|缺額|-
董事|陳國平|45,633,022
2024-07-08
3
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黃子哲|45,633,022
董事|缺額|-
董事|張殿文|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|郭添財|45,633,022
2023-08-17
4
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黃子哲|45,633,022
董事|郭添財|45,633,022
董事|張殿文|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|陳彥豪|45,633,022
2023-05-22
5
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黃子哲|45,633,022
董事|陳彥豪|45,633,022
董事|張殿文|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|黄子哲|45,633,022
2022-06-28
6
董事長|陳樹|45,633,022
董事|王文靜|45,633,022
董事|黄子哲|45,633,022
董事|陳彥豪|45,633,022
董事|張殿文|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|金蜀卿|45,633,022
董事|孫廷龍|45,633,022
董事|黃士庭|45,633,022
2021-08-30
7
董事長|陳樹|45,633,022
董事|金蜀卿|45,633,022
董事|孫廷龍|45,633,022
董事|陳彥豪|45,633,022
董事|黃士庭|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事|莊曜華|45,633,022
董事|黃章榮|45,633,022
2020-06-20
8
董事長|陳樹|45,633,022
董事|莊曜華|45,633,022
董事|孫廷龍|45,633,022
董事|陳彥豪|45,633,022
董事|黃章榮|45,633,022
董事|陳國平|45,633,022
董事|林宗奭|45,633,022
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|林千惠|7,382
董事長|黃肇松|45,618,606
董事|周傳舜|45,618,606
2018-07-12
9
董事長|黃肇松|45,618,606
董事|黃章榮|45,618,606
董事|陳國平|45,618,606
董事|林宗奭|45,618,606
董事|周傳舜|45,618,606
監察人|張瑞芳|7,382
董事長|胡鴻仁|45,618,606
董事|林千惠|45,618,606
2015-07-10
10
董事長|胡鴻仁|45,618,606
董事|黃章榮|45,618,606
董事|陳國平|45,618,606
董事|林千惠|45,618,606
董事|林宗奭|45,618,606
監察人|張瑞芳|7,382
監察人|簡錫塘|7,382
2013-12-19
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11951-05-29
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|458,295,360
資本額|458,295,360
1951-05-29
登記地址變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺南市北區公園里11鄰西華街57號2021-08-30
2臺南市北區公園里11鄰西華街57號2021-08-30
3臺南市北區公園里西華街57號2018-07-12
4臺南市北區公園里西華街57號2018-07-12
5臺南市北區西華街57號1951-05-29
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.