查公司
更新時間:2025-09-10

台灣糖業股份有限公司

TAIWAN SUGAR CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1237
所在地
臺南市東區
成立年份
1948-09-09
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣糖業股份有限公司1948-09-09
負責人變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1吳明昌2024-12-13
2-2024-11-22
3楊明州2023-05-04
4陳昭義2019-07-19
5黃育徵2016-10-31
6陳昭義2013-06-19
7胡懋麟1948-09-09
董監事變更歷程
46 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|吳明昌|4,855,922,552
董事|缺額|4,855,922,552
董事|曾梓峰|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|趙卿惠|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|胡忠一|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|徐大裕|4,855,922,552
董事|黃同源|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|張桂鳳|-
獨立董事|湯瑞科|-
獨立董事|賴婷婷|-
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
2025-03-28
2
董事長|吳明昌|4,855,922,552
董事|缺額|4,855,922,552
董事|曾梓峰|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|趙卿惠|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|胡忠一|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|張桂鳳|-
獨立董事|湯瑞科|-
獨立董事|賴婷婷|-
董事|陳立人|4,855,922,552
2025-02-25
3
董事長|吳明昌|4,855,922,552
董事|陳立人|4,855,922,552
董事|曾梓峰|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|趙卿惠|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|胡忠一|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|張桂鳳|-
獨立董事|湯瑞科|-
獨立董事|賴婷婷|-
董事|劉起孝|4,855,922,552
2024-12-13
4
董事|劉起孝|4,855,922,552
董事|陳立人|4,855,922,552
董事|曾梓峰|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|趙卿惠|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|胡忠一|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|張桂鳳|-
獨立董事|湯瑞科|-
獨立董事|賴婷婷|-
董事長|楊明州|4,855,922,552
2024-11-22
5
董事長|楊明州|4,855,922,552
董事|陳立人|4,855,922,552
董事|曾梓峰|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|趙卿惠|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|胡忠一|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|張桂鳳|-
獨立董事|湯瑞科|-
獨立董事|賴婷婷|-
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|林元祥|-
2024-07-17
6
董事長|楊明州|4,855,922,552
董事|陳立人|4,855,922,552
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|林元祥|-
2023-07-10
7
董事長|楊明州|4,855,922,552
董事|陳立人|4,855,922,552
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|林元祥|-
董事|王國禧|4,855,922,552
獨立董事|李孫榮|-
2023-06-13
8
董事長|楊明州|4,855,922,552
董事|王國禧|4,855,922,552
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|余政憲|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
董事|胡益民|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|李孫榮|-
獨立董事|林元祥|-
董事長|陳昭義|4,855,922,552
董事|張明芳|4,855,922,552
董事|缺額|-
2023-05-04
9
董事長|陳昭義|4,855,922,552
董事|王國禧|4,855,922,552
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|張明芳|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
董事|缺額|-
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|李孫榮|-
獨立董事|林元祥|-
董事|黃水銘|4,855,922,552
2023-03-08
10
董事長|陳昭義|4,855,922,552
董事|王國禧|4,855,922,552
董事|蘇茂祥|4,855,922,552
董事|鄞鳳蘭|4,855,922,552
董事|方盆|4,855,922,552
董事|李繁儀|4,855,922,552
董事|張明芳|4,855,922,552
董事|陳駿季|4,855,922,552
董事|黃水銘|4,855,922,552
董事|黃碧玉|4,855,922,552
董事|駱文霖|4,855,922,552
董事|安群投資股份有限公司|270,977
獨立董事|吳琮璠|-
獨立董事|李孫榮|-
獨立董事|林元祥|-
董事|李怡德|4,855,922,552
董事|缺額|-
董事|程玉秀|4,855,922,552
董事|林鶴翎|246,290
2022-07-07
經理人變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
吳明昌|2025-02-11
陳立人|2023-05-26
2025-02-25
2
陳立人|2023-05-26
王國禧|2020-06-11
2023-06-13
3
王國禧|2020-06-11
管道一|2016-10-28
2020-07-06
4
管道一|2016-10-28
2016-12-09
5
楊錦榮|2013-05-22
2016-08-19
6
楊錦榮|2013-05-22
魏 巍|2009-03-25
2013-06-19
7
魏 巍|2009-03-25
1948-09-09
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|56,367,498,650
資本額|56,367,498,650
2013-08-19
2
實收資本額|78,288,192,570
資本額|78,288,192,570
1948-09-09
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺南市東區生產路68號1948-09-09
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.