查公司
更新時間:2025-08-24

台灣電力股份有限公司

再生能源售電相關產業
TAIWAN POWER COMPANY
稅籍狀態
營業中
股票代碼
9963
所在地
臺北市中正區
成立年份
1950-12-14
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣電力股份有限公司1950-12-14
負責人變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1曾文生2024-06-14
2游政達2023-01-05
3-2022-03-22
4楊偉甫2017-11-08
5朱文成2016-08-23
6黃重球2012-06-08
7-2012-05-21
8陳貴明1950-12-14
董監事變更歷程
34 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|曾文生|56,032,566,507
常務董事|王耀庭|56,032,566,507
常務董事|林法正|56,032,566,507
常務董事|王雅玢|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|廖惠珠|-
獨立董事|林美珍|-
獨立董事|曾怡潔|-
董事|楊宏澤|56,032,566,507
董事|郭曉蓉|56,032,566,507
董事|莊銘池|56,032,566,507
董事|羅翠玲|56,032,566,507
董事|翁素真|56,032,566,507
董事|楊振雄|56,032,566,507
董事|黃文峯|56,032,566,507
董事|林政良|56,032,566,507
常務董事|張添晉|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|缺額|-
董事|林子倫|56,032,566,507
董事|江雅綺|56,032,566,507
2025-08-05
2
董事長|曾文生|56,032,566,507
常務董事|王耀庭|56,032,566,507
常務董事|林法正|56,032,566,507
常務董事|張添晉|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|缺額|-
董事|林子倫|56,032,566,507
董事|江雅綺|56,032,566,507
董事|莊銘池|56,032,566,507
董事|郭曉蓉|56,032,566,507
董事|羅翠玲|56,032,566,507
董事|楊振雄|56,032,566,507
董事|黃文峯|56,032,566,507
董事|林政良|56,032,566,507
董事|游政達|56,032,566,507
2025-05-13
3
董事長|曾文生|56,032,566,507
常務董事|王耀庭|56,032,566,507
常務董事|林法正|56,032,566,507
常務董事|張添晉|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|缺額|-
董事|林子倫|56,032,566,507
董事|江雅綺|56,032,566,507
董事|莊銘池|56,032,566,507
董事|郭曉蓉|56,032,566,507
董事|羅翠玲|56,032,566,507
董事|游政達|56,032,566,507
董事|楊振雄|56,032,566,507
董事|黃文峯|56,032,566,507
獨立董事|劉志文|-
2025-01-06
4
董事長|曾文生|56,032,566,507
常務董事|王耀庭|56,032,566,507
常務董事|林法正|56,032,566,507
常務董事|張添晉|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|56,032,566,507
董事|江雅綺|56,032,566,507
董事|莊銘池|56,032,566,507
董事|郭曉蓉|56,032,566,507
董事|羅翠玲|56,032,566,507
董事|游政達|56,032,566,507
董事|楊振雄|56,032,566,507
董事|黃文峯|56,032,566,507
2024-06-14
5
常務董事|曾文生|56,032,566,507
常務董事|王耀庭|56,032,566,507
常務董事|林法正|56,032,566,507
常務董事|張添晉|56,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|56,032,566,507
董事|江雅綺|56,032,566,507
董事|莊銘池|56,032,566,507
董事|郭曉蓉|56,032,566,507
董事|羅翠玲|56,032,566,507
董事|游政達|56,032,566,507
董事|楊振雄|56,032,566,507
董事|黃文峯|56,032,566,507
2024-06-13
6
常務董事|曾文生|46,022,566,507
常務董事|王耀庭|46,022,566,507
常務董事|林法正|46,022,566,507
常務董事|張添晉|46,022,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|46,022,566,507
董事|江雅綺|46,022,566,507
董事|莊銘池|46,022,566,507
董事|郭曉蓉|46,022,566,507
董事|羅翠玲|46,022,566,507
董事|游政達|46,022,566,507
董事|楊振雄|46,022,566,507
董事|黃文峯|46,022,566,507
2023-07-05
7
常務董事|曾文生|46,022,566,507
常務董事|王耀庭|46,022,566,507
常務董事|林法正|46,022,566,507
常務董事|張添晉|46,022,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|46,022,566,507
董事|江雅綺|46,022,566,507
董事|莊銘池|46,022,566,507
董事|郭曉蓉|46,022,566,507
董事|羅翠玲|46,022,566,507
董事|楊振雄|46,022,566,507
董事|黃文峯|46,022,566,507
董事|游政達|46,022,566,507
董事|丁作一|46,022,566,507
董事|彭繼宗|46,022,566,507
2023-05-25
8
常務董事|曾文生|46,022,566,507
常務董事|王耀庭|46,022,566,507
常務董事|林法正|46,022,566,507
常務董事|張添晉|46,022,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|46,022,566,507
董事|江雅綺|46,022,566,507
董事|莊銘池|46,022,566,507
董事|郭曉蓉|46,022,566,507
董事|羅翠玲|46,022,566,507
董事|丁作一|46,022,566,507
董事|彭繼宗|46,022,566,507
董事|游政達|46,022,566,507
2023-05-22
9
常務董事|曾文生|31,032,566,507
常務董事|王耀庭|31,032,566,507
常務董事|林法正|31,032,566,507
常務董事|張添晉|31,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|31,032,566,507
董事|江雅綺|31,032,566,507
董事|莊銘池|31,032,566,507
董事|郭曉蓉|31,032,566,507
董事|羅翠玲|31,032,566,507
董事|丁作一|31,032,566,507
董事|彭繼宗|31,032,566,507
董事|游政達|31,032,566,507
董事長|楊偉甫|31,032,566,507
常務董事|鍾炳利|31,032,566,507
2022-03-22
10
董事長|楊偉甫|31,032,566,507
常務董事|鍾炳利|31,032,566,507
常務董事|林法正|31,032,566,507
常務董事|張添晉|31,032,566,507
常務董事(獨立董事)|周霞麗|-
獨立董事|劉嘉雯|-
獨立董事|劉志文|-
董事|林子倫|31,032,566,507
董事|江雅綺|31,032,566,507
董事|莊銘池|31,032,566,507
董事|郭曉蓉|31,032,566,507
董事|羅翠玲|31,032,566,507
董事|丁作一|31,032,566,507
董事|彭繼宗|31,032,566,507
董事|游政達|31,032,566,507
常務董事(獨立董事)|方良吉|-
獨立董事|許志義|-
獨立董事|劉啓群|-
董事|劉佩玲|31,032,566,507
董事|鄭英圖|31,032,566,507
2021-08-09
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
王耀庭|2022-03-08
鍾炳利|2016-09-02
2022-03-22
2
鍾炳利|2016-09-02
朱文成|2013-05-02
2016-09-13
3
朱文成|2013-05-02
李漢申|2010-04-30
2013-05-22
4
李漢申|2010-04-30
1950-12-14
資本額變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|580,000,000,000
資本額|600,000,000,000
2024-06-13
2
實收資本額|479,900,000,000
資本額|600,000,000,000
2023-05-22
3
實收資本額|330,000,000,000
資本額|600,000,000,000
2023-01-05
4
實收資本額|330,000,000,000
資本額|400,000,000,000
1950-12-14
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區羅斯福路三段242號2025-01-06
2臺北市中正區羅斯福路3段242號1950-12-14
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.