查公司
更新時間:2024-09-03

永光股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1973-10-09
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1永光股份有限公司1973-10-09
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1彭雪芬2018-07-24
2吳桂蘭1973-10-09
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|彭雪芬|13,100,900
董事|吳東進|2,276,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|-
董事|吳昕達|13,100,900
董事|吳東勝|13,100,900
董事|吳昕恩|13,100,900
董事|洪士琪|13,100,900
董事|林伯翰|13,100,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳詩飛|1,000
監察人|吳東明|1,000
監察人|洪世凌|1,000
董事|(缺額)|-
2024-09-03
2
董事長|彭雪芬|13,100,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|-
董事|吳昕達|13,100,900
董事|吳東勝|13,100,900
董事|吳昕恩|13,100,900
董事|洪士琪|13,100,900
董事|林伯翰|13,100,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|(缺額)|-
監察人|吳東明|1,000
監察人|洪世凌|1,000
董事|陳詩飛|656,000
2023-05-15
3
董事長|彭雪芬|13,100,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|-
董事|吳昕達|13,100,900
董事|吳東勝|13,100,900
董事|吳昕恩|13,100,900
董事|洪士琪|13,100,900
董事|林伯翰|13,100,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳詩飛|656,000
監察人|吳東明|1,000
監察人|洪世凌|1,000
2022-06-30
4
董事長|彭雪芬|13,100,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|-
董事|吳昕達|13,100,900
董事|吳東勝|13,100,900
董事|吳昕恩|13,100,900
董事|洪士琪|13,100,900
董事|林伯翰|13,100,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳詩飛|656,000
監察人|吳東明|1,000
監察人|洪世凌|1,000
董事|陳漢臣|656,000
2022-01-14
5
董事長|彭雪芬|13,100,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|-
董事|吳昕達|13,100,900
董事|吳東勝|13,100,900
董事|吳昕恩|13,100,900
董事|洪士琪|13,100,900
董事|林伯翰|13,100,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳漢臣|656,000
監察人|吳東明|1,000
監察人|洪世凌|1,000
2021-08-13
6
董事長|彭雪芬|13,101,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|119,000
董事|吳昕達|13,101,900
董事|吳東勝|13,101,900
董事|吳昕恩|13,101,900
董事|洪世凌|13,101,900
董事|林伯翰|13,101,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳漢臣|656,000
監察人|洪士琪|-
監察人|吳東明|-
董事|吳東興|13,101,900
2020-11-23
7
董事長|彭雪芬|13,101,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|119,000
董事|吳東興|13,101,900
董事|吳東勝|13,101,900
董事|吳昕恩|13,101,900
董事|洪世凌|13,101,900
董事|林伯翰|13,101,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳漢臣|656,000
監察人|洪士琪|-
監察人|吳東明|-
董事|洪文棟|13,101,900
2018-12-10
8
董事長|彭雪芬|13,101,900
董事|吳東進|2,484,000
董事|許嫺嫺|2,484,000
董事|吳東昇|119,000
董事|吳東興|13,101,900
董事|吳東勝|13,101,900
董事|吳昕恩|13,101,900
董事|洪文棟|13,101,900
董事|林伯翰|13,101,900
董事|吳邦聲|833,000
董事|陳漢臣|656,000
監察人|洪士琪|-
監察人|吳東明|-
董事長|吳桂蘭|1,666,000
董事|吳東亮|2,484,000
董事|蘇啟明|523,600
2018-07-24
9
董事長|吳桂蘭|1,666,000
董事|吳東亮|2,484,000
董事|吳東進|2,484,000
董事|吳東興|13,101,900
董事|吳東勝|13,101,900
董事|吳昕恩|13,101,900
董事|洪文棟|13,101,900
董事|林伯翰|13,101,900
董事|陳漢臣|656,000
董事|蘇啟明|523,600
董事|吳邦聲|833,000
監察人|吳東昇|2,276,000
監察人|吳東明|2,276,000
董事|吳温翠眉|833,000
2015-07-13
10
董事長|吳桂蘭|1,666,000
董事|吳東進|2,484,000
董事|吳東亮|2,484,000
董事|吳東興|13,101,900
董事|吳東勝|13,101,900
董事|吳昕恩|13,101,900
董事|洪文棟|13,101,900
董事|林伯翰|13,101,900
董事|陳漢臣|656,000
董事|蘇啟明|523,600
董事|吳温翠眉|833,000
監察人|吳東明|2,276,000
監察人|吳東昇|2,276,000
董事|吳邦聲|833,000
2012-11-20
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11973-10-09
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|238,000,000
資本額|238,000,000
1973-10-09
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區南京東路2段167號10樓之12022-06-30
2臺北市中山區南京東路2段123號6樓2015-08-19
3臺北市中山區南京東路2段123號12樓1973-10-09
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.