查公司
更新時間:2025-08-24

國泰世華商業銀行股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5835
所在地
臺北市信義區
成立年份
1975-01-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1國泰世華商業銀行股份有限公司1975-01-04
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1郭明鑑2017-07-18
2陳祖培2013-07-22
3汪國華1975-01-04
董監事變更歷程
52 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|郭明鑑|12,011,313,866
副董事長|蔡宗翰|12,011,313,866
常務董事(獨立董事)|吳當傑|12,011,313,866
常務董事|李偉正|12,011,313,866
獨立董事|苗豐強|12,011,313,866
獨立董事|魏永篤|12,011,313,866
董事|蔡宗憲|12,011,313,866
董事|仲躋偉|12,011,313,866
董事|陳漢國|12,011,313,866
董事|陳晏如|12,011,313,866
董事|程淑芬|12,011,313,866
董事|吳建興|12,011,313,866
董事|周衛華|12,011,313,866
2025-05-20
2
董事長|郭明鑑|12,011,313,866
副董事長|蔡宗翰|12,011,313,866
常務董事(獨立董事)|吳當傑|12,011,313,866
常務董事|李偉正|12,011,313,866
獨立董事|苗豐強|12,011,313,866
獨立董事|魏永篤|12,011,313,866
董事|蔡宗憲|12,011,313,866
董事|仲躋偉|12,011,313,866
董事|陳漢國|12,011,313,866
董事|陳晏如|12,011,313,866
董事|程淑芬|12,011,313,866
董事|吳建興|12,011,313,866
董事|周衛華|12,011,313,866
常務董事|缺額|-
董事|缺額|-
2024-08-26
3
董事長|郭明鑑|10,859,865,527
副董事長|蔡宗翰|10,859,865,527
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,859,865,527
常務董事|李偉正|10,859,865,527
常務董事|缺額|-
獨立董事|苗豐強|10,859,865,527
獨立董事|魏永篤|10,859,865,527
董事|蔡宗憲|10,859,865,527
董事|仲躋偉|10,859,865,527
董事|陳漢國|10,859,865,527
董事|缺額|-
董事|陳晏如|10,859,865,527
董事|程淑芬|10,859,865,527
董事|吳建興|10,859,865,527
董事|周衛華|10,859,865,527
2024-05-16
4
董事長|郭明鑑|10,859,865,527
副董事長|蔡宗翰|10,859,865,527
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,859,865,527
常務董事|李偉正|10,859,865,527
常務董事|缺額|-
獨立董事|苗豐強|10,859,865,527
獨立董事|魏永篤|10,859,865,527
董事|蔡宗憲|10,859,865,527
董事|仲躋偉|10,859,865,527
董事|陳漢國|10,859,865,527
董事|缺額|-
董事|陳晏如|10,859,865,527
董事|程淑芬|10,859,865,527
董事|吳建興|10,859,865,527
董事|周衛華|10,859,865,527
董事|李長庚|10,859,865,527
2023-06-28
5
董事長|郭明鑑|10,859,865,527
副董事長|蔡宗翰|10,859,865,527
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,859,865,527
常務董事|李偉正|10,859,865,527
常務董事|缺額|-
獨立董事|苗豐強|10,859,865,527
獨立董事|魏永篤|10,859,865,527
董事|蔡宗憲|10,859,865,527
董事|仲躋偉|10,859,865,527
董事|陳漢國|10,859,865,527
董事|李長庚|10,859,865,527
董事|陳晏如|10,859,865,527
董事|程淑芬|10,859,865,527
董事|吳建興|10,859,865,527
董事|周衛華|10,859,865,527
常務董事|鄧崇儀|10,859,865,527
2023-04-26
6
董事長|郭明鑑|10,859,865,527
副董事長|蔡宗翰|10,859,865,527
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,859,865,527
常務董事|李偉正|10,859,865,527
常務董事|鄧崇儀|10,859,865,527
獨立董事|苗豐強|10,859,865,527
獨立董事|魏永篤|10,859,865,527
董事|蔡宗憲|10,859,865,527
董事|仲躋偉|10,859,865,527
董事|陳漢國|10,859,865,527
董事|李長庚|10,859,865,527
董事|陳晏如|10,859,865,527
董事|程淑芬|10,859,865,527
董事|吳建興|10,859,865,527
董事|周衛華|10,859,865,527
2022-11-29
7
董事長|郭明鑑|10,859,865,527
副董事長|蔡宗翰|10,859,865,527
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,859,865,527
常務董事|李偉正|10,859,865,527
常務董事|鄧崇儀|10,859,865,527
獨立董事|苗豐強|10,859,865,527
獨立董事|魏永篤|10,859,865,527
董事|蔡宗憲|10,859,865,527
董事|仲躋偉|10,859,865,527
董事|陳漢國|10,859,865,527
董事|李長庚|10,859,865,527
董事|陳晏如|10,859,865,527
董事|程淑芬|10,859,865,527
董事|吳建興|10,859,865,527
董事|周衛華|10,859,865,527
監察人|賴耀羣|10,698,582,892
監察人|丘京華|10,698,582,892
2022-08-05
8
董事長|郭明鑑|10,698,582,892
副董事長|蔡宗翰|10,698,582,892
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,698,582,892
常務董事|李偉正|10,698,582,892
常務董事|鄧崇儀|10,698,582,892
獨立董事|苗豐強|10,698,582,892
獨立董事|魏永篤|10,698,582,892
董事|蔡宗憲|10,698,582,892
董事|仲躋偉|10,698,582,892
董事|陳漢國|10,698,582,892
董事|李長庚|10,698,582,892
董事|陳晏如|10,698,582,892
董事|程淑芬|10,698,582,892
董事|吳建興|10,698,582,892
董事|周衛華|10,698,582,892
監察人|賴耀羣|10,698,582,892
監察人|丘京華|10,698,582,892
2022-06-06
9
董事長|郭明鑑|10,698,582,892
副董事長|蔡宗翰|10,698,582,892
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,698,582,892
常務董事|李偉正|10,698,582,892
常務董事|鄧崇儀|10,698,582,892
獨立董事|苗豐強|10,698,582,892
獨立董事|魏永篤|10,698,582,892
董事|蔡宗憲|10,698,582,892
董事|仲躋偉|10,698,582,892
董事|陳漢國|10,698,582,892
董事|李長庚|10,698,582,892
董事|陳晏如|10,698,582,892
董事|程淑芬|10,698,582,892
董事|吳建興|10,698,582,892
董事|周衛華|10,698,582,892
監察人|賴耀羣|10,698,582,892
監察人|丘京華|10,698,582,892
2022-05-23
10
董事長|郭明鑑|10,698,582,892
副董事長|蔡宗翰|10,698,582,892
常務董事(獨立董事)|吳當傑|10,698,582,892
常務董事|李偉正|10,698,582,892
常務董事|鄧崇儀|10,698,582,892
獨立董事|苗豐強|10,698,582,892
獨立董事|魏永篤|10,698,582,892
董事|蔡宗憲|10,698,582,892
董事|仲躋偉|10,698,582,892
董事|陳漢國|10,698,582,892
董事|李長庚|10,698,582,892
董事|陳晏如|10,698,582,892
董事|程淑芬|10,698,582,892
董事|吳建興|10,698,582,892
董事|周衛華|10,698,582,892
監察人|賴耀羣|10,698,582,892
監察人|丘京華|10,698,582,892
2021-09-01
經理人變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
李偉正|2008-09-30
楊俊偉|2012-04-24
2019-09-10
2
李偉正|2008-09-30
楊俊偉|2012-04-24
謝伯蒼|2012-04-24
2018-09-28
3
李偉正|2008-09-30
楊俊偉|2012-04-24
謝伯蒼|2012-04-24
陳晏如|2003-10-27
2016-08-15
4
李偉正|2008-09-30
陳晏如|2003-10-27
楊俊偉|2012-04-24
謝伯蒼|2012-04-24
李長庚|2011-03-22
2016-08-10
5
李長庚|2011-03-22
李偉正|2008-09-30
陳晏如|2003-10-27
楊俊偉|2012-04-24
謝伯蒼|2012-04-24
2016-07-11
6
李長庚|2011-03-22
陳晏如|2003-10-27
李偉正|2008-09-30
楊俊偉|2012-04-24
謝伯蒼|2012-04-24
缺額|Invalid date
2012-05-08
7
李長庚|2011-03-22
陳晏如|2003-10-27
缺額|Invalid date
李偉正|2008-09-30
2012-03-28
8
李長庚|2011-03-22
陳晏如|2003-10-27
李偉正|2008-09-30
彭友倫|2009-01-22
2011-09-08
9
李長庚|2011-03-22
陳晏如|2003-10-27
彭友倫|2009-01-22
李偉正|2008-09-30
缺額|Invalid date
2011-04-01
10
缺額|Invalid date
陳晏如|2003-10-27
彭友倫|2009-01-22
李偉正|2008-09-30
1975-01-04
資本額變更歷程
20 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|120,113,138,660
資本額|128,220,969,530
2025-05-20
2
實收資本額|120,113,138,660
資本額|120,113,138,660
2024-08-26
3
實收資本額|108,598,655,270
資本額|120,113,138,660
2024-05-16
4
實收資本額|108,598,655,270
資本額|108,598,655,270
2022-08-05
5
實收資本額|106,985,828,920
資本額|108,598,655,270
2022-05-23
6
實收資本額|106,985,828,920
資本額|106,985,828,920
2020-08-12
7
實收資本額|101,658,352,080
資本額|106,985,828,920
2020-05-18
8
實收資本額|101,658,352,080
資本額|101,658,352,080
2019-12-23
9
實收資本額|96,658,352,080
資本額|101,658,352,080
2019-09-05
10
實收資本額|96,658,352,080
資本額|96,658,352,080
2019-08-02
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區松仁路7號1樓1975-01-04
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.