查公司
更新時間:2025-08-14

聯邦染整股份有限公司

高風險產業
LIEN BAN DYEING & FINISHING CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大同區
成立年份
1972-05-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1聯邦染整股份有限公司1972-05-12
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林賜勇2020-06-24
2林張素娥1972-05-12
董監事變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林賜勇|9,673,784
監察人|李文明|9,642,816
2023-11-28
2
董事長|林賜勇|9,673,784
監察人|李文明|9,642,816
2023-10-24
3
董事長|林賜勇|9,673,784
監察人|李文明|9,642,816
董事長|林張素娥|-
常務董事|葉偉名|700,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|2,220,527
董事|彭世偉|242,071
董事|林賜峯|-
董事|林金白|-
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|305,075
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|1,390,638
董事|林鴻堯|2,489,670
監察人|王再賢|490,880
2020-06-24
4
董事長|林張素娥|-
常務董事|葉偉名|700,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|2,220,527
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林賜峯|-
董事|林金白|-
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|305,075
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|1,390,638
董事|林鴻堯|2,489,670
監察人|王再賢|490,880
2020-04-06
5
董事長|林張素娥|-
常務董事|葉偉名|700,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|1,626,616
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林賜峯|-
董事|林金白|-
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|305,075
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|287,316
董事|林鴻堯|2,471,948
監察人|王再賢|490,880
2018-11-09
6
董事長|林張素娥|-
常務董事|葉偉名|700,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|1,626,616
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林賜峯|247,000
董事|林金白|337,775
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|305,075
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|287,316
董事|林鴻堯|2,471,948
監察人|王再賢|490,880
董事|林再傳|-
2018-01-29
7
董事長|林張素娥|-
常務董事|葉偉名|500,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|1,626,616
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林再傳|-
董事|林金白|337,775
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|20,000
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|287,316
董事|林鴻堯|2,471,948
監察人|王再賢|490,880
2017-09-13
8
董事長|林張素娥|3,663,444
常務董事|葉偉名|500,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|1,504,500
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林再傳|-
董事|林金白|337,775
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉蘇金巡|20,000
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|165,200
董事|林鴻堯|1,250,800
監察人|王再賢|490,880
董事|葉仲菁|100,000
2013-12-19
9
董事長|林張素娥|3,663,444
常務董事|葉偉名|500,000
常務董事|廖王秀碧|156,740
常務董事|葉清澤|624,250
常務董事|林鴻聯|1,504,500
董事|林賜勇|800
董事|彭世偉|242,071
董事|林再傳|-
董事|林金白|337,775
董事|葉國暉|87,750
董事|葉泉成|420,375
董事|葉仲菁|100,000
董事|王再發|337,480
董事|林鴻邦|165,200
董事|林鴻堯|1,250,800
監察人|王再賢|490,880
1972-05-12
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11972-05-12
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|193,166,000
資本額|193,166,000
1972-05-12
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大同區西寧北路70號4樓之21972-05-12
相似公司
泉發投資股份有限公司
負責人:葉志明
碩隆建設股份有限公司
負責人:吳政忠
源氏投資股份有限公司
負責人:黃天然
永幸營造股份有限公司
負責人:王雅昌
蘭揚食品股份有限公司
負責人:何明娥
聯邦福利股份有限公司
負責人:陳素玲
北圓投資股份有限公司
負責人:蕭志隆
詮達開發股份有限公司
負責人:黃河東
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.