查公司
更新時間:2025-08-24

和益化學工業股份有限公司

高風險產業
Formosan Union Chemical CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1709
所在地
臺北市萬華區
成立年份
1973-06-21
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1和益化學工業股份有限公司1973-06-21
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1黃勝材2014-07-22
2陳 勳1973-06-21
董監事變更歷程
37 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|黃勝材|18,824,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯彥輝|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|缺額|-
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|李文玲|34,000
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
2025-07-18
2
董事長|黃勝材|18,824,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯彥輝|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|缺額|-
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|李文玲|34,000
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
董事|林春成|209,326
2025-03-24
3
董事長|黃勝材|18,824,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯彥輝|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|林春成|209,326
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|李文玲|34,000
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
2024-09-11
4
董事長|黃勝材|18,824,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯彥輝|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|林春成|209,326
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|李文玲|34,000
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
2024-08-21
5
董事長|黃勝材|18,824,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯彥輝|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|林春成|209,326
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|李文玲|34,000
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
董事|柯長崎|3,606,091
董事|廖嘉國|333,851
董事|郭枝茂|1,211,808
2023-08-16
6
董事長|黃勝材|1,882,400
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯長崎|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,924,000
董事|連得時|123,908
董事|廖嘉國|333,851
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|郭枝茂|1,211,808
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
2023-07-07
7
董事長|黃勝材|18,700,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯長崎|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,775,000
董事|連得時|123,908
董事|廖嘉國|333,851
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|郭枝茂|1,211,808
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|238,500
獨立董事|卓訓榮|-
2022-07-08
8
董事長|黃勝材|18,000,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯長崎|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,314,750
董事|連得時|123,908
董事|廖嘉國|333,851
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|郭枝茂|1,211,808
董事|陳德峰|2,330,023
董事|吳鑫昌|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|256,500
獨立董事|卓訓榮|-
董事|楊昆烈|14,723,422
2022-01-13
9
董事長|黃勝材|18,000,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|張立秋|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯長崎|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,314,750
董事|連得時|123,908
董事|廖嘉國|333,851
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|郭枝茂|1,211,808
董事|陳德峰|2,330,023
董事|楊昆烈|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|256,500
獨立董事|卓訓榮|-
董事|鄭任斌|9,857
2021-10-27
10
董事長|黃勝材|18,000,000
副董事長|黃勝舜|1,332,982
董事|鄭任斌|9,857
董事|黃德倫|590,200
董事|柯長崎|3,606,091
董事|郭枝群|1,836,622
董事|黃承風|28,314,750
董事|連得時|123,908
董事|廖嘉國|333,851
董事|何灝|11,571,347
董事|郭貞志|3,111,104
董事|施家安|486,904
董事|郭枝茂|1,211,808
董事|陳德峰|2,330,023
董事|楊昆烈|14,723,422
獨立董事|廖松岳|-
獨立董事|林萊娣|-
獨立董事|陳鴻文|256,500
獨立董事|卓訓榮|-
2021-08-12
經理人變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
李宏德|2024-07-15
林春成|2017-08-01
2024-08-21
2
林春成|2017-08-01
廖嘉國|2014-07-01
2017-08-22
3
廖嘉國|2014-07-01
陳勳|2012-11-01
2014-07-22
4
陳勳|2012-11-01
蔡傳實|1977-12-12
2012-11-29
5
蔡傳實|1977-12-12
1973-06-21
資本額變更歷程
18 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|4,770,162,720
資本額|9,000,000,000
2019-09-25
2
實收資本額|5,021,223,920
資本額|9,000,000,000
2019-04-17
3
實收資本額|4,993,517,520
資本額|9,000,000,000
2019-01-23
4
實收資本額|4,941,590,950
資本額|9,000,000,000
2018-10-24
5
實收資本額|4,923,072,840
資本額|9,000,000,000
2018-07-25
6
實收資本額|4,921,377,940
資本額|9,000,000,000
2018-04-27
7
實收資本額|4,909,259,400
資本額|9,000,000,000
2018-01-22
8
實收資本額|4,908,496,700
資本額|9,000,000,000
2017-10-18
9
實收資本額|4,898,174,530
資本額|5,000,000,000
2017-10-02
10
實收資本額|4,720,194,020
資本額|5,000,000,000
2017-07-25
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市萬華區柳州街80號7樓2024-09-11
2臺北市中山區南京東路二段206號14樓2024-08-21
3臺北市中山區南京東路2段206號14樓1973-06-21
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.