查公司
更新時間:2025-08-14

臺灣愛丁頓股份有限公司

EDRINGTON TAIWAN LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
1973-12-27
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1臺灣愛丁頓股份有限公司2024-06-12
2台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司2012-01-12
3寰盛洋酒股份有限公司1973-12-27
負責人變更歷程
11 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1黃皓茵(Wong Ho Yan Helen)2023-02-20
2黃皓茵(Wong Ho Yan Helen)2023-02-20
3白德巍(David Milne Pattison)2020-10-21
4白德巍(David Milne Pattison)2020-10-21
5方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)2020-05-12
6方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)2020-05-12
7方斯樺(Francois,Jean-Marie Saurel)2019-09-05
8方斯樺(Francois,Jean-Marie Saurel)2019-09-05
9伊爾博(Igor, Pierre Boyadjian)2019-03-25
10伊爾博(Igor, Pierre Boyadjian)2019-03-25
董監事變更歷程
16 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|黃皓茵(Wong Ho Yan Helen)|14,350,000
董事|方斯華(Francois , Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|羅佩旻|14,350,000
董事|Paul Gerard Brown|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
2025-07-14
2
董事長|黃皓茵(Wong Ho Yan Helen)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|羅佩旻|14,350,000
董事|Paul Gerard Brown|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事長|白德巍(David Milne Pattison)|14,350,000
2023-02-20
3
董事長|白德巍(David Milne Pattison)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|羅佩旻|14,350,000
董事|Paul Gerard Brown|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事|缺額|-
2022-01-22
4
董事長|白德巍(David Milne Pattison)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|缺額|-
董事|Paul Gerard Brown|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事|張浩偉|14,350,000
董事|Jason Kwong Pau Tiang|14,350,000
2021-10-18
5
董事長|白德巍(David Milne Pattison)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|張浩偉|14,350,000
董事|Jason Kwong Pau Tiang|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事|暫缺|-
2020-10-21
6
董事長|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|暫缺|-
董事|張浩偉|14,350,000
董事|Jason Kwong Pau Tiang|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事|吳克勤|14,350,000
2020-06-15
7
董事長|方斯樺(Francois, Jean, Marie SAUREL)|14,350,000
董事|伊爾博 (Igor, Pierre BOYADJIAN)|14,350,000
董事|吳克勤|14,350,000
董事|張浩偉|14,350,000
監察人|Jason Kwong Pau Tiang|14,350,000
監察人|Lindsay Margaret Campbell|-
董事長|方斯樺(Francois,Jean-Marie Saurel)|14,350,000
董事|Scott John McCroskie|14,350,000
2020-05-12
8
董事長|方斯樺(Francois,Jean-Marie Saurel)|14,350,000
董事|Scott John McCroskie|14,350,000
董事|吳克勤|14,350,000
董事|張浩偉|14,350,000
監察人|Jason Kwong Pau Tiang|-
董事長|伊爾博(Igor, Pierre Boyadjian)|14,350,000
2019-09-05
9
董事長|伊爾博(Igor, Pierre Boyadjian)|14,350,000
董事|Scott John McCroskie|14,350,000
董事|吳克勤|14,350,000
董事|張浩偉|14,350,000
監察人|Jason Kwong Pau Tiang|-
董事長|馬丁雷蒙(Martin Charles Reimann)|14,350,000
2019-03-25
10
董事長|馬丁雷蒙(Martin Charles Reimann)|14,350,000
董事|Scott John McCroskie|14,350,000
董事|吳克勤|14,350,000
董事|張浩偉|14,350,000
監察人|Jason Kwong Pau Tiang|-
董事|Fraser Morrison|14,350,000
董事|缺額|-
監察人|DongKyu Roh|-
2017-08-30
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
馮家仁|2005-12-01
2013-06-19
2
馮家仁|2005-12-01
2013-06-19
3
馮家仁|2005-12-01
1973-12-27
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|164,000,000
資本額|164,000,000
1973-12-27
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區松高路9號9樓2014-08-11
2臺北市信義區松高路9號9樓2014-08-11
3臺北市大安區忠孝東路4段310號5樓1973-12-27
相似公司
臺灣新吉美碩股份有限公司
負責人:白海格 Haig Aram Shahen BAGERDJIAN
欣祥股份有限公司
負責人:陳志洋
荷蘭商愛齊科技有限公司
負責人:Vamsi Mohan Raj Pudipeddi
臺智生醫股份有限公司
負責人:米弢偉(MI, TREVOR TAOWEI)
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.