查公司
更新時間:2025-08-14

臺北農產運銷股份有限公司

TAIPEI AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1974-10-09
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1臺北農產運銷股份有限公司1974-10-09
負責人變更歷程
12 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1楊鎮浯2023-07-20
2楊鎮浯2023-07-20
3黃向羣2019-03-11
4黃向羣2019-03-11
5彭振聲2018-10-19
6彭振聲2018-10-19
7陳景峻2017-07-18
8陳景峻2017-07-18
9-2016-10-20
10-2016-10-20
董監事變更歷程
49 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|陳啓榮|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|盧建中|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|廖展毅|2,044
董事|黃志輝|2,044
董事|郭進源|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|簡世泓|104
董事|戴錦稔|2,044
董事|張建豐|2,044
董事|謝清標|2,044
監察人|黃騰輝|104
2025-07-22
2
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|陳啓榮|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|盧建中|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|戴錦稔|2,044
董事|張建豐|2,044
董事|謝清標|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|黃騰輝|104
常務董事|姚志旺|21,600
2025-04-09
3
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|盧建中|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|戴錦稔|2,044
董事|張建豐|2,044
董事|謝清標|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|黃騰輝|104
董事|陳清琪|2,044
董事|吳嘉仁|2,044
董事|李達彥|2,044
監察人|楊憲仁|104
2024-07-19
4
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|盧建中|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|陳清琪|2,044
董事|吳嘉仁|2,044
董事|李達彥|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|楊憲仁|104
董事|鎖猷恩|21,600
2024-06-05
5
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|鎖猷恩|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|陳清琪|2,044
董事|吳嘉仁|2,044
董事|李達彥|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|楊憲仁|104
董事|曾明瑞|2,044
董事|楊東杰|2,044
2023-07-21
6
董事長|楊鎮浯|21,600
常務董事|黃向羣|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|楊燿福|223
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|45
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|鎖猷恩|21,600
董事|楊閔超|21,600
董事|陳永華|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|蘇光正|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|李曉軍|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|曾明瑞|2,044
董事|吳嘉仁|2,044
董事|楊東杰|2,044
董事|王慶中|184
董事|陳仕豪|89
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|丁昱仁|-
監察人|楊憲仁|104
常務董事|李友親|21,600
董事|羅至男|21,600
董事|吳德富|21,600
董事|李和芳|21,600
董事|蘇渝甯|2,044
董事|黃俐甄|2,044
董事|陳武榮|113
董事|張文賢|33
監察人|林星聖|-
監察人|方偉廉|-
2023-07-20
7
董事長|黃向羣|21,600
常務董事|李友親|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|陳永華|21,600
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|75
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|鎖猷恩|21,600
董事|羅至男|21,600
董事|吳德富|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|李和芳|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|蘇渝甯|2,044
董事|黃俐甄|2,044
董事|王慶中|184
董事|楊燿福|223
董事|陳武榮|113
董事|張文賢|33
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|林星聖|-
監察人|方偉廉|-
董事|李富霖|21,600
2023-05-03
8
董事長|黃向羣|21,600
常務董事|李友親|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|陳永華|21,600
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|75
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|李富霖|21,600
董事|羅至男|21,600
董事|吳德富|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|李和芳|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|蘇渝甯|2,044
董事|黃俐甄|2,044
董事|王慶中|184
董事|楊燿福|223
董事|陳武榮|113
董事|張文賢|33
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|林星聖|-
監察人|方偉廉|-
董事|黃足琴|2,044
2023-03-20
9
董事長|黃向羣|21,600
常務董事|李友親|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|陳永華|21,600
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|75
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|李富霖|21,600
董事|羅至男|21,600
董事|吳德富|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|李和芳|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|黃足琴|2,044
董事|黃俐甄|2,044
董事|王慶中|184
董事|楊燿福|223
董事|陳武榮|113
董事|張文賢|33
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|林星聖|-
監察人|方偉廉|-
董事|吳勁葦|2,044
2023-02-22
10
董事長|黃向羣|21,600
常務董事|李友親|21,600
常務董事|姚志旺|21,600
常務董事|陳永華|21,600
常務董事|張永成|2,044
常務董事|余致榮|9,000
常務董事|陳振輝|75
董事|楊沛桓|21,600
董事|黃文卿|21,600
董事|李富霖|21,600
董事|羅至男|21,600
董事|吳德富|21,600
董事|白閔傑|21,600
董事|李和芳|21,600
董事|何逸松|21,600
董事|曾詠松|9,000
董事|吳勁葦|2,044
董事|黃俐甄|2,044
董事|王慶中|184
董事|楊燿福|223
董事|陳武榮|113
董事|張文賢|33
董事|林長中|116
監察人|陳倉富|-
監察人|林星聖|-
監察人|方偉廉|-
2021-04-16
經理人變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
吳芳銘|2023-06-30
翁震炘|2019-01-24
2023-07-20
2
吳芳銘|2023-06-30
翁震炘|2019-01-24
2023-07-20
3
翁震炘|2019-01-24
2019-02-19
4
翁震炘|2019-01-24
2019-02-19
5
吳音寧|2017-06-21
2018-12-19
6
吳音寧|2017-06-21
2018-12-19
7
吳音寧|2017-06-21
2017-07-18
8
吳音寧|2017-06-21
2017-07-18
9
韓國瑜|2013-01-01
2017-04-20
10
韓國瑜|2013-01-01
2017-04-20
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|189,792,000
資本額|200,000,000
1974-10-09
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區民族東路336號1974-10-09
相似公司
偉正股份有限公司
負責人:陳明國
長致股份有限公司
負責人:黃雅婷
國家電力股份有限公司
負責人:林嵩烈
嬌生股份有限公司
負責人:古佳成(Jayashri Sameer Kulkarni)
力立企業股份有限公司
負責人:黃毓秀
尚璟投資股份有限公司
負責人:林宏俊
上威企業股份有限公司
負責人:王祿誾
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.