查公司
更新時間:2025-07-10

台灣國際造船股份有限公司

CSBC CORPORATION, TAIWAN
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2208
所在地
高雄市小港區
成立年份
1973-11-07
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣國際造船股份有限公司1973-11-07
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1黃正弘2024-09-06
2鄭文隆2016-07-20
3賴杉桂2012-07-11
4譚泰平1973-11-07
董監事變更歷程
45 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|黃正弘|105,070,366
董事|賴建信|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|213,046,523
董事|林志隆|213,046,523
董事|王兆璋|213,046,523
董事|毛振泰|213,046,523
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|103,614,396
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|883,757
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事|何晉滄|105,070,366
2025-04-22
2
董事長|黃正弘|105,070,366
董事|何晉滄|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|213,046,523
董事|林志隆|213,046,523
董事|王兆璋|213,046,523
董事|毛振泰|213,046,523
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|103,614,396
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|883,757
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事|魏正賜|105,070,366
2024-11-14
3
董事長|黃正弘|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|213,046,523
董事|林志隆|213,046,523
董事|王兆璋|213,046,523
董事|毛振泰|213,046,523
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|103,614,396
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|883,757
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事長|鄭文隆|105,070,366
2024-09-06
4
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|213,046,523
董事|林志隆|213,046,523
董事|王兆璋|213,046,523
董事|毛振泰|213,046,523
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|103,614,396
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|910,757
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
2024-02-29
5
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|136,032,305
董事|林志隆|136,032,305
董事|王兆璋|136,032,305
董事|毛振泰|136,032,305
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|64,603,733
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|910,757
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
2024-02-07
6
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|136,032,305
董事|林志隆|136,032,305
董事|王兆璋|136,032,305
董事|毛振泰|136,032,305
董事|楊基榮|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|64,603,733
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|756,259
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事|房茂宏|53,571,428
2024-01-31
7
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|136,032,305
董事|林志隆|136,032,305
董事|王兆璋|136,032,305
董事|毛振泰|136,032,305
董事|房茂宏|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|64,603,733
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|801,259
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
2023-09-01
8
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|136,032,305
董事|林志隆|136,032,305
董事|王兆璋|136,032,305
董事|毛振泰|136,032,305
董事|房茂宏|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|64,603,733
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|801,259
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
2023-08-01
9
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|魏正賜|105,070,366
董事|張益得|105,070,366
董事|李國基|105,070,366
董事|吳文貴|136,032,305
董事|林志隆|136,032,305
董事|王兆璋|136,032,305
董事|毛振泰|136,032,305
董事|房茂宏|53,571,428
董事|耀華玻璃股份有限公司管理委員會|64,603,733
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|高雄市台灣國際造船股份有限公司企業工會|801,259
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事|盧文燦|64,603,733
董事|黃日進|105,070,366
董事|缺額|105,070,366
董事|黃建智|7,751,346
董事|裕利投資股份有限公司|4,670,922
董事|侯德隆|801,259
董事|謝國榮|801,259
2022-08-31
10
董事長|鄭文隆|105,070,366
董事|盧文燦|64,603,733
董事|吳文貴|136,032,305
董事|房茂宏|53,571,428
董事|魏正賜|105,070,366
董事|黃日進|105,070,366
董事|缺額|105,070,366
董事|台灣中油股份有限公司|23,777,487
董事|黃建智|7,751,346
董事|裕利投資股份有限公司|4,670,922
董事|侯德隆|801,259
董事|謝國榮|801,259
獨立董事|林輝政|-
獨立董事|陳志揚|-
獨立董事|劉德明|-
董事|藍許清|105,070,366
2022-04-15
經理人變更歷程
6 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
蔡坤宗|2024-10-29
魏正賜|2021-05-05
2024-11-14
2
魏正賜|2021-05-05
2021-05-24
3
曾國正|2017-08-01
2021-02-19
4
曾國正|2017-08-01
陳豊霖|2012-08-24
2017-08-11
5
陳豊霖|2012-08-24
黃順章|2010-12-27
2012-09-19
6
黃順章|2010-12-27
1973-11-07
資本額變更歷程
12 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|12,745,394,490
資本額|20,000,000,000
2024-02-29
2
實收資本額|11,585,145,680
資本額|20,000,000,000
2024-02-07
3
實收資本額|9,335,145,680
資本額|20,000,000,000
2023-09-01
4
實收資本額|9,317,872,960
資本額|20,000,000,000
2023-08-01
5
實收資本額|9,317,872,960
資本額|11,138,997,170
2021-12-02
6
實收資本額|9,316,418,420
資本額|11,138,997,170
2021-09-07
7
實收資本額|9,230,554,930
資本額|11,138,997,170
2021-05-13
8
實收資本額|4,730,554,930
資本額|11,138,997,170
2021-03-19
9
實收資本額|4,729,917,490
資本額|11,138,997,170
2019-03-04
10
實收資本額|3,729,917,490
資本額|11,138,997,170
2018-06-25
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高雄市小港區中鋼路3號1973-11-07
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.