查公司
更新時間:2025-07-06

全域股份有限公司

PNC INTERNATIONAL INC.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
3067
所在地
臺北市內湖區
成立年份
1973-11-22
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1全域股份有限公司1973-11-22
負責人變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1姚天齊2024-07-12
2姚天齊2024-07-12
3鄒景文2022-11-14
4鄒景文2022-11-14
5譚鴻翔2021-03-12
6譚鴻翔2021-03-12
7王敏烈1973-11-22
董監事變更歷程
16 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|姚天齊|11,636,315
董事|鄒景文|11,636,315
董事|吳心愷|11,636,315
董事|張智欽|11,636,315
獨立董事|黃浩杰|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
2025-06-26
2
董事長|姚天齊|11,636,315
董事|鄒景文|11,636,315
董事|吳心愷|11,636,315
董事|張智欽|11,636,315
獨立董事|黃浩杰|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
2024-07-12
3
董事長|鄒景文|11,636,315
董事|姚天齊|11,636,315
董事|吳心愷|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
董事|譚鴻翔|11,636,315
2024-02-19
4
董事長|鄒景文|11,636,315
董事|譚鴻翔|11,636,315
董事|吳心愷|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
董事|楊惇惠|11,636,315
2023-11-01
5
董事長|鄒景文|11,636,315
董事|譚鴻翔|11,636,315
董事|楊惇惠|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
董事|謝祖葳|11,636,315
2023-07-18
6
董事長|鄒景文|11,636,315
董事|譚鴻翔|11,636,315
董事|謝祖葳|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
2022-11-14
7
董事長|譚鴻翔|11,636,315
董事|鄒景文|11,636,315
董事|謝祖葳|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
2022-07-18
8
董事長|譚鴻翔|11,636,315
董事|鄒景文|11,636,315
董事|謝祖葳|11,636,315
董事|王敏烈|11,636,315
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
2021-10-25
9
董事長|譚鴻翔|16,887,342
董事|鄒景文|16,887,342
董事|謝祖葳|16,887,342
董事|王敏烈|16,887,342
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
2021-08-04
10
董事長|譚鴻翔|16,887,342
董事|鄒景文|16,887,342
董事|謝祖葳|16,887,342
董事|王敏烈|16,887,342
獨立董事|林英哲|-
獨立董事|邱麗梅|-
獨立董事|姚舜晏|-
董事|潘伯滄|14,129,682
獨立董事|陳明珠|-
獨立董事|謝儒生|34,000
2021-03-12
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11973-11-22
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|200,000,000
資本額|500,000,000
2024-07-12
2
實收資本額|200,000,000
資本額|380,000,000
2021-10-25
3
實收資本額|290,252,400
資本額|380,000,000
1973-11-22
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之12023-07-18
2臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之12023-07-18
3臺北市信義區東興路59號9樓1973-11-22
相似公司
長徽股份有限公司
負責人:曹德風
寶興開發股份有限公司
負責人:趙子超
碩德生技股份有限公司
負責人:黃冠榕
鎬聖國際股份有限公司
負責人:陳憲正
床的世界股份有限公司
負責人:陳燕飛
和泰興業股份有限公司
負責人:王玄郎
基創實業股份有限公司
負責人:林曼麗
星眾科技股份有限公司
負責人:簡志豪
特安康股份有限公司
負責人:何湯雄
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.