查公司
更新時間:2025-07-09

大宇紡織股份有限公司

UNIVERSAL TEXTILE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1445
所在地
臺北市大同區
成立年份
1969-09-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1大宇紡織股份有限公司1969-09-12
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳曜銘2022-03-14
2張煜生1969-09-12
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳曜銘|100,000
董事|楊任凱|65,000
董事|葉佳弘|2,477,493
董事|李麗生|239,000
董事|曾慶華|10,000,000
董事|尤淳平|15,000,000
董事|李欣璘|7,500,000
獨立董事|邱智瑋|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|葉乙昌|-
董事|姚炳楠|976,464
獨立董事|中西良一|-
2024-06-07
2
董事長|陳曜銘|100,000
董事|楊任凱|65,000
董事|葉佳弘|2,477,493
董事|李麗生|239,000
董事|曾慶華|10,000,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|尤淳平|15,000,000
董事|李欣璘|7,500,000
獨立董事|邱智瑋|-
獨立董事|中西良一|-
獨立董事|葉乙昌|-
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
2023-06-07
3
董事長|陳曜銘|100,000
董事|楊任凱|50,000
董事|葉佳弘|2,477,493
董事|李麗生|239,000
董事|曾慶華|10,000,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|尤淳平|15,000,000
董事|李欣璘|7,500,000
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
獨立董事|葉乙昌|-
董事長|張煜生|2,479,761
董事|缺額|-
董事|缺額|-
董事|缺額|-
董事|簡武華|1,258
董事|缺額|-
2022-03-14
4
董事長|張煜生|2,479,761
董事|缺額|-
董事|葉佳弘|2,477,493
董事|缺額|-
董事|缺額|-
董事|姚炳楠|976,464
董事|簡武華|1,258
董事|缺額|-
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
獨立董事|葉乙昌|-
董事|洪惠貞|961,096
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|張祐源|2,275,804
2021-12-30
5
董事長|張煜生|4,261,761
董事|洪惠貞|961,096
董事|葉佳弘|2,477,493
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|簡武華|1,258
董事|張祐源|2,275,804
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
獨立董事|葉乙昌|-
監察人|李文杰|784,455
2020-07-20
6
董事長|張煜生|5,261,761
董事|洪惠貞|430,437
董事|葉佳弘|2,453,778
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|簡武華|1,258
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
監察人|張祐源|2,275,804
監察人|李文杰|784,455
監察人|張佑源|2,275,804
2019-03-28
7
董事長|張煜生|5,261,761
董事|洪惠貞|430,437
董事|葉佳弘|1,895,072
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|簡武華|1,258
獨立董事|林文仲|-
獨立董事|倪煥興|-
監察人|張佑源|2,275,804
監察人|李文杰|784,455
監察人|陳謙信|1,407,807
2017-07-03
8
董事長|張煜生|5,361,761
董事|洪惠貞|430,437
董事|葉佳弘|1,895,072
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
董事|簡武華|1,258
監察人|陳謙信|1,407,807
監察人|李文杰|784,455
2014-06-18
9
董事長|張煜生|5,561,761
董事|洪惠貞|430,437
董事|葉佳弘|1,895,072
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
監察人|陳謙信|1,407,807
監察人|李文杰|784,455
副董事長|白進添|2,867,591
2013-06-07
10
董事長|張煜生|5,561,761
副董事長|白進添|2,867,591
董事|洪惠貞|430,437
董事|葉佳弘|1,895,072
董事|羅昭甲|5,590,000
董事|姚繁基|1,020,000
董事|姚炳楠|976,464
監察人|陳謙信|1,407,807
監察人|李文杰|784,455
2012-07-03
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
楊任凱|2022-03-01
姚炳楠|2012-06-21
2022-03-14
2
姚炳楠|2012-06-21
白進添|1999-06-03
2012-07-03
3
白進添|1999-06-03
1969-09-12
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,306,660,340
資本額|2,200,000,000
2020-07-20
2
實收資本額|1,326,670,340
資本額|2,200,000,000
2019-03-28
3
實收資本額|1,386,670,340
資本額|2,200,000,000
1969-09-12
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大同區西寧北路62之5號7樓1969-09-12
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.