查公司
更新時間:2025-09-05

霖豐股份有限公司

LIM CHEMICAL CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
1984-08-23
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1霖豐股份有限公司1984-08-23
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林茂椿1984-08-23
董監事變更歷程
21 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林茂椿|1,997,657
董事|蔡榮華|2,654,901
董事|陳淑惠|695,552
董事|林雨霖|2,040,152
董事|陳建綱|890,787
董事|林郁欣|1,897,233
董事|廖柏樺|2,277,080
董事|吳文誠|297,263
董事|羅郁雯|34,477
監察人|廖嘉義|567,867
董事|(缺額)|-
2025-04-02
2
董事長|林茂椿|1,997,657
董事|蔡榮華|2,654,901
董事|陳淑惠|695,552
董事|(缺額)|-
董事|林雨霖|2,040,152
董事|陳建綱|890,787
董事|林郁欣|1,897,233
董事|廖柏樺|2,277,080
董事|吳文誠|297,263
監察人|廖嘉義|567,867
董事|邱文鴻|992,815
2025-03-21
3
董事長|林茂椿|1,997,657
董事|蔡榮華|2,654,901
董事|陳淑惠|695,552
董事|邱文鴻|992,815
董事|林雨霖|2,040,152
董事|陳建綱|890,787
董事|林郁欣|1,897,233
董事|廖柏樺|2,277,080
董事|吳文誠|297,263
監察人|廖嘉義|567,867
2024-09-18
4
董事長|林茂椿|1,833,744
董事|蔡榮華|2,437,056
董事|陳淑惠|638,480
董事|邱文鴻|911,352
董事|林雨霖|1,872,752
董事|陳建綱|817,696
董事|林郁欣|1,741,560
董事|廖柏樺|2,090,240
董事|吳文誠|272,872
監察人|廖嘉義|521,272
2024-07-10
5
董事長|林茂椿|1,833,744
董事|蔡榮華|2,437,056
董事|林雨霖|1,872,752
董事|邱文鴻|911,352
董事|陳建綱|817,696
董事|吳文誠|272,872
董事|廖嘉義|521,272
監察人|林郁欣|1,741,560
2023-12-27
6
董事長|林茂椿|1,833,744
董事|蔡榮華|2,547,456
董事|林雨霖|1,872,752
董事|邱文鴻|911,352
董事|陳建綱|817,696
董事|吳文誠|272,872
董事|廖嘉義|521,272
監察人|林郁欣|1,741,560
2023-09-14
7
董事長|林茂椿|1,615,360
董事|蔡榮華|2,201,888
董事|林雨霖|1,649,776
董事|邱文鴻|769,472
董事|陳建綱|677,888
董事|吳文誠|195,168
董事|廖嘉義|459,152
監察人|林郁欣|1,534,208
2022-09-19
8
董事長|林茂椿|1,457,302
董事|蔡榮華|1,967,219
董事|林雨霖|1,490,196
董事|邱文鴻|695,043
董事|陳建綱|590,644
董事|吳文誠|140,153
董事|廖嘉義|414,738
監察人|林郁欣|1,385,796
2022-01-24
9
董事長|林茂椿|1,457,302
董事|蔡榮華|2,182,379
董事|林雨霖|1,490,196
董事|邱文鴻|695,043
董事|陳建綱|590,644
董事|吳文誠|140,153
董事|廖嘉義|414,738
監察人|林郁欣|1,385,796
董事|李文誠|127,400
2021-09-17
10
董事長|林茂椿|1,324,700
董事|蔡榮華|1,983,800
董事|林雨霖|1,354,600
董事|邱文鴻|631,800
董事|陳建綱|536,900
董事|李文誠|127,400
董事|廖嘉義|377,000
監察人|林郁欣|1,259,700
2021-08-23
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
林茂椿|1987-11-15
1984-08-23
資本額變更歷程
11 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|200,000,000
資本額|300,000,000
2024-09-18
2
實收資本額|184,000,000
資本額|300,000,000
2024-07-10
3
實收資本額|184,000,000
資本額|200,000,000
2023-09-14
4
實收資本額|160,000,000
資本額|200,000,000
2022-09-19
5
實收資本額|143,000,000
資本額|200,000,000
2021-09-17
6
實收資本額|130,000,000
資本額|200,000,000
2019-08-08
7
實收資本額|120,000,000
資本額|200,000,000
2018-08-01
8
實收資本額|100,000,000
資本額|200,000,000
2018-07-11
9
實收資本額|100,000,000
資本額|100,000,000
2015-02-06
10
實收資本額|80,000,000
資本額|100,000,000
2012-08-15
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區復興南路1段323號10樓1984-08-23
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.