查公司
更新時間:2025-07-06

立大開發投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
9971
所在地
臺北市大同區
成立年份
1962-01-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1立大開發投資股份有限公司1962-01-26
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1廖仁群1962-01-26
董監事變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|廖仁群|1,148,560
常務董事|王豐鎮|1,756,814
常務董事|陳信志|757,870
常務董事|蔡正祥|143,986
常務董事|賴宏榮|32,931
董事|熊昭琦|859,871
董事|吳明志|392,215
董事|邱碧月|50,000
董事|林鴻憲|481,075
董事|彭琮舜|92,290
董事|蘇建榮|45,150
董事|邱姿寧|581,430
董事|林如彥|687,975
董事|王冠堡|1,756,634
董事|吳智仁|832,341
監察人|蕭欽樺|146,116
監察人|鄧永輝|343,352
監察人|黃鈺盛|270,857
常務董事|施仁政|36,762
董事|邱文雄|795,488
董事|缺額|-
董事|陳聖仁|280,722
董事|邱國珍|1,287,070
2021-07-30
2
董事長|廖仁群|764,560
常務董事|王豐鎮|1,776,814
常務董事|陳信志|1,507,870
常務董事|蔡正祥|143,986
常務董事|施仁政|36,762
董事|熊昭琦|715,871
董事|吳明志|418,215
董事|邱文雄|795,488
董事|缺額|-
董事|彭琮舜|92,290
董事|陳聖仁|280,722
董事|邱國珍|1,287,070
董事|林如彥|493,975
董事|賴宏榮|32,931
董事|吳智仁|827,341
監察人|蕭欽樺|146,116
監察人|鄧永輝|343,352
監察人|黃鈺盛|270,857
董事|林義竹|515,671
2019-12-24
3
董事長|廖仁群|764,560
常務董事|王豐鎮|1,776,814
常務董事|陳信志|1,507,870
常務董事|蔡正祥|143,986
常務董事|施仁政|36,762
董事|熊昭琦|715,871
董事|吳明志|418,215
董事|邱文雄|795,488
董事|林義竹|515,671
董事|彭琮舜|92,290
董事|陳聖仁|280,722
董事|邱國珍|1,287,070
董事|林如彥|493,975
董事|賴宏榮|32,931
董事|吳智仁|827,341
監察人|蕭欽樺|146,116
監察人|鄧永輝|343,352
監察人|黃鈺盛|270,857
董事|邱文政|1,674,444
董事|林保裕|33,863
2018-07-11
4
董事長|廖仁群|764,560
常務董事|王豐鎮|1,796,814
常務董事|陳信志|2,007,870
常務董事|蔡正祥|143,986
常務董事|施仁政|36,762
董事|熊昭琦|715,871
董事|吳明志|438,215
董事|邱文政|1,674,444
董事|林義竹|515,671
董事|彭琮舜|44,290
董事|陳聖仁|280,722
董事|邱國珍|1,287,070
董事|林如彥|844,975
董事|賴宏榮|32,931
董事|林保裕|33,863
監察人|蕭欽樺|170,116
監察人|鄧永輝|343,352
監察人|黃鈺盛|270,857
董事|彭漢雲|960,061
董事|蘇中英|44,863
2015-07-09
5
董事長|廖仁群|965,560
常務董事|王豐鎮|1,796,814
常務董事|陳信志|2,443,870
常務董事|蔡正祥|143,986
常務董事|施仁政|30,762
董事|熊昭琦|715,871
董事|吳明志|728,215
董事|邱文政|2,253,643
董事|林義竹|687,671
董事|彭漢雲|960,061
董事|陳聖仁|313,722
董事|邱國珍|1,628,070
董事|林如彥|874,975
董事|蘇中英|44,863
董事|林保裕|33,863
監察人|蕭欽樺|170,116
監察人|鄧永輝|343,352
監察人|黃鈺盛|270,857
1962-01-26
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
蘇建榮|2018-05-01
陳信志|2008-01-01
2018-05-24
2
陳信志|2008-01-01
1962-01-26
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|637,664,760
資本額|637,664,760
1962-01-26
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大同區南京西路22號12樓1962-01-26
相似公司
理越有限公司
負責人:黃黎月
英屬維京群島商一廣股份有限公司
負責人:高麗蘭 GAO, LI-LAN
瑞宏國際投資有限公司
負責人:黃葉寶鳳
瑞寶資產管理股份有限公司
負責人:黃葉寶鳳
豐順興股份有限公司
負責人:張清淼
承穩實業股份有限公司
負責人:朱東輝
德容投資股份有限公司
負責人:劉祖德
大松鼎盛股份有限公司
負責人:李琇婷
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.