查公司
更新時間:2025-07-07

鳳凰國際旅行社股份有限公司

高風險產業
Phoenix Tours International, Inc.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5706
所在地
臺北市中山區
成立年份
1957-04-30
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1鳳凰國際旅行社股份有限公司1957-04-30
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1張巍耀2014-07-18
2張巍耀2014-07-18
3張金明1957-04-30
董監事變更歷程
23 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|張巍耀|7,085,844
董事|張金明|13,052,573
董事|吳佩雯|417,729
董事|曾家宏|2,080,384
董事|蓋玉旭|-
董事|邱慈祥|194,432
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|簡榮宗|-
獨立董事|陳振昇|-
2025-06-03
2
董事長|張巍耀|6,915,844
董事|張金明|13,013,573
董事|吳佩雯|417,729
董事|曾家宏|2,080,384
董事|蓋玉旭|-
董事|邱慈祥|194,432
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|簡榮宗|-
獨立董事|陳振昇|-
2024-07-26
3
董事長|張巍耀|6,317,131
董事|張金明|12,135,521
董事|吳佩雯|379,754
董事|曾家宏|1,891,259
董事|蓋玉旭|-
董事|邱慈祥|176,757
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|簡榮宗|-
獨立董事|陳振昇|-
2023-07-07
4
董事長|張巍耀|6,317,131
董事|張金明|12,329,521
董事|邱慈祥|176,757
董事|曾家宏|1,891,259
董事|吳佩雯|379,754
董事|蓋玉旭|-
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|陳振昇|-
獨立董事|簡榮宗|-
2022-08-12
5
董事長|張巍耀|5,742,847
董事|張金明|11,304,656
董事|邱慈祥|160,689
董事|曾家宏|1,719,327
董事|吳佩雯|345,231
董事|蓋玉旭|-
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|陳振昇|-
獨立董事|簡榮宗|-
2022-07-11
6
董事長|張巍耀|4,540,955
董事|張金明|10,401,136
董事|邱慈祥|160,689
董事|曾家宏|1,719,327
董事|吳佩雯|345,231
董事|蓋玉旭|-
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|陳振昇|-
獨立董事|簡榮宗|-
2021-08-20
7
董事長|張巍耀|4,464,955
董事|張金明|10,417,163
董事|邱慈祥|160,689
董事|曾家宏|1,719,327
董事|吳佩雯|345,231
董事|蓋玉旭|-
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|陳振昇|-
獨立董事|簡榮宗|-
2020-08-13
8
董事長|張巍耀|4,073,967
董事|張金明|9,531,926
董事|邱慈祥|146,618
董事|曾家宏|1,568,769
董事|吳佩雯|315,000
董事|蓋玉旭|-
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|陳振昇|-
獨立董事|簡榮宗|-
董事|林寬碩|-
獨立董事|齊彥良|-
2020-07-09
9
董事長|張巍耀|3,632,967
董事|張金明|9,531,926
董事|吳佩雯|315,000
董事|曾家宏|1,568,769
董事|林寬碩|-
董事|邱慈祥|146,618
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|齊彥良|-
獨立董事|陳振昇|-
2019-08-12
10
董事長|張巍耀|2,801,969
董事|張金明|9,078,025
董事|吳佩雯|300,000
董事|曾家宏|1,494,066
董事|林寬碩|-
董事|邱慈祥|139,637
獨立董事|郭立程|-
獨立董事|齊彥良|-
獨立董事|陳振昇|-
2018-11-26
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
卞傑民|2015-08-28
廖文澄|2004-08-11
2015-09-17
2
卞傑民|2015-08-28
廖文澄|2004-08-11
2015-09-17
3
廖文澄|2004-08-11
1957-04-30
資本額變更歷程
12 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|808,675,430
資本額|1,000,000,000
2025-06-03
2
實收資本額|810,815,430
資本額|1,000,000,000
2024-07-26
3
實收資本額|737,669,480
資本額|1,000,000,000
2022-08-12
4
實收資本額|671,173,170
資本額|1,000,000,000
2021-08-20
5
實收資本額|671,173,170
資本額|800,000,000
2020-08-13
6
實收資本額|612,943,530
資本額|800,000,000
2019-08-12
7
實收資本額|610,605,750
資本額|800,000,000
2018-11-26
8
實收資本額|625,605,750
資本額|800,000,000
2017-11-17
9
實收資本額|640,395,750
資本額|800,000,000
2015-09-17
10
實收資本額|610,605,000
資本額|800,000,000
2012-02-08
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區長安東路一段25號4樓2024-07-26
2臺北市中山區長安東路一段25號4樓2024-07-26
3臺北市中山區長安東路1段25號4樓1957-04-30
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.