查公司
更新時間:2025-07-13

美時化學製藥股份有限公司

LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1795
所在地
臺北市信義區
成立年份
1966-06-30
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1美時化學製藥股份有限公司1966-06-30
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1Vilhelm Robert Wessman2018-12-26
2林羣2016-12-27
3林東和1966-06-30
董監事變更歷程
36 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|Vilhelm Robert Wessman|-
董事|Petar Antonov Vazharov|1,000,000
董事|Arni Hardarson|-
董事|Nat Ativitavas|17,517,348
董事|Thariswan Tiensawat|17,517,348
董事|Krisana Winitthumkul|17,517,348
董事|Oranee Tangphao Daniels|-
董事|Yves Hermes|-
獨立董事|楊郁民|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
董事|Wanida Boonpiraks|17,517,348
2024-10-28
2
董事長|Vilhelm Robert Wessman|-
董事|Petar Antonov Vazharov|1,040,000
董事|Arni Hardarson|-
董事|Nat Ativitavas|17,517,348
董事|Wanida Boonpiraks|17,517,348
董事|Krisana Winitthumkul|17,517,348
董事|Oranee Tangphao Daniels|-
董事|Yves Hermes|-
獨立董事|楊郁民|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
董事|Phannalin Mahawongtikul|17,517,348
2024-09-09
3
董事長|Vilhelm Robert Wessman|-
董事|Petar Antonov Vazharov|1,040,000
董事|Arni Hardarson|-
董事|Nat Ativitavas|17,517,348
董事|Phannalin Mahawongtikul|17,517,348
董事|Krisana Winitthumkul|17,517,348
董事|Oranee Tangphao Daniels|-
董事|Yves Hermes|-
獨立董事|楊郁民|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
2024-06-28
4
董事長|Vilhelm Robert Wessman|108,968,519
董事|Petar Antonov Vazharov|108,968,519
董事|Krisana Winitthumkul|108,968,519
董事|Arni Hardarson|108,968,519
董事|Nat Ativitavas|108,968,519
董事|Phannalin Mahawongtikul|108,968,519
董事|Oranee Tangphao Daniels|108,968,519
董事|Yves Hermes|108,968,519
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
董事|Thor Kristjansson|108,968,519
2024-04-08
5
董事長|Vilhelm Robert Wessman|108,968,519
董事|Petar Antonov Vazharov|108,968,519
董事|Krisana Winitthumkul|108,968,519
董事|Thor Kristjansson|108,968,519
董事|Nat Ativitavas|108,968,519
董事|Phannalin Mahawongtikul|108,968,519
董事|Oranee Tangphao Daniels|108,968,519
董事|Yves Hermes|108,968,519
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
董事|Arni Hardarson|108,968,519
2023-09-15
6
董事長|Vilhelm Robert Wessman|108,968,519
董事|Petar Antonov Vazharov|108,968,519
董事|Krisana Winitthumkul|108,968,519
董事|Thor Kristjansson|108,968,519
董事|Arni Hardarson|108,968,519
董事|Phannalin Mahawongtikul|108,968,519
董事|Oranee Tangphao Daniels|108,968,519
董事|Yves Hermes|108,968,519
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
2023-09-04
7
董事長|Vilhelm Robert Wessman|134,064,369
董事|Petar Antonov Vazharov|134,064,369
董事|Krisana Winitthumkul|134,064,369
董事|Thor Kristjansson|134,064,369
董事|Arni Hardarson|134,064,369
董事|Phannalin Mahawongtikul|134,064,369
董事|Oranee Tangphao Daniels|134,064,369
董事|Yves Hermes|134,064,369
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
獨立董事|Karl Alexius Tiger Karlsson|-
獨立董事|王傳芬|-
獨立董事|顧慕堯|-
獨立董事|林翰飛|7,000
2023-07-04
8
董事長|Vilhelm Robert Wessman|134,064,369
董事|Petar Antonov Vazharov|134,064,369
董事|Krisana Winitthumkul|134,064,369
董事|Thor Kristjansson|134,064,369
董事|Arni Hardarson|134,064,369
董事|Phannalin Mahawongtikul|134,064,369
董事|Oranee Tangphao Daniels|134,064,369
董事|Yves Hermes|134,064,369
獨立董事|顧慕堯|-
獨立董事|林翰飛|7,000
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
董事|Amporn Charoensomsak|134,064,369
2022-12-13
9
董事長|Vilhelm Robert Wessman|134,064,369
董事|Petar Antonov Vazharov|134,064,369
董事|Amporn Charoensomsak|134,064,369
董事|Thor Kristjansson|134,064,369
董事|Arni Hardarson|134,064,369
董事|Phannalin Mahawongtikul|134,064,369
董事|Oranee Tangphao Daniels|134,064,369
董事|Yves Hermes|134,064,369
獨立董事|顧慕堯|-
獨立董事|林翰飛|7,000
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
董事|Hirofumi Imai|-
2022-07-22
10
董事長|Vilhelm Robert Wessman|134,064,369
董事|Petar Antonov Vazharov|134,064,369
董事|Amporn Charoensomsak|134,064,369
董事|Thor Kristjansson|134,064,369
董事|Arni Hardarson|134,064,369
董事|Hirofumi Imai|-
獨立董事|顧慕堯|-
獨立董事|林翰飛|7,000
獨立董事|Hjorleifur Palsson|-
董事|Joel Morales|151,100,000
2022-02-22
經理人變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
Petar Antonov Vazharov|2018-01-16
王憲政|2016-09-01
2018-01-26
2
王憲政|2016-09-01
史格瑞 Gschliesser Siegfried|2016-01-20
2016-09-06
3
史格瑞 Gschliesser Siegfried|2016-01-20
Renaat Jozef Janssen|2015-08-01
2016-03-11
4
Renaat Jozef Janssen|2015-08-01
史格瑞(Gschliesser, Siegfried)|2014-08-11
2015-08-13
5
史格瑞(Gschliesser, Siegfried)|2014-08-11
史格瑞|2014-08-11
2014-12-05
6
史格瑞|2014-08-11
史格瑞(Gschliesser, Siegfried)|2014-08-11
2014-10-22
7
史格瑞(Gschliesser, Siegfried)|2014-08-11
林東和|2013-02-28
2014-08-21
8
林東和|2013-02-28
林清泰|2010-03-22
2013-03-12
9
林清泰|2010-03-22
1966-06-30
資本額變更歷程
25 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|2,658,138,120
資本額|4,000,000,000
2025-02-13
2
實收資本額|2,658,583,120
資本額|4,000,000,000
2024-11-21
3
實收資本額|2,656,583,120
資本額|4,000,000,000
2024-09-25
4
實收資本額|2,654,883,120
資本額|4,000,000,000
2024-09-09
5
實收資本額|2,655,183,120
資本額|4,000,000,000
2024-05-22
6
實收資本額|2,649,583,120
資本額|4,000,000,000
2023-11-06
7
實收資本額|2,624,713,120
資本額|4,000,000,000
2023-09-04
8
實收資本額|2,625,913,120
資本額|4,000,000,000
2022-08-23
9
實收資本額|2,627,563,120
資本額|4,000,000,000
2022-04-18
10
實收資本額|2,627,963,120
資本額|4,000,000,000
2021-12-09
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區松仁路277號17樓2020-01-30
2臺北市大安區信義路3段149號15樓2014-10-22
3臺北市大安區復興南路1段200號11樓1966-06-30
相似公司
聚陽實業股份有限公司
負責人:周理平
統一開發股份有限公司
負責人:蘇崇銘
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.