查公司
更新時間:2025-07-06

國際票券金融股份有限公司

高風險產業
International Bills Finance Corporation
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5840
所在地
臺北市中山區
成立年份
1977-01-05
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1國際票券金融股份有限公司1977-01-05
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1魏啓林2021-01-22
2魏啟林1977-01-05
董監事變更歷程
31 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|周慶輝|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|洪惠卿|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|戴志毅|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|吳永乾|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|周朝國|1,848,000,000
監察人|陳映珠|1,848,000,000
監察人|馬振華|1,848,000,000
2025-03-07
2
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|周慶輝|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|洪惠卿|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|戴志毅|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|吳永乾|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|周朝國|1,848,000,000
監察人|馬振華|1,848,000,000
2024-09-19
3
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|周慶輝|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|洪惠卿|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|戴志毅|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|吳永乾|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|周朝國|1,848,000,000
監察人|馬振華|1,848,000,000
2024-05-03
4
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|周慶輝|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|洪惠卿|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|戴志毅|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|吳永乾|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|周朝國|1,848,000,000
監察人|馬振華|1,848,000,000
董事|薛淑梅|1,848,000,000
2024-02-15
5
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|薛淑梅|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|馬振華|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|戴志毅|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|吳永乾|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|周朝國|1,848,000,000
監察人|洪惠卿|1,848,000,000
董事|蘇松輝|1,848,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,848,000,000
監察人|王子鏘|1,848,000,000
2023-09-12
6
董事長|魏啓林|1,848,000,000
董事|薛淑梅|1,848,000,000
董事|吳俊賢|1,848,000,000
董事|馬振華|1,848,000,000
董事|陳冠舟|1,848,000,000
董事|蘇松輝|1,848,000,000
董事|楊文慶|1,848,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,848,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,848,000,000
監察人|紀乃榮|1,848,000,000
監察人|王子鏘|1,848,000,000
監察人|洪惠卿|1,848,000,000
董事|缺額|-
2022-08-10
7
董事長|魏啓林|1,639,000,000
董事|薛淑梅|1,639,000,000
董事|缺額|-
董事|馬振華|1,639,000,000
董事|陳冠舟|1,639,000,000
董事|蘇松輝|1,639,000,000
董事|楊文慶|1,639,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,639,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,639,000,000
監察人|紀乃榮|1,639,000,000
監察人|王子鏘|1,639,000,000
監察人|洪惠卿|1,639,000,000
2022-06-06
8
董事長|魏啓林|1,639,000,000
董事|薛淑梅|1,639,000,000
董事|缺額|-
董事|馬振華|1,639,000,000
董事|陳冠舟|1,639,000,000
董事|蘇松輝|1,639,000,000
董事|楊文慶|1,639,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,639,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,639,000,000
監察人|紀乃榮|1,639,000,000
監察人|王子鏘|1,639,000,000
監察人|洪惠卿|1,639,000,000
董事|丁予嘉|1,639,000,000
2021-12-08
9
董事長|魏啓林|1,639,000,000
董事|薛淑梅|1,639,000,000
董事|丁予嘉|1,639,000,000
董事|馬振華|1,639,000,000
董事|陳冠舟|1,639,000,000
董事|蘇松輝|1,639,000,000
董事|楊文慶|1,639,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,639,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,639,000,000
監察人|紀乃榮|1,639,000,000
監察人|王子鏘|1,639,000,000
監察人|洪惠卿|1,639,000,000
董事長|魏啟林|1,639,000,000
2021-01-22
10
董事長|魏啟林|1,639,000,000
董事|薛淑梅|1,639,000,000
董事|丁予嘉|1,639,000,000
董事|馬振華|1,639,000,000
董事|陳冠舟|1,639,000,000
董事|蘇松輝|1,639,000,000
董事|楊文慶|1,639,000,000
獨立董事|洪奇昌|1,639,000,000
獨立董事|陳淑娟|1,639,000,000
監察人|紀乃榮|1,639,000,000
監察人|王子鏘|1,639,000,000
監察人|洪惠卿|1,639,000,000
2020-12-28
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
徐啟誠|2024-09-16
邱彥郎|2018-01-23
2024-09-19
2
邱彥郎|2018-01-23
蔡佳晋|2013-11-14
2018-02-05
3
蔡佳晋|2013-11-14
蕭永聰|2009-06-10
2013-11-21
4
蕭永聰|2009-06-10
1977-01-05
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|18,480,000,000
資本額|20,000,000,000
2022-08-10
2
實收資本額|16,390,000,000
資本額|20,000,000,000
2022-06-06
3
實收資本額|16,390,000,000
資本額|18,090,000,000
2020-06-16
4
實收資本額|15,690,000,000
資本額|18,090,000,000
2019-11-06
5
實收資本額|18,090,000,000
資本額|18,090,000,000
1977-01-05
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區樂群三路128號8-10樓2020-12-28
2臺北市中山區南京東路2段167號2、9、10、11樓2016-07-28
3臺北市中山區南京東路2段167號9、10、11樓1977-01-05
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.