| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114學年度基隆市區域職業試探與體驗示範中心 -明德中心遊覽車租賃採購案 | 基隆市立明德國民中學 | 315,000 | 2025-09-19 | - | - |
| 2 | 114年武崙國中游泳課交通車勞務採購案 | 基隆市立武崙國民中學 | 214,400 | 2025-09-17 | - | - |
| 3 | 本校114學年度實習處國中技藝班交通車租賃採購案 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 1,167,000 | 2025-08-26 | - | - |
| 4 | 114學年度基隆市區域職業試探與體驗示範中心-武崙中心 遊覽車租賃採購案 | 基隆市立武崙國民中學 | 230,000 | 2025-07-24 | - | - |
| 5 | 112學年全民國防教育學生實彈射擊體驗活動遊覽車租賃採購案 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 220,000 | 2024-10-23 | - | - |
| 6 | 113學年度基隆市區域職業試探與體驗示範中心-明德中心遊覽車租賃採購案 | 基隆市立明德國民中學 | 315,000 | 2024-09-19 | - | - |
| 7 | 113學年度基隆市區域職業試探與體驗示範中心-武崙中心遊覽車租賃採購案 | 基隆市立武崙國民中學 | 205,000 | 2024-08-23 | - | - |
| 8 | 本校113學年度實習處國中技藝班交通車租賃採購案 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 904,000 | 2024-08-21 | - | - |
| 9 | 七堵國小校外教學遊覽車租賃勞務採購 | 基隆市七堵區七堵國民小學 | 1,176,000 | 2024-02-26 | - | - |
| 10 | 113年銘傳國中尚智校區交通車服務勞務採購案 | 基隆市立銘傳國民中學 | 2,470,400 | 2023-12-05 | 郭振寰、張眾佳、蔡憲宗、郭淑娟、謝易蓁 | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-04 | 41-112-081237 | 違反廢棄物清理法第12條暨一般廢棄物回收清除處理辦法第5條及第14條第1項第4款與本局108年4月16日新北環資字第1080662600號公告規定,並依廢棄物清理法第50條第2款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款規定裁處。 | 罰鍰新臺幣3600元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2023-04-24 | 21-112-070262 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2023-04-17 | 21-112-062452 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2023-03-03 | 21-112-052435 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2023-01-07 | 21-112-040062 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2022-10-01 | 21-112-010280 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | - | 21-113-110144 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | - | 21-113-110149 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | - | 21-114-050076 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-09-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 1977-09-19 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1977-09-19 |
| 最後核准變更日期 | 2010-08-25 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 94.20% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 5,981 家,其資本額超越同縣市 90.67% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 38,769 家,其成立時間早於全國 89.02% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 5,970 家,其成立時間早於同縣市 84.04% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 藍星通運有限公司 | 1977-09-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院 | 清償債務再審之訴 | 民事判決 | 2016-09-20 | 105,再易,91 | TPHV,105,再易,91,20160920,2 |
| 2 | 臺灣高等法院 | 清償債務再審之訴 | 民事判決 | 2016-08-08 | 105,再易,91 | TPHV,105,再易,91,20160808,1 |
| 3 | 臺灣高等法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2016-06-28 | 105,上易,367 | TPHV,105,上易,367,20160628,1 |
| 4 | 臺灣臺北地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2016-02-04 | 104,訴,2437 | TPDV,104,訴,2437,20160204,1 |
| 5 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-12-24 | 104,司促,8761 | KLDV,104,司促,8761,20151224,1 |
| 6 | 臺灣臺中地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2015-03-31 | 104,訴,59 | TCDV,104,訴,59,20150331,1 |
| 7 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-09-05 | 103,司票,15336 | TPDV,103,司票,15336,20140905,1 |
| 8 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-08-18 | 103,司票,14047 | TPDV,103,司票,14047,20140818,1 |
| 9 | 臺北簡易庭 | 第三人異議之訴 | 民事判決 | 2014-01-22 | 103,北補,26 | TPEV,103,北補,26,20140122,1 |
| 10 | 智慧財產法院 | 違反著作權法 | 刑事判決 | 2011-11-02 | 100,刑智上易,73 | IPCM,100,刑智上易,73,20111102,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加恩旅行社有限公司 | 營業中 | 胡薰分 | 1,200,000 | 2020-07-14 | 同名董監事:胡薰分 |
| 2 | 安騎通運股份有限公司 | 營業中 | 林靖峰 | 19,800,000 | 1977-07-05 | 同地址:臺北市中山區長春路172號172號8樓之6 |
| 3 | 瑩蟬企業有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1989-08-09 | 同地址:臺北市中山區長春路172號9樓 |
| 4 | 佑懋貿易有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 1982-06-21 | 同地址:臺北市中山區長春路172號11樓 |
| 5 | 世霸旅行社股份有限公司 | 非營業中 | - | 22,000,000 | 1988-02-15 | 同地址:臺北市中山區長春路172號9樓 |
| 6 | 邦崴有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1991-03-05 | 同地址:臺北市中山區長春路172號12樓 |
| 7 | 瑞櫟企業社 | 非營業中 | 何權修 | 100,000 | 2018-02-12 | 同地址:臺北市中山區長春路172號1樓 |
| 8 | 三越旅行社有限公司 | 營業中 | 齊雁蘋 | 6,000,000 | 1992-03-03 | 同地址:臺北市中山區長春路172號5樓 |
| 9 | 傑恩思國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1993-12-01 | 同地址:臺北市中山區長春路172號6樓 |
| 10 | 卓杰出版社 | 非營業中 | 蕭義洋 | 300,000 | 1984-06-05 | 同地址:臺北市中山區長春路172號8樓 |