查公司
更新時間:2025-08-17

和勝企業股份有限公司

HER SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市觀音區
成立年份
1979-08-07
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1和勝企業股份有限公司1979-08-07
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1盧寿全2022-09-01
2盧寿全2022-09-01
3劉金德1979-08-07
董監事變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|盧寿全|10,460
董事|劉雅雯|15,156
董事|劉晉丞|8,659
董事|高錦憲|14,850
董事|潘怡良|18,000
董事|潘峙蓁|5,524
董事|潘治潔|4,100
監察人|盧彥霖|-
董事|劉金德|10,346
監察人|盧宣穎|-
2025-07-15
2
董事長|盧寿全|10,460
董事|劉金德|10,346
董事|劉雅雯|15,156
董事|劉晉丞|8,659
董事|高錦憲|16,850
董事|潘怡良|19,000
董事|潘峙蓁|5,524
監察人|盧宣穎|-
2024-07-19
3
董事長|盧寿全|10,460
董事|劉金德|10,346
董事|劉雅雯|15,156
董事|劉晉丞|8,659
董事|高錦憲|18,850
董事|潘怡良|21,000
董事|潘峙蓁|5,524
監察人|盧宣穎|-
董事|潘春安|17,432
2022-09-01
4
董事長|劉金德|14,346
董事|盧寿全|5,000
董事|劉晉丞|8,659
董事|高錦憲|19,850
董事|潘怡良|22,000
董事|潘春安|17,432
董事|潘峙蓁|5,524
監察人|盧宣穎|-
2021-02-01
5
董事長|劉金德|15,346
董事|盧寿全|4,000
董事|劉晉丞|8,659
董事|高錦憲|22,542
董事|潘怡良|23,943
董事|潘春安|17,432
董事|潘峙蓁|5,524
監察人|盧宣穎|-
董事|高火木|3,344
董事|劉雅雯|11,156
監察人|潘黃麗蘭|7,992
2019-08-22
6
董事長|劉金德|16,638
董事|高火木|3,344
董事|潘春安|18,113
董事|盧寿全|4,000
董事|高錦憲|41,216
董事|劉雅雯|11,156
董事|劉晉丞|6,719
監察人|潘黃麗蘭|7,992
2016-08-04
7
董事長|劉金德|16,638
董事|高火木|3,344
董事|潘春安|19,387
董事|盧寿全|4,000
董事|高錦憲|41,216
董事|劉雅雯|5,156
董事|劉晉丞|6,719
監察人|潘黃麗蘭|7,992
董事|盧壽全|4,000
2013-12-03
8
董事長|劉金德|16,638
董事|高火木|3,344
董事|潘春安|19,734
董事|盧壽全|4,000
董事|高錦憲|39,216
董事|劉雅雯|5,156
董事|劉晉丞|6,719
監察人|潘黃麗蘭|8,655
1979-08-07
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11979-08-07
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|190,000,000
資本額|500,000,000
2019-08-22
2
實收資本額|190,000,000
資本額|190,000,000
1979-08-07
登記地址變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市觀音區大同一路22號2023-08-09
2桃園市觀音區大同一路22號2023-08-09
3桃園市八德區永豐里華康街245號2013-12-03
4桃園市八德區永豐里華康街245號2013-12-03
5桃園縣八德市永豐里華康街245號1979-08-07
相似公司
永吉化工股份有限公司
負責人:高光瑞
聚紡股份有限公司
負責人:陳國欽
巴恩斯航太股份有限公司
負責人:Michael V. Kennedy
通威工業股份有限公司
負責人:黃政麒
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.