查公司
更新時間:2024-06-24

和裕投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1981-11-25
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1和裕投資股份有限公司1981-11-25
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇利永|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|177,235
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇純興|826,157
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇上泳|264,752
董事|丁淦|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|914,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
2024-06-21
2
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇利永|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇純興|826,157
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇上泳|264,752
董事|丁淦|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|914,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
2022-08-24
3
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇利永|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇純興|826,157
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇上泳|264,752
董事|丁淦|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|914,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
2022-06-17
4
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇利永|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇純興|826,157
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇上泳|264,752
董事|丁淦|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|914,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
副董事長|蘇一仲|1,558,310
常務董事|蘇紘明|264,752
2021-07-26
5
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇紘明|264,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|蘇利永|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|914,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
董事|林帥宏|1,558,310
2020-12-16
6
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇紘明|529,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|林帥宏|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|649,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
2018-12-04
7
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇紘明|529,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|林帥宏|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|649,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇怡元|2
監察人|蘇室邦|2
2018-08-08
8
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,558,310
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|240,047
常務董事|蘇紘明|529,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室安|551,156
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|林帥宏|1,558,310
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|649,000
董事|Roger Huang|-
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚云|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇室邦|2
董事|黃怡明|411,000
董事|張瀚文|290,250
2018-06-27
9
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,568,312
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|37,640
常務董事|張世英|221,047
常務董事|蘇紘明|254,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室邦|30,000
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|林帥宏|1,568,312
董事|和美投資股份有限公司|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|608,000
董事|黃怡明|411,000
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張瀚文|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇室安|551,156
董事|黃振緯|100,000
董事|張景涵|290,250
2015-06-15
10
董事長|林麗華|10,000
副董事長|蘇一仲|1,568,312
常務董事|黃南光|494,111
常務董事|柯濬源|818,062
常務董事|黃志誠|166,513
常務董事|張世英|221,047
常務董事|蘇紘明|254,752
董事|黃滔天|99,303
董事|蘇室邦|30,000
董事|柯穎和|818,062
董事|蘇純興|826,157
董事|林帥宏|1,568,312
董事|黃振緯|100,000
董事|柯王德|818,062
董事|黃思博|601,000
董事|黃怡明|411,000
董事|張超琰|275,125
董事|蘇晶|826,157
董事|王克勤|275,125
董事|黃淑貞|22,000
董事|張景涵|290,250
監察人|張天駿|618,439
監察人|曾吉甫|251,951
監察人|蘇室安|551,156
監察人|蘇室定|551,156
2014-03-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11981-11-25
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區松江路433號13樓之12018-12-04
2臺北市中山區松江路121號7樓1981-11-25
相似公司
昌福投資有限公司
負責人:黃崇智
景匯投資股份有限公司
負責人:辜仲瑩
良岳投資股份有限公司
負責人:吳東昇
全麗興業股份有限公司
負責人:林弘人
力元投資股份有限公司
負責人:黃毓秀
新福投資股份有限公司
負責人:沈明鋒
明廷投資股份有限公司
負責人:劉烱宏
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.