查公司
更新時間:2025-07-08

鬥牛士股份有限公司

BULL FIGHT CREW F&B CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1985-03-01
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1鬥牛士股份有限公司1985-03-01
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林俊龍1985-03-01
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林俊龍|590,723
監察人|林菱|525,148
2024-08-29
2
董事長|林俊龍|688,562
監察人|林菱|459,922
董事|陳秀美|634,703
董事|林菁|570,769
2022-12-07
3
董事長|林俊龍|688,562
董事|陳秀美|634,703
董事|林菁|570,769
監察人|林菱|459,922
2021-02-20
4
董事長|林俊龍|899,346
董事|陳秀美|829,000
董事|林菁|745,494
監察人|林菱|600,715
2017-12-11
5
董事長|林俊龍|1,013,346
董事|陳秀美|943,000
董事|林菁|688,494
監察人|林菱|543,715
2015-11-20
6
董事長|林俊龍|1,126,446
董事|陳秀美|1,056,100
董事|林菁|592,939
監察人|林菱|430,615
2014-11-07
7
董事長|林俊龍|1,238,446
董事|陳秀美|1,168,100
董事|林菁|480,939
監察人|林菱|430,615
2014-10-13
8
董事長|林俊龍|1,175,675
董事|陳秀美|1,168,100
董事|林菁|480,939
監察人|林菱|430,615
2013-12-11
9
董事長|林俊龍|1,288,675
董事|陳秀美|1,281,100
董事|林菁|313,515
監察人|林菱|204,615
董事|林鶴松|269,371
2013-09-10
10
董事長|林俊龍|1,382,275
董事|陳秀美|1,374,700
董事|林鶴松|269,371
監察人|林菁|126,315
2013-02-08
經理人變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
林俊龍|2000-07-27
高建芳|2014-01-02
2022-12-07
2
林俊龍|2000-07-27
高建芳|2014-01-02
賴錦棟|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蔡宏恩|2016-07-11
黃進成|2017-05-24
2019-10-02
3
林俊龍|2000-07-27
賴錦棟|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
高建芳|2014-01-02
蔡宏恩|2016-07-11
黃進成|2017-05-24
2017-06-08
4
林俊龍|2000-07-27
賴錦棟|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
高建芳|2014-01-02
蔡宏恩|2016-07-11
薛順淑|2008-05-01
蘇文忠|2012-01-31
2016-07-21
5
林俊龍|2000-07-27
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
高建芳|2014-01-02
2014-10-13
6
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
林俊龍|2000-07-27
高建芳|2014-01-02
陳克顯|2009-02-28
2014-04-21
7
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
陳克顯|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
林俊龍|2000-07-27
高建芳|2014-01-02
2014-01-14
8
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
陳克顯|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
林俊龍|2000-07-27
2013-12-11
9
林俊龍|2000-07-27
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
陳克顯|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
2013-09-10
10
薛順淑|2008-05-01
賴錦棟|2009-02-28
陳克顯|2009-02-28
張仲甫|2012-01-31
蘇文忠|2012-01-31
林俊龍|2000-07-27
邱士洋|2007-07-31
于錦惠|2009-02-28
黃宥晴|2009-02-28
賴錦仁|2009-02-28
李文君|2009-02-28
蔡偉明|2012-01-31
2013-02-08
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|98,000,000
資本額|98,000,000
2021-02-20
2
實收資本額|128,000,000
資本額|128,000,000
1985-03-01
登記地址變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區長安東路2段169之15號12樓之12024-08-29
2臺北市中山區長安東路2段169-15號12樓之12014-10-13
3臺北市中山區長安東路2段169之15號12樓之12013-09-10
4臺北市中山區中山北路2段112號2樓1985-03-01
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.