查公司
更新時間:2025-08-18

義碩智能股份有限公司

PIXORD CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新竹縣寶山鄉
成立年份
2000-08-31
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1義碩智能股份有限公司2019-07-09
2一碩科技股份有限公司2000-08-31
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1葉儀晧2000-08-31
董監事變更歷程
25 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|葉儀晧|14,956,762
董事|官盛堯|14,956,762
董事|張李明霞|14,956,762
董事|黃志勝|14,956,762
董事|胡中平|14,956,762
監察人|蔡淑馨|738,676
監察人|曾文雅|738,676
2025-06-26
2
董事長|葉儀晧|10,956,762
董事|官盛堯|10,956,762
董事|張李明霞|10,956,762
董事|黃志勝|10,956,762
董事|胡中平|10,956,762
監察人|蔡淑馨|738,676
監察人|曾文雅|738,676
2025-06-16
3
董事長|葉儀晧|14,647,401
董事|官盛堯|14,647,401
董事|張李明霞|14,647,401
董事|黃志勝|14,647,401
董事|胡中平|14,647,401
監察人|蔡淑馨|987,494
監察人|曾文雅|987,494
董事|李明霞|14,647,401
2025-06-05
4
董事長|葉儀晧|14,647,401
董事|官盛堯|14,647,401
董事|李明霞|14,647,401
董事|黃志勝|14,647,401
董事|胡中平|14,647,401
監察人|蔡淑馨|987,494
監察人|曾文雅|987,494
董事|楊宗亮|14,647,401
監察人|劉代銘|987,494
2025-04-02
5
董事長|葉儀晧|14,647,401
董事|官盛堯|14,647,401
董事|李明霞|14,647,401
董事|楊宗亮|14,647,401
董事|胡中平|14,647,401
監察人|劉代銘|987,494
監察人|曾文雅|987,494
董事|卓訓榮|14,647,401
2024-12-26
6
董事長|葉儀晧|14,647,401
董事|卓訓榮|14,647,401
董事|李明霞|14,647,401
董事|楊宗亮|14,647,401
董事|胡中平|14,647,401
監察人|劉代銘|987,494
監察人|曾文雅|987,494
2023-09-05
7
董事長|葉儀晧|11,239,891
董事|卓訓榮|11,239,891
董事|李明霞|11,239,891
董事|楊宗亮|11,239,891
董事|胡中平|11,239,891
監察人|劉代銘|395,004
監察人|曾文雅|395,004
監察人|林永仁|395,004
2023-03-09
8
董事長|葉儀晧|11,239,891
董事|卓訓榮|11,239,891
董事|李明霞|11,239,891
董事|楊宗亮|11,239,891
董事|胡中平|11,239,891
監察人|林永仁|395,004
監察人|曾文雅|395,004
2022-09-02
9
董事長|葉儀晧|7,713,617
董事|卓訓榮|7,713,617
董事|李明霞|7,713,617
董事|楊宗亮|7,713,617
董事|胡中平|7,713,617
監察人|林永仁|21,729
監察人|曾文雅|21,729
2022-08-29
10
董事長|葉儀晧|15,427,195
董事|卓訓榮|15,427,195
董事|李明霞|15,427,195
董事|楊宗亮|15,427,195
董事|胡中平|15,427,195
監察人|林永仁|43,458
監察人|曾文雅|43,458
董事|林盟淳|15,427,195
2022-06-20
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12000-08-31
資本額變更歷程
13 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|158,750,000
資本額|400,000,000
2025-06-26
2
實收資本額|118,750,000
資本額|400,000,000
2025-06-16
3
實收資本額|158,750,000
資本額|400,000,000
2023-09-05
4
實收資本額|118,750,000
資本額|400,000,000
2022-09-02
5
實收資本額|78,750,000
資本額|400,000,000
2022-08-29
6
實收資本額|157,500,000
資本額|400,000,000
2020-08-25
7
實收資本額|350,000,000
資本額|400,000,000
2018-08-28
8
實收資本額|379,200,000
資本額|400,000,000
2016-12-26
9
實收資本額|304,200,000
資本額|400,000,000
2014-12-27
10
實收資本額|204,200,000
資本額|250,000,000
2013-12-23
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新竹科學園區新竹縣創新一路12號6樓2000-08-31
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.