公司王
更新時間:2025-07-09

台灣永生細胞股份有限公司

SCI, StemCyte Taiwan Co., Ltd
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市林口區
成立年份
2000-11-03
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣永生細胞股份有限公司2000-11-03
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1李冬陽2021-07-28
2肯傑森(Kenneth Giacin)2015-07-15
3肯傑森2000-11-03
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|李冬陽|62,177,650
董事|鄭淑玲|62,177,650
董事|黃彥臻|62,177,650
董事|鄭志慧|62,177,650
董事|林正航|62,177,650
監察人|吳友梅|62,177,650
2025-03-10
2
董事長|李冬陽|32,177,650
董事|鄭淑玲|32,177,650
董事|黃彥臻|32,177,650
董事|鄭志慧|32,177,650
董事|林正航|32,177,650
監察人|吳友梅|32,177,650
董事|林淑雲|32,177,650
2024-08-09
3
董事長|李冬陽|32,177,650
董事|鄭淑玲|32,177,650
董事|黃彥臻|32,177,650
董事|鄭志慧|32,177,650
董事|林淑雲|32,177,650
監察人|吳友梅|32,177,650
監察人|郭靜樺|32,177,650
2024-06-05
4
董事長|李冬陽|32,177,650
董事|鄭淑玲|32,177,650
董事|黃彥臻|32,177,650
董事|鄭志慧|32,177,650
董事|林淑雲|32,177,650
監察人|郭靜樺|32,177,650
董事|路孔明|32,177,650
2023-08-31
5
董事長|李冬陽|32,177,650
董事|路孔明|32,177,650
董事|黃彥臻|32,177,650
董事|鄭志慧|32,177,650
董事|林淑雲|32,177,650
監察人|郭靜樺|-
2022-03-29
6
董事長|李冬陽|32,177,550
董事|路孔明|32,177,550
董事|黃彥臻|32,177,550
董事|鄭志慧|32,177,550
董事|林淑雲|32,177,550
監察人|郭靜樺|-
2022-01-22
7
董事長|李冬陽|13,437,550
董事|路孔明|13,437,550
董事|黃彥臻|13,437,550
董事|鄭志慧|13,437,550
董事|林淑雲|13,437,550
監察人|郭靜樺|-
董事長|肯傑森(Kenneth Giacin)|13,437,550
董事|王嘉宗(Jonas Chia-Tsung, Wang)|13,437,550
董事|李家榮(George Jia-Long, Lee)|13,437,550
董事|劉美安|13,437,550
監察人|戴梅娟|-
2021-07-28
8
董事長|肯傑森(Kenneth Giacin)|13,437,550
董事|路孔明|13,437,550
董事|王嘉宗(Jonas Chia-Tsung, Wang)|13,437,550
董事|李家榮(George Jia-Long, Lee)|13,437,550
董事|劉美安|13,437,550
監察人|戴梅娟|-
董事|李玉萍|13,437,550
2016-09-21
9
董事長|肯傑森(Kenneth Giacin)|13,437,550
董事|李玉萍|13,437,550
董事|王嘉宗(Jonas Chia-Tsung, Wang)|13,437,550
董事|李家榮(George Jia-Long, Lee)|13,437,550
董事|劉美安|13,437,550
監察人|戴梅娟|-
董事|湯峻鈞(Winston Town)|13,437,550
2016-06-16
10
董事長|肯傑森(Kenneth Giacin)|13,437,550
董事|湯峻鈞(Winston Town)|13,437,550
董事|王嘉宗(Jonas Chia-Tsung, Wang)|13,437,550
董事|李家榮(George Jia-Long, Lee)|13,437,550
董事|劉美安|13,437,550
監察人|戴梅娟|-
董事長|肯傑森|13,437,550
董事|缺額|-
董事|王嘉宗|13,437,550
董事|李家榮|13,437,550
2015-07-15
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12000-11-03
資本額變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|621,776,500
資本額|700,000,000
2025-03-10
2
實收資本額|321,776,500
資本額|350,000,000
2022-01-22
3
實收資本額|134,376,500
資本額|350,000,000
2021-11-02
4
實收資本額|134,376,500
資本額|253,765,000
2021-07-28
5
實收資本額|134,376,500
資本額|143,765,000
2013-02-20
6
實收資本額|14,376,500
資本額|143,765,000
2012-10-19
7
實收資本額|143,765,000
資本額|143,765,000
2012-06-27
8
實收資本額|150,000,000
資本額|150,000,000
2000-11-03
登記地址變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市林口區工四路15號2019-12-19
2新北市林口區文化一路1段15巷4號2015-07-15
3新北市林口區南勢里文化一路1段15巷4號2012-06-27
4新北市林口區南勢村文化一路1段15巷4號2000-11-03
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.