查公司
更新時間:2025-09-07

喜生食品工業股份有限公司

SI SHENG FOODS INDUSTRY CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市樹林區
成立年份
2000-11-13
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1喜生食品工業股份有限公司2000-11-13
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1詹清林2000-11-13
董監事變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|詹清林|740,000
董事|鄭娜|148,000
董事|徐素貞|592,000
董事|楊建發|74,000
董事|楊勝喜|777,000
監察人|楊勝旭|629,000
2023-07-11
2
董事長|詹清林|2,000,000
董事|鄭娜|250,000
董事|徐素貞|250,000
董事|楊建發|125,000
董事|楊勝喜|1,312,500
監察人|楊勝旭|1,062,500
董事|楊家珍|136,000
董事|楊惠珠|160,000
2022-11-29
3
董事長|詹清林|240,000
董事|楊家珍|136,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|楊建發|8,000
董事|楊勝喜|120,000
監察人|楊勝旭|112,000
監察人|翁如瑩|-
2017-03-23
4
董事長|詹清林|240,000
董事|楊家珍|136,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|楊建發|8,000
董事|楊勝旭|112,000
監察人|翁如瑩|-
監察人|楊葉瑞碧|-
2014-04-01
5
董事長|詹清林|240,000
董事|楊家珍|136,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|楊建發|8,000
董事|楊勝旭|112,000
監察人|楊葉瑞碧|-
2014-02-26
6
董事長|詹清林|240,000
董事|楊家珍|160,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|楊建發|8,000
董事|楊勝旭|112,000
監察人|楊葉瑞碧|-
董事|缺額一名|-
監察人|缺額一名|-
2012-01-05
7
董事長|詹清林|240,000
董事|楊家珍|160,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|缺額一名|-
董事|楊勝旭|112,000
監察人|缺額一名|-
董事|周榮家|100,000
監察人|楊建發|-
2011-10-28
8
董事長|詹清林|160,000
董事|楊家珍|160,000
董事|楊惠珠|160,000
董事|周榮家|100,000
董事|楊勝旭|80,000
監察人|楊建發|-
2000-11-13
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12000-11-13
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|29,600,000
資本額|29,600,000
2023-07-11
2
實收資本額|50,000,000
資本額|50,000,000
2022-11-29
3
實收資本額|8,000,000
資本額|8,000,000
2000-11-13
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市樹林區佳園路2段17之1號2000-11-13
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.