查公司
更新時間:2025-06-21

智豐科技股份有限公司

DEUTRON ELECTRONICS CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
2002-05-16
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1智豐科技股份有限公司2002-05-16
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1羅英華2011-06-29
2張亦中2002-05-16
董監事變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|羅英華|6,429,135
董事|黃淑敏|6,429,135
董事|黃毓秀|6,771,814
董事|詹曼君|6,771,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|鄭素芬|8,324,771
董事|李儁芳|41,158
董事|李儁芳|41,158
監察人|洪志賢|5,287,678
監察人|洪志賢|5,287,678
監察人|黃俊欽|1,766,581
董事|謝明霖|6,429,135
董事|邵麗娟|6,771,814
董事|林孟璇|158
董事|黃淑美|8,324,771
2025-05-15
2
董事長|羅英華|6,429,135
董事|鄭素芬|33,346
董事|謝明霖|6,429,135
董事|黃毓秀|6,771,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|邵麗娟|6,771,814
董事|林孟璇|158
董事|黃淑美|8,324,771
董事|李儁芳|41,158
監察人|洪志賢|5,287,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
董事|詹曼君|6,429,135
2024-05-10
3
董事長|羅英華|6,429,135
董事|鄭素芬|33,346
董事|詹曼君|6,429,135
董事|黃毓秀|6,456,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|邵麗娟|6,456,814
董事|林孟璇|158
董事|黃淑美|8,324,771
董事|李儁芳|41,158
監察人|洪志賢|5,287,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
2023-06-02
4
董事長|羅英華|6,429,135
董事|鄭素芬|33,346
董事|詹曼君|6,429,135
董事|黃毓秀|6,556,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|邵麗娟|6,556,814
董事|林孟璇|158
董事|黃淑美|8,524,771
董事|李儁芳|41,158
監察人|洪志賢|5,387,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
2021-08-16
5
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|433,346
董事|詹曼君|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|邵麗娟|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|李儁芳|41,158
監察人|洪志賢|8,587,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
董事|黃俊欽|41,158
2020-05-22
6
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|433,346
董事|詹曼君|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|邵麗娟|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|黃俊欽|41,158
監察人|洪志賢|8,587,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
董事|陳柏霖|8,186,814
2020-03-16
7
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|433,346
董事|詹曼君|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|陳柏霖|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|黃俊欽|41,158
監察人|洪志賢|8,587,678
監察人|黃淑敏|1,766,581
監察人|張亦中|1,766,581
2020-03-13
8
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|433,346
董事|黃淑敏|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|陳柏霖|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|黃俊欽|41,158
監察人|洪志賢|8,587,678
監察人|張亦中|1,766,581
監察人|劉尚德|1,766,581
2018-08-13
9
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|433,346
董事|黃淑敏|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|張亦中|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|黃俊欽|41,158
監察人|洪志賢|9,087,678
監察人|劉尚德|1,766,581
2018-05-31
10
董事長|羅英華|4,999,135
董事|鄭素芬|833,346
董事|黃淑敏|4,999,135
董事|黃毓秀|8,186,814
董事|陳吉元|2,635,220
董事|張亦中|8,186,814
董事|林孟璇|90,158
董事|黃淑美|8,224,771
董事|黃俊欽|41,158
監察人|洪志賢|9,087,678
監察人|劉尚德|1,766,581
董事|李儁芳|4,999,135
2016-12-28
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12002-05-16
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,434,886,180
資本額|1,500,000,000
2011-09-26
2
實收資本額|1,179,429,230
資本額|1,500,000,000
2002-05-16
相似公司
順益汽車股份有限公司
負責人:陳志隆
星德能源股份有限公司
負責人:黃仁宗
台灣壽司郎股份有限公司
負責人:加藤広慎
泰霖事業股份有限公司
負責人:劉東嶽
新聯國際開發有限公司
負責人:宋大江
金駿營造股份有限公司
負責人:呂西仁
錦州科技股份有限公司
負責人:廖龍星
首席八八股份有限公司
負責人:陳郁雯
通宇建設有限公司
負責人:梁吉旺
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.