序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | 疑似關係類型(同名董監事/同地址) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠行企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 3,800,000 | 2010-04-01 | 同名董監事:吳哲岱 |
2 | 勵行有限公司 | 非營業中 | 吳哲岱 | 480,000 | 2018-03-14 | 同名董監事:吳哲岱 |
3 | 峰億國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 29,500,000 | 2002-05-14 | 同名董監事:吳滿成 |
4 | 蓮電通國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 8,600,000 | 2000-12-30 | 同名董監事:陳保成 |
5 | 天彩投資有限公司 | 營業中 | 陳保成 | 10,000,000 | 2011-02-21 | 同名董監事:陳保成 |
6 | 進成機車行 | 營業中 | 陳保成 | 3,000 | 2010-12-10 | 同名董監事:陳保成 |
7 | 欣妤營養早午餐店 | 非營業中 | 陳保成 | 100,000 | 2007-08-13 | 同名董監事:陳保成 |
8 | 仕鼎工程行 | 營業中 | 陳保成 | 200,000 | 2004-03-16 | 同名董監事:陳保成 |
9 | 自活源藥房 | 非營業中 | 陳保成 | 3,000 | - | 同名董監事:陳保成 |
10 | 華盛企業社 | 非營業中 | 陳保成 | 180,000 | 2003-04-15 | 同名董監事:陳保成 |
負責人 | 陳天送 |
統一編號 | 13965982 |
電話 | - |
網址 | - |
地址 | 花蓮縣花蓮市民立里民德四街69號1樓 |
稅籍狀態 | 非營業中 |
行業別 | 未分類其他產業 |
稅藉登記 |