查公司
更新時間:2025-08-21

台灣懷霖工業股份有限公司

TAIWAN FYLIN INDUSTRIAL CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市西屯區
成立年份
1997-07-22
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣懷霖工業股份有限公司1997-07-22
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2022-11-16
2劉華宮1997-07-22
董監事變更歷程
16 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|劉華宮|165,928
董事|劉明鑫|1,109,425
董事|劉欣怡|-
董事|劉明杰|-
董事|劉其樺|1,109,425
董事|劉明宇|1,317,197
董事|劉璟玫|390,256
董事|劉誠文|-
董事|劉明勝|236,464
監察人|劉華州|1,379,000
2025-01-13
2
董事長|劉華宮|3,720,928
董事|劉明鑫|1,109,425
董事|劉欣怡|-
董事|劉明杰|2,058,614
董事|劉其樺|1,109,425
董事|劉明宇|1,317,197
董事|劉璟玫|390,256
董事|劉誠文|-
董事|劉明勝|2,436,464
監察人|劉華州|1,379,000
董事|劉華茂|1,003,800
2024-10-17
3
董事|劉明鑫|862,425
董事|劉欣怡|-
董事|劉明杰|1,531,470
董事|劉其樺|862,425
董事|劉華茂|1,003,800
董事|劉明宇|931,528
監察人|劉華州|1,072,000
2024-03-01
4
董事|劉明鑫|862,425
董事|劉欣怡|-
董事|劉明杰|1,531,470
董事|劉其樺|862,425
董事|劉華茂|1,598,420
董事|劉明宇|640,164
監察人|劉華州|1,072,000
2024-01-17
5
董事|劉明鑫|862,425
董事|劉欣怡|1,716,740
董事|劉明杰|1,531,470
董事|劉其樺|862,425
董事|劉華茂|2,541,840
董事|劉明宇|2,123,280
監察人|劉華州|5,659,898
董事長|劉華宮|3,015,285
董事|劉華成|1,672,190
2022-11-16
6
董事長|劉華宮|3,015,285
董事|劉華成|1,672,190
董事|劉欣怡|1,448,500
董事|劉明杰|1,531,470
董事|劉其樺|659,000
董事|劉華茂|2,541,840
董事|劉明宇|2,123,280
監察人|劉華州|4,703,000
董事|劉明灝|659,000
2022-05-30
7
董事長|劉華宮|3,015,285
董事|劉華成|1,672,190
董事|劉欣怡|1,448,500
董事|劉明杰|1,531,470
董事|劉明灝|659,000
董事|劉華茂|2,541,840
董事|劉明宇|2,123,280
監察人|劉華州|4,703,000
2019-12-20
8
董事長|劉華宮|2,460,285
董事|劉華成|993,190
董事|劉欣怡|1,341,500
董事|劉明杰|1,235,470
董事|劉明灝|611,000
董事|劉華茂|1,886,840
董事|劉明宇|1,896,280
監察人|劉華州|3,132,000
2019-11-20
9
董事長|劉華宮|2,460,285
董事|劉華成|993,190
董事|劉欣怡|1,341,500
董事|劉明杰|1,235,470
董事|劉明灝|611,000
董事|劉華茂|2,826,840
董事|劉明宇|956,280
監察人|劉華州|3,132,000
2019-09-16
10
董事長|劉華宮|2,460,285
董事|劉華成|1,593,190
董事|劉欣怡|1,341,500
董事|劉明杰|1,235,470
董事|劉明灝|811,000
董事|劉華茂|2,826,840
董事|劉明宇|956,280
監察人|劉華州|3,132,000
2018-07-20
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11997-07-22
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|448,800,000
資本額|500,000,000
2024-10-17
2
實收資本額|348,800,000
資本額|500,000,000
2022-11-16
3
實收資本額|298,800,000
資本額|300,000,000
2019-12-20
4
實收資本額|250,000,000
資本額|300,000,000
2014-09-03
5
實收資本額|216,570,000
資本額|220,000,000
2013-11-28
6
實收資本額|188,320,000
資本額|188,320,000
2012-11-09
7
實收資本額|176,000,000
資本額|176,000,000
1997-07-22
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1中部科學園區臺中市西屯區科園二路20號1997-07-22
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.