查公司
更新時間:2025-07-06

南亞電路板股份有限公司

NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
8046
所在地
臺北市內湖區
成立年份
1997-10-28
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1南亞電路板股份有限公司1997-10-28
董監事變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|湯安得|194
董事|呂連瑞|-
董事|江國春|-
獨立董事|林大生|-
獨立董事|簡學仁|-
獨立董事|莊水吉|-
2024-06-19
2
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|湯安得|194
董事|呂連瑞|-
董事|江國春|-
獨立董事|林大生|-
獨立董事|簡學仁|-
獨立董事|莊水吉|-
2023-11-13
3
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|湯安得|194
董事|呂連瑞|-
董事|江國春|-
獨立董事|林大生|-
獨立董事|簡學仁|-
獨立董事|莊水吉|-
董事|張家鈁|432,744,977
獨立董事|王政一|-
2023-06-09
4
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|張家鈁|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|林大生|-
獨立董事|簡學仁|-
董事|湯安得|194
董事|呂連瑞|-
2022-06-16
5
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|張家鈁|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|林大生|-
獨立董事|簡學仁|-
董事|湯安得|194
董事|呂連瑞|-
董事|林豐欽|432,744,977
獨立董事|詹德和|-
2020-07-15
6
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|林豐欽|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|詹德和|-
獨立董事|林大生|-
董事|張家鈁|692,841
董事|湯安得|194
獨立董事|侯伯烈|-
董事|缺額|-
監察人|侯忠榮|-
監察人|葉明忠|-
2017-07-25
7
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|侯伯烈|-
獨立董事|詹德和|-
董事|張家鈁|692,841
董事|湯安得|194
董事|缺額|-
監察人|林豐欽|2,769,886
監察人|侯忠榮|-
監察人|葉明忠|-
2016-06-28
8
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|侯伯烈|-
獨立董事|詹德和|-
董事|張家鈁|692,841
董事|湯安得|194
董事|缺額|-
監察人|林豐欽|2,769,886
監察人|侯忠榮|-
監察人|葉明忠|-
董事|劉元珊|432,744,977
2016-01-14
9
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|鄒明仁|432,744,977
董事|劉元珊|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|侯伯烈|-
獨立董事|詹德和|-
董事|張家鈁|692,841
董事|湯安得|194
監察人|林豐欽|2,769,886
監察人|侯忠榮|-
監察人|葉明忠|-
董事|缺額|-
監察人|蔡茂林|2,769,886
2014-07-14
10
董事長|吳嘉昭|432,744,977
董事|王文淵|432,744,977
董事|劉元珊|432,744,977
獨立董事|王政一|-
獨立董事|侯伯烈|-
獨立董事|詹德和|-
董事|張家鈁|692,841
董事|湯安得|194
董事|缺額|-
監察人|蔡茂林|2,769,886
監察人|鄒明仁|10,506
監察人|葉明忠|-
董事長|吳欽仁|432,744,977
2013-07-11
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
湯安得|2007-06-21
呂連瑞|2019-03-20
江國春|2020-06-17
2020-07-15
2
湯安得|2007-06-21
呂連瑞|2019-03-20
2019-03-22
3
湯安得|2007-06-21
張家鈁|1997-10-14
2017-01-05
4
張家鈁|1997-10-14
湯安得|2007-06-21
1997-10-28
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|6,461,654,870
資本額|7,000,000,000
2012-03-29
2
實收資本額|6,461,644,870
資本額|7,000,000,000
2012-01-19
3
實收資本額|6,444,504,870
資本額|7,000,000,000
2011-09-14
4
實收資本額|6,430,274,870
資本額|7,000,000,000
2011-08-17
5
實收資本額|6,242,985,310
資本額|7,000,000,000
1997-10-28
相似公司
華冠通訊股份有限公司
負責人:李森田
中國電器股份有限公司
負責人:廖銘輝
瑞築建設股份有限公司
負責人:陳朝城
威健實業股份有限公司
負責人:胡秋江
輔信科技股份有限公司
負責人:余麗娜
中嘉數位股份有限公司
負責人:郭冠群
特力股份有限公司
負責人:李麗秋
神通電腦股份有限公司
負責人:苗豐強
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.