查公司
更新時間:2025-02-08

遠百亞太開發股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市板橋區
成立年份
1997-11-11
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1遠百亞太開發股份有限公司1997-11-11
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1徐旭東1997-11-11
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|徐旭東|159,750,000
董事|徐雪芳|159,750,000
董事|王嘉聰|159,750,000
董事|湯治亞|159,750,000
董事|李坤炎|159,750,000
監察人|吳玲綾|53,250,000
監察人|余東霖|53,250,000
監察人|陳韋仲|53,250,000
監察人|周維崑|10,650,000
2025-02-07
2
董事長|徐旭東|149,100,000
董事|徐雪芳|149,100,000
董事|王嘉聰|149,100,000
董事|湯治亞|149,100,000
董事|李坤炎|53,250,000
監察人|吳玲綾|10,650,000
監察人|周維崑|10,650,000
監察人|余東霖|10,650,000
監察人|熊棣華|10,650,000
2021-10-14
3
董事長|徐旭東|149,100,000
董事|徐雪芳|149,100,000
董事|王嘉聰|149,100,000
董事|湯治亞|149,100,000
董事|李坤炎|53,250,000
監察人|吳玲綾|10,650,000
監察人|周維崑|10,650,000
監察人|熊棣華|10,650,000
2020-08-17
4
董事長|徐旭東|149,100,000
董事|徐雪芳|149,100,000
董事|王嘉聰|149,100,000
董事|湯治亞|149,100,000
董事|李坤炎|53,250,000
監察人|吳玲綾|10,650,000
監察人|周維崑|10,650,000
監察人|熊棣華|10,650,000
董事|鄒德祥|149,100,000
2018-08-24
5
董事長|徐旭東|149,100,000
董事|徐雪芳|149,100,000
董事|王嘉聰|149,100,000
董事|鄒德祥|149,100,000
董事|李坤炎|53,250,000
監察人|吳玲綾|10,650,000
監察人|周維崑|10,650,000
監察人|熊棣華|10,650,000
2015-09-09
6
董事長|徐旭東|147,000,000
董事|徐雪芳|147,000,000
董事|王嘉聰|147,000,000
董事|鄒德祥|147,000,000
董事|李坤炎|52,500,000
監察人|吳玲綾|10,500,000
監察人|周維崑|10,500,000
監察人|熊棣華|10,500,000
監察人|邵瑞蕙|10,500,000
監察人|施岳明|10,500,000
2015-07-08
7
董事長|徐旭東|147,000,000
董事|徐雪芳|147,000,000
董事|王嘉聰|147,000,000
董事|鄒德祥|147,000,000
董事|李坤炎|52,500,000
監察人|邵瑞蕙|10,500,000
監察人|施岳明|10,500,000
監察人|熊棣華|10,500,000
2015-02-10
8
董事長|徐旭東|147,000,000
董事|徐雪芳|147,000,000
董事|王嘉聰|147,000,000
董事|鄒德祥|147,000,000
董事|李坤炎|52,500,000
監察人|邵瑞蕙|10,500,000
監察人|施岳明|10,500,000
監察人|熊棣華|10,500,000
2014-08-26
9
董事長|徐旭東|144,900,000
董事|徐雪芳|144,900,000
董事|王嘉聰|144,900,000
董事|鄒德祥|144,900,000
董事|李坤炎|51,750,000
監察人|邵瑞蕙|10,350,000
監察人|施岳明|10,350,000
監察人|熊棣華|10,350,000
2013-07-11
10
董事長|徐旭東|143,309,250
董事|徐雪芳|143,309,250
董事|王嘉聰|143,309,250
董事|鄒德祥|143,309,250
董事|李坤炎|51,181,875
監察人|邵瑞蕙|10,236,375
監察人|施岳明|10,236,375
監察人|熊棣華|10,236,375
董事|葉清水|141,750,000
監察人|羅仕清|141,750,000
2012-07-24
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11997-11-11
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|2,130,000,000
資本額|4,000,000,000
2015-09-09
2
實收資本額|2,100,000,000
資本額|4,000,000,000
2014-08-26
3
實收資本額|2,070,000,000
資本額|4,000,000,000
2013-07-11
4
實收資本額|2,047,275,000
資本額|4,000,000,000
2012-07-24
5
實收資本額|2,025,000,000
資本額|4,000,000,000
1997-11-11
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市板橋區新站路16號18樓2015-02-10
2臺北市中正區寶慶路27號1997-11-11
相似公司
遠百企業股份有限公司
負責人:徐旭東
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.