查公司
更新時間:2025-08-21

尚慧科技股份有限公司

WAVEGUIDE TECHNOLOGY CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新竹市香山區
成立年份
1997-08-18
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1尚慧科技股份有限公司1997-08-18
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高東山1997-08-18
董監事變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|高東山|2,775,000
董事|楊昔愷|750,000
董事|高月碧|750,000
董事|蔣旭萍|675,000
董事|梁建發|600,000
監察人|邱咸智|300,000
董事|陳志明|975,000
2023-05-03
2
董事長|高東山|2,775,000
董事|陳志明|975,000
董事|楊昔愷|750,000
董事|梁建發|600,000
董事|蔣旭萍|675,000
監察人|邱咸智|300,000
2020-05-05
3
董事長|高東山|2,475,000
董事|陳志明|975,000
董事|楊昔愷|750,000
董事|梁建發|525,000
董事|蔣旭萍|750,000
監察人|邱咸智|375,000
董事|缺額|-
2017-05-04
4
董事長|高東山|2,475,000
董事|陳志明|975,000
董事|楊昔愷|750,000
董事|梁建發|525,000
董事|缺額|-
監察人|邱咸智|375,000
董事|賴焜泰|225,000
2015-10-12
5
董事長|高東山|2,250,000
董事|陳志明|975,000
董事|楊昔愷|750,000
董事|梁建發|525,000
董事|賴焜泰|225,000
監察人|邱咸智|375,000
2015-02-17
6
董事長|高東山|1,980,000
董事|陳志明|858,000
董事|楊昔愷|660,000
董事|梁建發|462,000
董事|賴焜泰|198,000
監察人|邱咸智|330,000
董事|陳炳旭|330,000
董事|楊基炫|-
監察人|賴愛如|66,000
2014-05-06
7
董事長|高東山|1,980,000
董事|陳炳旭|330,000
董事|楊基炫|-
董事|梁建發|462,000
董事|陳志明|858,000
監察人|邱咸智|330,000
監察人|賴愛如|66,000
2014-04-01
8
董事長|高東山|709,582
董事|陳炳旭|441,750
董事|楊基炫|-
董事|梁建發|73,530
董事|陳志明|376,200
監察人|邱咸智|352,786
監察人|賴愛如|24,021
1997-08-18
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11997-08-18
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|75,000,000
資本額|75,000,000
2015-02-17
2
實收資本額|66,000,000
資本額|66,000,000
2014-04-01
3
實收資本額|28,500,000
資本額|28,500,000
1997-08-18
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新竹市埔前里牛埔南路65號1997-08-18
相似公司
鉑卡科技股份有限公司
負責人:蕭銘章
翰陽科技工程有限公司
負責人:陳鵬陽
明新洋傘股份有限公司
負責人:蘇濱棠
綠億環境工程有限公司
負責人:林美月
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.