公司王
更新時間:2025-07-12

嵩森科技股份有限公司

PANTEK TECHNOLOGY CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市內湖區
成立年份
1998-02-23
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1嵩森科技股份有限公司1998-02-23
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1吳堉文1998-02-23
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|吳堉文|53,200,000
副董事長|吳玉屯|53,200,000
董事|簡吉傑|53,200,000
董事|林世宏|53,200,000
董事|李明寰|53,200,000
監察人|沈國麟|53,200,000
監察人|黃淑琳|53,200,000
2023-07-07
2
董事長|吳堉文|53,200,000
副董事長|吳玉屯|53,200,000
董事|簡吉傑|53,200,000
董事|林世宏|53,200,000
董事|李明寰|53,200,000
監察人|沈國麟|53,200,000
監察人|黃淑琳|53,200,000
監察人|孫蔚南|53,200,000
2022-01-25
3
董事長|吳堉文|53,200,000
副董事長|吳玉屯|53,200,000
董事|簡吉傑|53,200,000
董事|林世宏|53,200,000
董事|李明寰|53,200,000
監察人|沈國麟|53,200,000
監察人|孫蔚南|53,200,000
董事|李枝昌|53,200,000
2020-06-10
4
董事長|吳堉文|53,200,000
副董事長|吳玉屯|53,200,000
董事|李枝昌|53,200,000
董事|簡吉傑|53,200,000
董事|李明寰|53,200,000
監察人|沈國麟|53,200,000
監察人|孫蔚南|53,200,000
2020-05-22
5
董事長|吳堉文|37,000,000
副董事長|吳玉屯|37,000,000
董事|李枝昌|37,000,000
董事|簡吉傑|37,000,000
董事|李明寰|37,000,000
監察人|沈國麟|37,000,000
監察人|孫蔚南|37,000,000
2018-08-28
6
董事長|吳堉文|37,000,000
董事|吳玉屯|37,000,000
董事|簡吉傑|37,000,000
董事|李枝昌|37,000,000
董事|李明寰|37,000,000
監察人|沈國麟|37,000,000
監察人|孫蔚南|37,000,000
2017-12-07
7
董事長|吳堉文|29,770,000
董事|吳玉屯|29,770,000
董事|簡吉傑|29,770,000
董事|李枝昌|29,770,000
董事|李明寰|29,770,000
監察人|沈國麟|29,770,000
監察人|孫蔚南|29,770,000
董事|陳宏安|29,770,000
董事|陳曉業|29,770,000
2017-05-25
8
董事長|吳堉文|29,770,000
董事|陳宏安|29,770,000
董事|吳玉屯|29,770,000
董事|陳曉業|29,770,000
董事|李明寰|29,770,000
監察人|孫蔚南|29,770,000
監察人|沈國麟|29,770,000
監察人|許德俊|25,000,000
2015-04-29
9
董事長|吳堉文|25,000,000
董事|陳宏安|25,000,000
董事|吳玉屯|25,000,000
董事|陳曉業|25,000,000
董事|李明寰|25,000,000
監察人|許德俊|25,000,000
監察人|沈國麟|25,000,000
2014-07-24
10
董事長|吳堉文|30,000,000
董事|陳宏安|30,000,000
董事|吳玉屯|30,000,000
董事|陳曉業|30,000,000
董事|李明寰|30,000,000
監察人|許德俊|30,000,000
監察人|沈國麟|30,000,000
2014-06-09
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11998-02-23
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|532,000,000
資本額|700,000,000
2020-05-22
2
實收資本額|370,000,000
資本額|700,000,000
2020-03-30
3
實收資本額|370,000,000
資本額|500,000,000
2017-12-07
4
實收資本額|297,700,000
資本額|500,000,000
2015-04-29
5
實收資本額|250,000,000
資本額|500,000,000
2014-07-24
6
實收資本額|300,000,000
資本額|500,000,000
2011-09-19
7
實收資本額|230,000,000
資本額|500,000,000
1998-02-23
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市內湖區瑞光路605號7樓2014-05-26
2臺北市內湖區基湖路37號5樓1998-02-23
相似公司
香港商宸盛光電有限公司
負責人:江朝瑞 Michael Chao-Juei Chiang
弘帆股份有限公司
負責人:朱鵬飛
璞煦廣告股份有限公司
負責人:李忠恕
台灣樂金電器股份有限公司
負責人:鄭淵寬JEONG YEON KWAN
寶嘉聯合股份有限公司
負責人:駱麗鳳
床的世界股份有限公司
負責人:陳燕飛
夏晶股份有限公司
負責人:侯明欽
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.