查公司
更新時間:2025-07-16

台郡科技股份有限公司

FLEXIUM INTERCONNECT, INC.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
6269
所在地
高雄市大寮區
成立年份
1997-12-19
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台郡科技股份有限公司1997-12-19
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1鄭明智1997-12-19
董監事變更歷程
44 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|鄭明智|4,702,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|陳俊傑|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|440,351
2025-06-02
2
董事長|鄭明智|4,702,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|陳俊傑|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|440,351
2024-09-27
3
董事長|鄭明智|4,452,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|陳俊傑|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|360,351
董事|藍紫堂|15,459,784
2024-02-21
4
董事長|鄭明智|4,452,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|360,351
2023-12-07
5
董事長|鄭明智|4,452,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|360,351
2023-06-16
6
董事長|鄭明智|4,452,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|360,351
2023-02-21
7
董事長|鄭明智|4,452,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|360,351
2022-12-09
8
董事長|鄭明智|4,630,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|411,551
2022-09-23
9
董事長|鄭明智|4,380,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|331,551
2022-07-22
10
董事長|鄭明智|4,380,360
獨立董事|傅新彬|-
獨立董事|吳珮君|-
獨立董事|黃水通|-
獨立董事|曾柏諭|-
董事|陳永昌|2,825,017
董事|洪吉山|2,825,017
董事|施振四|15,459,784
董事|藍紫堂|15,459,784
董事|林珮如|1,459,255
董事|CHENG DAVID|331,551
董事|梁基岩|15,459,784
董事|莊勲波|2,825,017
2022-06-27
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
鄭明智|2006-06-23
1997-12-19
資本額變更歷程
58 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|3,231,679,810
資本額|6,000,000,000
2025-06-02
2
實收資本額|3,232,009,810
資本額|6,000,000,000
2024-09-27
3
實收資本額|3,225,009,810
資本額|6,000,000,000
2023-12-07
4
實收資本額|3,227,191,190
資本額|6,000,000,000
2023-06-16
5
實收資本額|3,227,629,190
資本額|6,000,000,000
2023-02-21
6
實收資本額|3,227,909,190
資本額|6,000,000,000
2022-12-09
7
實收資本額|3,228,103,790
資本額|6,000,000,000
2022-09-23
8
實收資本額|3,203,410,990
資本額|6,000,000,000
2022-05-19
9
實收資本額|3,504,018,790
資本額|6,000,000,000
2022-02-22
10
實收資本額|3,513,308,790
資本額|6,000,000,000
2021-11-22
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號2022-07-22
2高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號1997-12-19
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.