查公司
更新時間:2025-08-21

裕唐汽車股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市北屯區
成立年份
1998-07-24
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1裕唐汽車股份有限公司1998-07-24
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1廖士閔2014-01-16
2廖士閔2014-01-16
3廖永豐1998-07-24
董監事變更歷程
21 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|廖士閔|-
董事|賴志堅|1,093,500
董事|蔡維峰|7,117,075
董事|李家祺|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|簡虹瑤|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
董事|卓哲宇|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
監察人|陳元龍|1,675
2025-08-19
2
董事長|廖士閔|-
董事|賴志堅|1,093,500
董事|卓哲宇|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
2025-06-27
3
董事長|廖士閔|-
董事|賴志堅|1,093,500
董事|卓哲宇|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
董事|禇育荏|7,117,075
2024-12-17
4
董事長|廖士閔|-
董事|賴志堅|1,093,500
董事|禇育荏|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
董事|蔡文榮|7,117,075
2024-04-09
5
董事長|廖士閔|-
董事|賴志堅|1,093,500
董事|蔡文榮|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
2024-02-27
6
董事長|廖士閔|5,005,926
董事|賴志堅|1,093,500
董事|蔡文榮|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許峰睿|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
董事|邱博信|-
2023-01-11
7
董事長|廖士閔|5,005,926
董事|賴志堅|1,093,500
董事|邱博信|-
董事|蔡文榮|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
董事|張俊杰|7,117,075
2021-06-30
8
董事長|廖士閔|5,005,926
董事|賴志堅|1,093,500
董事|邱博信|-
董事|張俊杰|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
2021-01-28
9
董事長|廖士閔|5,005,926
董事|賴志堅|1,093,500
董事|邱博信|-
董事|張俊杰|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|924,000
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
2020-01-20
10
董事長|廖士閔|5,005,926
董事|賴志堅|1,093,500
董事|邱博信|-
董事|張俊杰|7,117,075
董事|鐘文川|7,117,075
董事|蕭孟芬|7,117,075
董事|林振龍|5,600,000
董事|許慶為|400,000
董事|蕭振明|1,547,700
監察人|陳元龍|1,675
監察人|廖麗華|2,067,000
2017-09-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11998-07-24
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|350,000,000
資本額|500,000,000
2017-09-26
2
實收資本額|200,000,000
資本額|200,000,000
1998-07-24
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市北屯區仁和里松竹路三段8號1樓2014-01-16
2臺中市北屯區仁和里松竹路三段8號1樓2014-01-16
3臺中市北屯區仁和里松竹路3段8號1樓1998-07-24
相似公司
斐樂股份有限公司
負責人:楊青峯
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.