查公司
更新時間:2025-08-22

遠銀國際租賃股份有限公司

高風險產業
FAR EASTERN INTERNATIONAL LEASING CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
1998-09-02
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1遠銀國際租賃股份有限公司1998-09-02
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1王健誠2015-09-10
2邵瑞蕙1998-09-02
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|王健誠|45,258,938
董事|陳立齊|75,268,079
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
2023-12-05
2
董事長|王健誠|45,258,938
董事|陳立齊|75,268,079
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|缺額|132,388,296
董事|缺額|50,885,317
2022-07-15
3
董事長|王健誠|45,258,938
董事|陳立齊|75,268,079
董事|缺額|132,388,296
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|缺額|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|陳遠銓|132,388,296
2022-04-26
4
董事長|王健誠|45,258,938
董事|陳立齊|75,268,079
董事|陳遠銓|132,388,296
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|缺額|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|孫宏元|50,885,317
2022-01-07
5
董事長|王健誠|45,258,938
董事|陳立齊|75,268,079
董事|陳遠銓|132,388,296
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|缺額|-
2019-10-09
6
董事長|王健誠|75,268,079
董事|陳立齊|75,268,079
董事|缺額|-
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
2019-03-12
7
董事長|王健誠|75,268,079
董事|陳立齊|75,268,079
董事|缺額|-
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|鄒德祥|132,388,296
2017-11-20
8
董事長|王健誠|75,268,079
董事|陳立齊|75,268,079
董事|鄒德祥|132,388,296
董事|湯治亞|132,388,296
董事|吳玲綾|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|倪候昆|132,388,296
董事|邵瑞蕙|45,258,938
2016-07-29
9
董事長|王健誠|75,268,079
董事|陳立齊|75,268,079
董事|倪候昆|132,388,296
董事|鄒德祥|132,388,296
董事|邵瑞蕙|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
2015-09-10
10
董事長|邵瑞蕙|45,258,938
董事|彭學增|45,258,938
董事|倪候昆|132,388,296
董事|鄒德祥|132,388,296
董事|王健誠|75,268,079
董事|陳立齊|75,268,079
董事|孫宏元|50,885,317
監察人|劉儀婷|22,203,145
監察人|蔡敏雄|74,970,305
董事|施岳明|45,258,938
董事|林榮洲|45,258,938
2013-07-12
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
楊善真|2022-01-03
孫宏元|1998-08-20
2022-01-07
2
孫宏元|1998-08-20
1998-09-02
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|4,462,330,180
資本額|5,000,000,000
1998-09-02
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區敦化南路2段207號36樓2015-06-01
2臺北市松山區南京東路5段108號5樓1998-09-02
相似公司
欣達環工股份有限公司
負責人:欣陸管理顧問有限公司
鼎大科技股份有限公司
負責人:陳漢杰
台信電訊股份有限公司
負責人:蔡明忠
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.