查公司
更新時間:2025-09-07

華泰商業銀行股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
5827
所在地
臺北市中山區
成立年份
1999-01-01
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1華泰商業銀行股份有限公司1999-01-01
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1賴昭銑2017-03-29
2林博義1999-01-01
董監事變更歷程
31 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|賴昭銑|148,797,910
董事|傅瑞媛|148,797,910
常務董事|林敏雄|121,688,342
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
常務董事(獨立董事)|徐紹彬|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|4,790,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|林弘斌|211,628,629
董事|林子文|211,628,629
董事|杜葦|211,628,629
獨立董事|蕭善言|-
獨立董事|江忠儀|-
2024-12-17
2
董事長|賴昭銑|117,150,254
董事|傅瑞媛|117,150,254
常務董事|林敏雄|75,994,624
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
常務董事(獨立董事)|徐紹彬|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|4,790,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|林弘斌|211,628,629
董事|林子文|211,628,629
董事|杜葦|211,628,629
獨立董事|蕭善言|-
獨立董事|江忠儀|-
2024-07-10
3
董事長|賴昭銑|117,150,254
董事|傅瑞媛|117,150,254
常務董事|林敏雄|75,994,624
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
常務董事(獨立董事)|徐紹彬|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|4,790,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|林弘斌|211,628,629
董事|林子文|211,628,629
董事|杜葦|211,628,629
獨立董事|蕭善言|-
獨立董事|江忠儀|-
2023-10-11
4
董事長|賴昭銑|108,299,379
董事|傅瑞媛|108,299,379
常務董事|林敏雄|75,994,624
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
常務董事(獨立董事)|徐紹彬|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|5,290,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|林弘斌|121,723,072
董事|林子文|121,723,072
董事|杜葦|121,723,072
獨立董事|蕭善言|-
獨立董事|江忠儀|-
常務董事(獨立董事)|王南華|-
董事|吳詠慧|121,723,072
董事|賴淑子|121,723,072
2023-07-06
5
董事長|賴昭銑|108,299,379
董事|傅瑞媛|108,299,379
常務董事|林敏雄|75,994,624
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|5,290,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|吳詠慧|121,723,072
董事|賴淑子|121,723,072
董事|林子文|121,723,072
董事|杜葦|121,723,072
獨立董事|蕭善言|-
2022-10-03
6
董事長|賴昭銑|98,299,379
董事|傅瑞媛|98,299,379
常務董事|林敏雄|43,115,449
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|5,290,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|吳詠慧|121,723,072
董事|賴淑子|121,723,072
董事|林子文|121,723,072
董事|杜葦|121,723,072
獨立董事|蕭善言|-
董事|陳宏徵|98,299,379
2022-08-31
7
董事長|賴昭銑|98,299,379
董事|陳宏徵|98,299,379
常務董事|林敏雄|43,115,449
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,298,188
董事|徐前村|1,906,013
董事|高義仁|5,290,535
董事|陳正雄|2,804,629
董事|吳詠慧|121,723,072
董事|賴淑子|121,723,072
董事|林子文|121,723,072
董事|杜葦|121,723,072
獨立董事|蕭善言|-
2022-08-29
8
董事長|賴昭銑|96,846,679
董事|陳宏徵|96,846,679
常務董事|林敏雄|42,478,275
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,057,329
董事|徐前村|1,877,846
董事|高義仁|5,212,350
董事|陳正雄|2,763,182
董事|吳詠慧|119,924,209
董事|賴淑子|119,924,209
董事|林子文|119,924,209
董事|杜葦|119,924,209
獨立董事|蕭善言|-
2022-07-14
9
董事長|賴昭銑|96,846,679
董事|陳宏徵|96,846,679
常務董事|林敏雄|42,478,275
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,057,329
董事|徐前村|1,877,846
董事|高義仁|5,212,350
董事|陳正雄|2,763,182
董事|吳詠慧|119,924,209
董事|賴淑子|119,924,209
董事|林子文|119,924,209
董事|杜葦|119,924,209
獨立董事|蕭善言|-
2021-11-02
10
董事長|賴昭銑|96,846,679
董事|陳宏徵|96,846,679
常務董事|林敏雄|42,478,275
常務董事(獨立董事)|王南華|-
常務董事(獨立董事)|魏美玉|-
常務董事(獨立董事)|李碧齡|-
董事|蔡建生|16,057,329
董事|徐前村|1,877,846
董事|高義仁|5,212,350
董事|陳正雄|2,763,182
董事|吳詠慧|119,924,209
董事|賴淑子|119,924,209
董事|林子文|119,924,209
董事|杜葦|119,924,209
獨立董事|蕭善言|-
2021-10-12
經理人變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
傅瑞媛|2021-10-28
楊岳龍|2020-12-28
陳宏徵|2017-10-12
2021-11-02
2
陳宏徵|2017-10-12
楊岳龍|2020-12-28
曾俊憲|2018-07-01
2021-01-14
3
陳宏徵|2017-10-12
曾俊憲|2018-07-01
盧政忠|2015-09-01
2018-07-02
4
陳宏徵|2017-10-12
盧政忠|2015-09-01
2017-10-16
5
盧政忠|2015-09-01
黃宏仁|2017-04-20
2017-09-01
6
黃宏仁|2017-04-20
盧政忠|2015-09-01
2017-05-15
7
盧政忠|2015-09-01
李竹雨|2012-09-20
2016-07-19
8
李竹雨|2012-09-20
盧政忠|2015-09-01
謝泓嘉|2014-04-01
2015-09-03
9
李竹雨|2012-09-20
謝泓嘉|2014-04-01
缺額|Invalid date
2014-04-03
10
李竹雨|2012-09-20
缺額|Invalid date
陳必達|2012-09-03
2014-02-18
資本額變更歷程
17 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|13,012,394,890
資本額|15,000,000,000
2024-12-17
2
實收資本額|12,012,394,890
資本額|15,000,000,000
2023-10-11
3
實收資本額|11,012,394,890
資本額|15,000,000,000
2022-10-03
4
實收資本額|10,012,394,890
資本額|15,000,000,000
2022-08-29
5
實收資本額|9,864,428,470
資本額|15,000,000,000
2022-07-14
6
實收資本額|9,864,428,470
資本額|12,000,000,000
2021-10-12
7
實收資本額|9,737,836,600
資本額|12,000,000,000
2020-08-14
8
實收資本額|9,500,328,390
資本額|12,000,000,000
2019-08-15
9
實收資本額|9,387,676,280
資本額|12,000,000,000
2017-11-16
10
實收資本額|8,187,676,280
資本額|12,000,000,000
2016-10-14
登記地址變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之22024-12-17
2臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之22015-02-02
3臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓2013-05-16
4臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、4樓、5樓、6樓、11樓1999-01-01
相似公司
光華投資股份有限公司
負責人:黃士庭
亞普投資股份有限公司
負責人:楊中源 Paul Yang
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.