查公司
更新時間:2025-08-04

野村證券投資信託股份有限公司

高風險產業
Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
1998-12-18
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1野村證券投資信託股份有限公司2014-09-10
2安泰證券投資信託股份有限公司1998-12-18
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1毛昱文 Ashwin Mehta2014-05-21
2鄒鴻圖1998-12-18
董監事變更歷程
34 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|天津啟介Keisuke Amatsu|17,621,090
董事|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|岡本高志 Takashi Okamoto|17,621,090
董事|Satish Bapat|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|井村知代Tomoyo Imura|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|Navin Suri|8,637,789
2025-08-04
2
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|天津啟介Keisuke Amatsu|17,621,090
董事|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|岡本高志 Takashi Okamoto|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|井村知代Tomoyo Imura|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
2024-04-17
3
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|天津啟介Keisuke Amatsu|17,621,090
董事|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|井村知代Tomoyo Imura|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
2023-06-15
4
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|天津啟介Keisuke Amatsu|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|井村知代Tomoyo Imura|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|天津啟介Kenichi Amatsu|17,621,090
監察人|上田聡|-
2023-05-09
5
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|天津啟介Kenichi Amatsu|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|上田聡|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|久保成策Seisku Kubo|17,621,090
董事|荻原亘Wataru Ogihara|17,621,090
2023-04-13
6
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|久保成策Seisku Kubo|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|荻原亘Wataru Ogihara|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|上田聡|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
2023-01-07
7
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|荻原亘Wataru Ogihara|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|上田聡|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
監察人|吉川弥太郎|-
2022-05-04
8
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|荻原亘Wataru Ogihara|17,621,090
董事|奧澤徹Toru Okuzawa|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|吉川弥太郎|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|平松剛 Go Hiramatsu|17,621,090
董事|大島功士 Koji Oshima|17,621,090
2022-04-22
9
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|平松剛 Go Hiramatsu|17,621,090
董事|大島功士 Koji Oshima|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|吉川弥太郎|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
監察人|司馬清峰 Seiho Shima|-
2021-05-11
10
董事長|毛昱文 Ashwin Mehta|8,637,789
副董事長|鈴木健一Kenichi Suzuki|17,621,090
董事|平松剛 Go Hiramatsu|17,621,090
董事|大島功士 Koji Oshima|17,621,090
董事|Navin Suri|8,637,789
董事|白曼德 Eddy Belmans|8,637,789
監察人|司馬清峰 Seiho Shima|-
監察人|Sandeep Singh|6,557,774
董事|田邊実 Minoru Tanabe|17,621,090
2021-04-09
經理人變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
白曼德Eddy Belmans|2023-01-01
馬文玲|2020-10-26
2023-01-07
2
白曼德Eddy Belmans|2023-01-01
馬文玲|2020-10-26
2023-01-07
3
馬文玲|2020-10-26
王伯莉|2016-11-14
2020-11-02
4
馬文玲|2020-10-26
王伯莉|2016-11-14
2020-11-02
5
王伯莉|2016-11-14
周德龍|2014-06-16
2016-11-28
6
王伯莉|2016-11-14
周德龍|2014-06-16
2016-11-28
7
周德龍|2014-06-16
2014-06-19
8
毛昱文|2010-04-08
2013-08-02
9
毛昱文|2010-04-08
1998-12-18
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|345,511,560
資本額|850,000,000
2014-12-24
2
實收資本額|781,511,560
資本額|850,000,000
2013-03-04
3
實收資本額|505,810,310
資本額|600,000,000
1998-12-18
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之12013-03-04
2臺北市信義區信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓之11998-12-18
相似公司
宏利證券投資信託股份有限公司
負責人:何倩紅(HO Sin Hung)
茂富投資有限公司
負責人:薩摩亞商富泉企業股份有限公司
大和國泰證券股份有限公司
負責人:水野 項介
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.