查公司
更新時間:2025-03-25

松田崗休閒育樂股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
嘉義市東區
成立年份
1999-03-16
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1松田崗休閒育樂股份有限公司1999-03-16
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林廼賓2021-01-20
2謝顯爵2019-11-04
3何冠德2016-02-19
4姜鐵山2015-03-03
5洪明正1999-03-16
董監事變更歷程
41 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林廼賓|188,896,340
董事|陳冠舟|188,896,340
董事|陳鏡仁|188,896,340
董事|陳志展|188,896,340
董事|沈崇崧|188,896,340
董事|賴明發|188,896,340
董事|何冠德|188,896,340
監察人|王子鏘|188,896,340
監察人|陳鏡亮|188,896,340
監察人|陳冠如|188,896,340
2025-03-25
2
董事長|林廼賓|179,396,340
董事|陳冠舟|179,396,340
董事|陳鏡仁|179,396,340
董事|陳志展|179,396,340
董事|沈崇崧|179,396,340
董事|賴明發|179,396,340
董事|何冠德|179,396,340
監察人|王子鏘|179,396,340
監察人|陳鏡亮|179,396,340
監察人|陳冠如|179,396,340
2024-12-13
3
董事長|林廼賓|190,244,143
董事|陳冠舟|190,244,143
董事|陳鏡仁|190,244,143
董事|陳志展|190,244,143
董事|沈崇崧|190,244,143
董事|賴明發|190,244,143
董事|何冠德|190,244,143
監察人|王子鏘|190,244,143
監察人|陳鏡亮|190,244,143
監察人|陳冠如|190,244,143
2024-05-13
4
董事長|林廼賓|190,244,143
董事|陳冠舟|190,244,143
董事|陳鏡仁|190,244,143
董事|陳志展|190,244,143
董事|沈崇崧|190,244,143
董事|賴明發|190,244,143
董事|何冠德|190,244,143
監察人|王子鏘|190,244,143
監察人|陳鏡亮|190,244,143
監察人|陳冠如|190,244,143
2023-12-27
5
董事長|林廼賓|177,244,143
董事|陳冠舟|177,244,143
董事|陳鏡仁|177,244,143
董事|陳志展|177,244,143
董事|沈崇崧|177,244,143
董事|賴明發|177,344,143
董事|何冠德|177,244,143
監察人|王子鏘|177,244,143
監察人|陳鏡亮|177,244,143
監察人|陳冠如|177,244,143
2023-03-08
6
董事長|林廼賓|169,244,143
董事|陳冠舟|169,244,143
董事|陳鏡仁|169,244,143
董事|陳志展|169,244,143
董事|沈崇崧|169,244,143
董事|賴明發|169,244,143
董事|何冠德|169,244,143
監察人|王子鏘|169,244,143
監察人|陳鏡亮|169,244,143
監察人|陳冠如|169,244,143
2022-12-02
7
董事長|林廼賓|182,388,869
董事|陳冠舟|182,388,869
董事|陳鏡仁|182,388,869
董事|陳志展|182,388,869
董事|沈崇崧|182,388,869
董事|賴明發|182,388,869
董事|何冠德|182,388,869
監察人|王子鏘|182,388,869
監察人|陳鏡亮|182,388,869
監察人|陳冠如|182,388,869
2022-09-14
8
董事長|林廼賓|177,388,869
董事|陳冠舟|177,388,869
董事|陳鏡仁|177,388,869
董事|陳志展|177,388,869
董事|沈崇崧|177,388,869
董事|賴明發|177,388,869
董事|何冠德|177,388,869
監察人|王子鏘|177,388,869
監察人|陳鏡亮|177,388,869
監察人|陳冠如|177,388,869
2022-03-14
9
董事長|林廼賓|169,388,869
董事|陳冠舟|169,388,869
董事|陳鏡仁|169,388,869
董事|陳志展|169,388,869
董事|沈崇崧|169,388,869
董事|賴明發|169,388,869
董事|何冠德|169,388,869
監察人|王子鏘|169,388,869
監察人|陳鏡亮|169,388,869
監察人|陳冠如|169,388,869
董事|陳哲芳|169,388,869
2021-11-19
10
董事長|林廼賓|169,388,869
董事|陳哲芳|169,388,869
董事|陳鏡仁|169,388,869
董事|陳志展|169,388,869
董事|沈崇崧|169,388,869
董事|賴明發|169,388,869
董事|何冠德|169,388,869
監察人|王子鏘|169,388,869
監察人|陳鏡亮|169,388,869
監察人|陳冠如|169,388,869
2021-10-05
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11999-03-16
資本額變更歷程
27 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|1,888,963,400
資本額|3,000,000,000
2025-03-25
2
實收資本額|1,793,963,400
資本額|3,000,000,000
2024-12-13
3
實收資本額|1,902,441,430
資本額|3,000,000,000
2023-12-27
4
實收資本額|1,772,441,430
資本額|3,000,000,000
2023-03-08
5
實收資本額|1,692,441,430
資本額|3,000,000,000
2022-12-02
6
實收資本額|1,823,888,690
資本額|3,000,000,000
2022-09-14
7
實收資本額|1,773,888,690
資本額|3,000,000,000
2022-03-14
8
實收資本額|1,693,888,690
資本額|3,000,000,000
2021-10-05
9
實收資本額|1,743,888,690
資本額|3,000,000,000
2021-07-19
10
實收資本額|1,568,888,690
資本額|3,000,000,000
2021-01-20
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1嘉義市忠孝路515號12樓之21999-03-16
相似公司
營勝國際開發有限公司
負責人:陳素月
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.