查公司
更新時間:2025-08-23

台灣氯乙烯工業股份有限公司

Taiwan VCM Corporation
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
高雄市林園區
成立年份
1970-01-21
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣氯乙烯工業股份有限公司1970-01-21
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1葉俊璋2025-07-10
2林漢福2017-06-05
3王秉彜2016-05-23
4王秉2012-05-29
5王秉彛1970-01-21
董監事變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|葉俊璋|259,591,005
董事|吳亦圭|259,591,005
董事|林漢福|259,591,005
董事|李國弘|259,591,005
董事|劉漢台|259,591,005
董事|陳欽元|37,062,395
董事|胡吉宏|259,591,005
監察人|黃雅意|-
監察人|陳雍之|-
2025-07-10
2
董事長|林漢福|259,591,005
董事|吳亦圭|259,591,005
董事|李國弘|259,591,005
董事|劉漢台|259,591,005
董事|陳欽元|37,062,395
董事|胡吉宏|259,591,005
董事|葉俊璋|259,591,005
監察人|黃雅意|-
監察人|陳雍之|-
董事|王秉彜|259,591,005
監察人|黃光哲|-
2024-06-17
3
董事長|林漢福|259,591,005
董事|吳亦圭|259,591,005
董事|王秉彜|259,591,005
董事|李國弘|259,591,005
董事|劉漢台|259,591,005
董事|陳欽元|37,062,395
董事|胡吉宏|259,591,005
監察人|黃光哲|-
監察人|黃雅意|-
2024-04-18
4
董事長|林漢福|259,591,005
董事|吳亦圭|259,591,005
董事|王秉彜|259,591,005
董事|李國弘|259,591,005
董事|劉漢台|259,591,005
董事|陳欽元|37,062,395
董事|胡吉宏|259,591,005
監察人|黃光哲|-
監察人|黃雅意|-
2021-07-21
5
董事長|林漢福|240,361,992
董事|吳亦圭|240,361,992
董事|王秉彜|240,361,992
董事|李國弘|240,361,992
董事|劉漢台|240,361,992
董事|陳欽元|34,317,033
董事|胡吉宏|240,361,992
監察人|黃光哲|-
監察人|黃雅意|-
2021-06-04
6
董事長|林漢福|240,206,420
董事|吳亦圭|240,206,420
董事|胡吉宏|240,206,420
董事|李國弘|240,206,420
董事|王秉彜|240,206,420
董事|劉漢台|240,206,420
董事|陳欽元|34,317,033
監察人|黃雅意|-
監察人|黃光哲|-
2020-08-10
7
董事長|林漢福|226,609,751
董事|吳亦圭|226,609,751
董事|胡吉宏|226,609,751
董事|李國弘|226,609,751
董事|王秉彜|226,609,751
董事|劉漢台|226,609,751
董事|陳欽元|32,374,560
監察人|黃雅意|-
監察人|黃光哲|-
2019-08-07
8
董事長|林漢福|206,008,832
董事|吳亦圭|206,008,832
董事|胡吉宏|206,008,832
董事|李國弘|206,008,832
董事|王秉彜|206,008,832
董事|劉漢台|206,008,832
董事|陳欽元|29,431,419
監察人|黃雅意|-
監察人|黃光哲|-
2018-07-30
9
董事長|林漢福|196,198,860
董事|吳亦圭|196,198,860
董事|胡吉宏|196,198,860
董事|李國弘|196,198,860
董事|王秉彜|196,198,860
董事|劉漢台|196,198,860
董事|陳欽元|28,029,923
監察人|黃雅意|-
監察人|黃光哲|21,420
董事|陳耀生|196,198,860
監察人|柯衣紹|10,710
2018-05-10
10
董事長|林漢福|196,198,860
董事|吳亦圭|196,198,860
董事|陳耀生|196,198,860
董事|李國弘|196,198,860
董事|王秉彜|196,198,860
董事|劉漢台|196,198,860
監察人|黃光哲|21,420
監察人|柯衣紹|10,710
董事|陳欽元|28,029,923
2017-08-02
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
葉俊璋|2024-04-01
林漢福|2010-05-01
2024-04-18
2
林漢福|2010-05-01
1970-01-21
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|2,974,425,410
資本額|3,800,000,000
2021-07-21
2
實收資本額|2,754,097,610
資本額|3,800,000,000
2020-08-10
3
實收資本額|2,598,205,300
資本額|3,800,000,000
2019-08-07
4
實收資本額|2,362,004,820
資本額|3,800,000,000
2018-07-30
5
實收資本額|2,249,528,400
資本額|3,800,000,000
2017-08-02
6
實收資本額|2,142,408,000
資本額|3,800,000,000
2016-08-08
7
實收資本額|2,100,400,000
資本額|3,800,000,000
1970-01-21
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高雄市林園區溪洲里工業一路1號2016-07-20
2臺北市內湖區基湖路37號12樓1970-01-21
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.