| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1998-05-07 |
| 最後核准變更日期 | 2015-06-02 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 800,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 意斌土木包工業 | 1998-05-07 |
該公司資本額為 800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 55.03% 的同產業公司。
該公司資本額為 800,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,025 家,其資本額超越同縣市 61.61% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 296,916 家,其成立時間早於全國 83.16% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,022 家,其成立時間早於同縣市 85.96% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|800,000 | 1998-05-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-05-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜勤企業社 | 營業中 | 黃慶來 | 30,000 | 2018-01-12 | 同名董監事:黃旭斌 |