序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能電警棒 | 設計 | 013203 | - | 46 | 1988-02-29 | 失效 |
2 | 摺疊式警衛防彈崗哨 | 新型 | 035346 | E04H1/12 | - | 1994-01-31 | 失效 |
3 | 新型攜帶式車輛及道路攔截器 | 新型 | 032205 | E01F13/00 | - | 1996-01-15 | 失效 |
4 | 金屬探測器之改良型探圈 | 新型 | 023185 | H01F1/18 | - | 1988-04-15 | 失效 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
3 | 2023 | 1-2 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
4 | 2022 | 0 | 0 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
6 | 2020 | 0.5-1 百萬美元 | 0 |
7 | 2019 | 3-4 百萬美元 | 0 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
9 | 2017 | 1-2 百萬美元 | 0 |
10 | 2016 | 0 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:林朝億
張文隆
林保華
吳瑟致
管仁健
蔡筱穎
| 新頭殼 | 2025-05-26 |
2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張薷 | 中時新聞網 | 2024-05-07 |
3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張薷 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-05-07 |
4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:李奕昕 | 聯合新聞網 | 2024-05-06 |
5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:陳孟萱 | CTWANT | 2024-05-06 |
6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中天新聞網 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-05-06 |
7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:李奕緯 | 中天新聞網 | 2024-05-06 |
8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:民眾網 | PChome新聞 | 2024-05-06 |
9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:林明憲 | 台灣時報 | 2024-05-06 |
10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:江孟謙 | 壹蘋新聞網 | 2024-05-06 |