查公司
更新時間:2025-08-23

博士倫股份有限公司

Bausch & Lomb Taiwan Limited
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
1982-04-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1博士倫股份有限公司1982-04-26
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1蔡建輝(Alfred Kin Fai Choi)2025-02-06
2馮芝華2024-01-08
3Joseph Francis Gordon2022-07-11
4魏培康2014-08-27
5何瑞柏(Brian J.Harris)1982-04-26
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|蔡建輝(Alfred Kin Fai Choi)|10,460,600
董事|Donald Alexander Matheson|10,460,600
董事|Manoj Kumar Panda|10,460,600
監察人|Breda Galavan|10,460,600
董事長|馮芝華|10,460,600
董事|Atiba Din Adams|10,460,600
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|10,460,600
2025-02-06
2
董事長|馮芝華|10,460,600
董事|Atiba Din Adams|10,460,600
董事|Manoj Kumar Panda|10,460,600
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|10,460,600
董事長|Joseph Francis Gordon|10,460,600
2024-01-08
3
董事長|Joseph Francis Gordon|10,460,600
董事|Atiba Din Adams|10,460,600
董事|Manoj Kumar Panda|10,460,600
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|10,460,600
董事長|魏培康|10,460,600
董事|Seana-Lyn Carson|10,460,600
董事|William Woodfield|10,460,600
董事|符正華|10,460,600
2022-07-11
4
董事長|魏培康|10,460,600
董事|Seana-Lyn Carson|10,460,600
董事|William Woodfield|10,460,600
董事|符正華|10,460,600
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|10,460,600
2020-12-07
5
董事長|魏培康|10,460,600
董事|Seana-Lyn Carson|10,460,600
董事|William Woodfield|10,460,600
董事|符正華|10,460,600
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|10,460,600
董事|暫缺|-
2019-12-09
6
董事長|魏培康|10,460,594
董事|暫缺|-
董事|William Woodfield|10,460,594
董事|符正華|10,460,594
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|6
2019-11-06
7
董事長|魏培康|10,460,594
董事|暫缺|-
董事|William Woodfield|10,460,594
董事|符正華|10,460,594
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|6
董事|Grace Guang Lee Ye|10,460,594
2018-12-17
8
董事長|魏培康|10,460,594
董事|Grace Guang Lee Ye|10,460,594
董事|William Woodfield|10,460,594
董事|符正華|10,460,594
監察人|蔡建輝 (Alfred Choi)|6
董事|Linda LaGorga|10,460,594
監察人|蔡建輝(Alfred Choi)|6
2018-06-26
9
董事長|魏培康|10,460,594
董事|Grace Guang Lee Ye|10,460,594
董事|Linda LaGorga|10,460,594
董事|符正華|10,460,594
監察人|蔡建輝(Alfred Choi)|6
董事|Ling Zeng|10,460,594
2016-02-01
10
董事長|魏培康|10,460,594
董事|Ling Zeng|10,460,594
董事|Linda LaGorga|10,460,594
董事|符正華|10,460,594
監察人|蔡建輝(Alfred Choi)|6
董事長|何瑞柏(Brian J.Harris)|10,460,594
董事|Rohan Abayasekara|10,460,594
董事|A Robert D. Bailey|10,460,594
2014-08-27
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
符正華|2012-05-30
2022-07-11
2
符正華|2012-05-30
1982-04-26
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|104,606,000
資本額|104,606,000
1982-04-26
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區敦化南路2段95號29樓2024-04-16
2臺北市大安區敦化南路2段95號16樓2019-09-06
3臺北市大安區巿民大道4段102號11樓1982-04-26
相似公司
史密斯華倫斯基餐飲股份有限公司
負責人:哈德門(John W. Hardyment)
有食候股份有限公司
負責人:張子成
煜樺興業股份有限公司
負責人:何文瑜
國高股份有限公司
負責人:張金英
開揚開發股份有限公司
負責人:盧信介
金煌實業股份有限公司
負責人:王俊華
信實數碼股份有限公司
負責人:劉素岑
源林實業股份有限公司
負責人:陳良榮
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.