查公司
更新時間:2025-07-06

遠鼎投資股份有限公司

高風險產業
Yuan Ding Investment Corporation
稅籍狀態
營業中
股票代碼
8376
所在地
臺北市大安區
成立年份
1986-11-07
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1遠鼎投資股份有限公司1986-11-07
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|徐旭東|1,833,826,230
董事|席家宜|1,833,826,230
董事|徐旭平|1,833,826,230
董事|王孝一|1,833,826,230
董事|杜金森|1,833,826,230
董事|王健誠|1,833,826,230
董事|蔡敏雄|1,833,826,230
監察人|王嘉聰|1,833,826,230
監察人|鄭澄宇|1,833,826,230
2024-12-25
2
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|杜金森|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
監察人|王嘉聰|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
2024-07-30
3
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|杜金森|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
監察人|王嘉聰|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
2022-08-08
4
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|杜金森|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
監察人|王嘉聰|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
監察人|盧達仁|5,502,000
2021-08-12
5
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|杜金森|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
2020-07-17
6
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|杜金森|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
董事|缺額|-
2018-07-09
7
董事長|徐旭東|1,822,822,230
董事|席家宜|1,822,822,230
董事|徐旭平|1,822,822,230
董事|王孝一|1,822,822,230
董事|缺額|-
董事|蔡敏雄|1,822,822,230
董事|王健誠|1,822,822,230
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
2016-07-18
8
董事長|徐旭東|1,822,822,005
董事|席家宜|1,822,822,005
董事|徐旭平|1,822,822,005
董事|王孝一|1,822,822,005
董事|缺額|-
董事|蔡敏雄|1,822,822,005
董事|王健誠|1,822,822,005
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
董事|杜金森|1,822,821,555
2015-08-24
9
董事長|徐旭東|1,822,821,555
董事|席家宜|1,822,821,555
董事|徐旭平|1,822,821,555
董事|王孝一|1,822,821,555
董事|杜金森|1,822,821,555
董事|蔡敏雄|1,822,821,555
董事|王健誠|1,822,821,555
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|鄭澄宇|5,502,000
監察人|暫缺|5,502,000
2012-08-31
10
董事長|徐旭東|1,822,821,555
董事|席家宜|1,822,821,555
董事|徐旭平|1,822,821,555
董事|王孝一|1,822,821,555
董事|杜金森|1,822,821,555
董事|王健誠|1,822,821,555
董事|鄭澄宇|1,822,821,555
監察人|盧達仁|5,502,000
監察人|暫缺|5,502,000
董事|李冠軍|1,828,323,555
2012-07-20
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
杜金森|1990-04-30
2015-08-24
2
杜金森|1990-04-30
1986-11-07
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.