查公司
更新時間:2025-06-25

東森得易購股份有限公司

Eastern Home Shopping & Leisure Co., Ltd.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市中和區
成立年份
1987-05-21
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1東森得易購股份有限公司1987-05-21
負責人變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1王令麟2024-07-23
2趙世亨2023-11-24
3王令麟2018-10-29
4廖尚文2017-05-12
5陳世志2012-09-21
6梁馬利1987-05-21
董監事變更歷程
32 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|廖尚文|6,637,500
董事|趙世亨|2,126,904
董事|楊建國|443,305
董事|紀坤傑|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|缺額|-
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳秋綿|-
2025-03-06
2
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|缺額|-
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2025-02-12
3
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|缺額|-
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2025-01-09
4
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|缺額|-
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
董事|吳振隆|2,111,309
2024-08-15
5
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2024-07-23
6
董事長|趙世亨|2,126,904
副董事長|紀坤傑|6,637,500
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|王令麟|2,126,904
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2024-04-30
7
董事長|趙世亨|2,126,904
副董事長|紀坤傑|6,637,500
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|王令麟|2,126,904
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2023-11-24
8
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|200,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|5,100,000
監察人|陳秋綿|-
2023-05-05
9
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|1,490,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|1,653,460
監察人|陳秋綿|-
2022-04-11
10
董事長|王令麟|2,126,904
副董事長|趙世亨|2,126,904
董事|廖尚文|6,637,500
董事|蔡紹中|4,425,000
董事|李錫欽|442,500
董事|吳振隆|2,111,309
董事|楊建國|1,490,000
董事|雷倩|19,726,660
董事|宋湘嵐|2,126,904
董事|劉煌基|6,637,500
董事|紀坤傑|6,637,500
董事|何俊英|2,126,904
監察人|陳世志|1,633,047
監察人|陳秋綿|-
2022-03-29
經理人變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
趙世亨|2025-01-21
2025-02-12
2
彭鴻珷|2021-02-05
2025-01-09
3
彭鴻珷|2021-02-05
陳安祥|2017-04-27
2021-02-25
4
陳安祥|2017-04-27
彭鴻珷|2017-04-01
2017-05-12
5
彭鴻珷|2017-04-01
宋湘嵐|2013-04-15
2017-05-08
6
宋湘嵐|2013-04-15
陳世志|2012-09-07
2013-04-23
7
陳世志|2012-09-07
2012-09-21
8
吉姆克萊格|2010-01-26
2011-07-21
9
吉姆克萊格|2010-01-26
1987-05-21
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,019,163,600
資本額|4,000,000,000
2017-05-08
2
實收資本額|564,273,600
資本額|4,000,000,000
2016-06-07
3
實收資本額|2,764,273,600
資本額|4,000,000,000
1987-05-21
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市中和區景平路258號地下1樓~4樓及266號地下1樓~1樓1987-05-21
相似公司
艾睿電子股份有限公司
負責人:Leung Shuk Kam Jacqueline
漢唐集成股份有限公司
負責人:李惠文
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.