公司王
更新時間:2024-07-05

長生預拌混凝土股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市烏日區
成立年份
1987-08-21
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1長生預拌混凝土股份有限公司1987-08-21
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1鍾雲城2015-06-01
2柯志忠1987-08-21
董監事變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|鍾雲城|4,389,000
董事|林炎鏢|2,660,000
董事|鍾書胤|266,000
監察人|歐秋月|3,637,000
董事|歐賢誠|1,330,000
2024-06-28
2
董事長|鍾雲城|4,389,000
董事|歐賢誠|1,330,000
董事|鍾書胤|266,000
監察人|歐秋月|3,637,000
2021-07-30
3
董事長|鍾雲城|4,389,000
董事|歐賢誠|133,000
董事|鍾書胤|266,000
監察人|歐秋月|3,637,000
董事|缺額|-
2020-06-01
4
董事長|鍾雲城|2,526,998
董事|缺額|-
董事|鍾書胤|33,000
監察人|歐秋月|4,127,667
董事|童國龍|860,000
2020-03-31
5
董事長|鍾雲城|2,526,998
董事|童國龍|860,000
董事|鍾書胤|33,000
監察人|歐秋月|4,127,667
2018-07-19
6
董事長|鍾雲城|2,526,998
董事|童國龍|532,000
董事|鍾書胤|33,000
監察人|歐秋月|4,127,667
2015-06-16
7
董事長|鍾雲城|1,197,000
董事|童國龍|532,000
董事|鍾書胤|33,000
監察人|歐秋月|2,627,000
董事長|柯志忠|1,500,667
董事|楊文誌|1,530,000
監察人|劉建德|888,006
2015-06-01
8
董事長|柯志忠|1,500,667
董事|楊文誌|1,530,000
董事|鍾雲城|1,197,000
監察人|劉建德|888,006
2014-05-05
9
董事長|柯志忠|676,667
董事|楊文誌|690,000
董事|鍾雲城|540,000
監察人|劉建德|400,006
董事|鐘雲城|60,000
2012-12-28
10
董事長|柯志忠|676,667
董事|楊文誌|690,000
董事|鐘雲城|60,000
監察人|劉建德|400,006
1987-08-21
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11987-08-21
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|133,000,000
資本額|133,000,000
2014-05-05
2
實收資本額|60,000,000
資本額|60,000,000
1987-08-21
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市烏日區榮泉里中山路三段1335巷57之1號1987-08-21
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.